par BENETEAU (EPA:BEN)
240619 BENETEAU Communiqué des Votes AG du 4-06-2024
Communiqué du 19 juin 2024
Nombre d'action au capital | 82 789 840 |
Nombre de titres ayant le droit de vote | 80 757 296 |
Nombre total de voix | 128 211 263 |
BENETEAU
Assemblée Générale Mixte du 04 juin 2024
Résolution | Pour | Voix exprimées % Contre | % | Voix non exprimées Abstention Nul Blanc | Présents & Représentés Titres Voix | % du Capital Exprimés | Titres | Exclus Voix | % Titres | Etat Adoption | |||||||
Résolution N°15 | 95 518 185 | 88,494% | 12 419 188 | 11,506% | 0 | 0 | 0 | 62 525 702 | 107 937 373 | 75,523% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée | |||
Résolution N°16 | 107 798 844 | 99,872% | 138 529 | 0,128% | 0 | 0 | 0 | 62 525 702 | 107 937 373 | 75,523% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée | |||
Résolution N°17 | 107 806 264 | 99,879% | 131 103 | 0,121% | 6 | 0 | 0 | 62 525 702 | 107 937 373 | 75,523% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée | |||
Résolution N°18 | 107 937 373 | 100,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0 | 0 | 62 525 702 | 107 937 373 | 75,523% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
Résultat consolidé du vote
Présents | Mandants | Pouvoirs au Vote / Corres- Président pondance | Total | |
Nombre de titulaires | 31 | 2 | 33 211 | 277 |
Nombre de titres | 45 674 788 | 201 | 155 395 16 695 318 | 62 525 702 |
Nombre de voix | 91 019 729 | 402 | 177 625 16 739 617 | 107 937 373 |
Assemblée Générale Ordinaire
Résolution | Pour | Voix exprimées % Contre | % | Voix non exprimées Abstention Nul Blanc | Présents & Représentés Titres Voix | % du Capital Exprimés | Titres | Exclus Voix | % Titres | Etat Adoption | |||||
Résolution N°1 | 107 428 592 | 99,550% | 485 494 | 0,450% | 23 287 | 0 | 0 | 62 525 702 | 107 937 373 | 75,523% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée | |
Résolution N°2 | 107 428 592 | 99,550% | 485 494 | 0,450% | 23 287 | 0 | 0 | 62 525 702 | 107 937 373 | 75,523% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée | |
Résolution N°3 | 107 937 373 | 100,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0 | 0 | 62 525 702 | 107 937 373 | 75,523% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée | |
Résolution N°4 | 107 718 673 | 100,000% | 0 | 0,000% | 41 500 | 0 | 0 | 62 525 702 | 107 760 173 | 75,523% | 0 | 177 200 | 0,000% | Résolution Adoptée | |
Résolution N°5 | 107 008 082 | 99,543% | 491 191 | 0,457% | 108 500 | 0 | 0 | 62 525 702 | 107 607 773 | 75,523% | 0 | 329 600 | 0,000% | Résolution Adoptée | |
Résolution N°6 | 103 387 589 | 95,787% | 4 547 384 | 4,213% | 2 400 | 0 | 0 | 62 525 702 | 107 937 373 | 75,523% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée | |
Résolution N°7 | 107 772 712 | 99,899% | 109 392 | 0,101% | 2 400 | 0 | 52 869 | 62 525 702 | 107 937 373 | 75,523% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée | |
Résolution N°8 | 95 256 415 | 88,266% | 12 663 353 | 11,734% | 17 605 | 0 | 0 | 62 525 702 | 107 937 373 | 75,523% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée | |
Résolution N°9 | 95 226 261 | 88,238% | 12 693 507 | 11,762% | 17 605 | 0 | 0 | 62 525 702 | 107 937 373 | 75,523% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée | |
Résolution N°10 | 104 194 826 | 96,535% | 3 740 147 | 3,465% | 2 400 | 0 | 0 | 62 525 702 | 107 937 373 | 75,523% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée | |
Résolution N°11 | 101 666 186 | 94,761% | 5 621 082 | 5,239% | 650 105 | 0 | 0 | 62 525 702 | 107 937 373 | 75,523% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée | |
Résolution N°12 | 107 929 408 | 99,993% | 7 965 | 0,007% | 0 | 0 | 0 | 62 525 702 | 107 937 373 | 75,523% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée | |
Résolution N°13 | 107 840 665 | 99,927% | 79 258 | 0,073% | 17 450 | 0 | 0 | 62 525 702 | 107 937 373 | 75,523% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée | |
Résolution N°14 | 101 820 235 | 94,571% | 5 844 866 | 5,429% | 272 272 | 0 | 0 | 62 525 702 | 107 937 373 | 75,523% | 0 | 0 | 0,000% | Résolution Adoptée |
Assemblée Générale Extraordinaire