par ADLP PARTNER (EPA:ALP)
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES PÉRIODE DU 13 AU 17 OCTOBRE 2025
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2025 10:17:24 | FR0000062978 | 22 | 25,4000 | EUR | XPAR | 3158034710045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2025 11:00:26 | FR0000062978 | 28 | 25,4000 | EUR | XPAR | 3158071275045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 13/10/2025 11:07:08 | FR0000062978 | 29 | 25,4000 | EUR | XPAR | 3158076258045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/10/2025 09:04:56 | FR0000062978 | 50 | 25,2000 | EUR | XPAR | 3159058342045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/10/2025 09:05:04 | FR0000062978 | 50 | 25,2000 | EUR | XPAR | 3159058878045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 14/10/2025 09:05:12 | FR0000062978 | 74 | 25,2000 | EUR | XPAR | 3159059001045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 15/10/2025 09:08:35 | FR0000062978 | 50 | 25,1000 | EUR | XPAR | 3160174949045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 15/10/2025 09:08:40 | FR0000062978 | 50 | 25,1000 | EUR | XPAR | 3160175041045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 15/10/2025 09:08:47 | FR0000062978 | 61 | 25,1000 | EUR | XPAR | 3160175154045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 16/10/2025 09:04:32 | FR0000062978 | 50 | 24,9000 | EUR | XPAR | 3161285153045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 16/10/2025 09:04:38 | FR0000062978 | 1 | 24,9000 | EUR | XPAR | 3161285244045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 16/10/2025 09:04:38 | FR0000062978 | 49 | 24,9000 | EUR | XPAR | 3161285272045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 16/10/2025 09:04:42 | FR0000062978 | 43 | 24,9000 | EUR | XPAR | 3161285304045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/10/2025 09:37:56 | FR0000062978 | 50 | 24,8000 | EUR | XPAR | 3162299578045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/10/2025 09:43:19 | FR0000062978 | 50 | 24,8000 | EUR | XPAR | 3162304309045 | Couverture (attribution salariée) |
DEKUPLE | 96950024A1S6095J5067 | Natixis | KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 | 17/10/2025 09:43:23 | FR0000062978 | 31 | 24,8000 | EUR | XPAR | 3162304411045 | Couverture (attribution salariée) |
#C2 - Internal Natixis