par GROUPE ADP (EPA:ADP)
Aéroports de Paris S.A - Trafic du mois de janvier 2025
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Tremblay-en-France, le 17 février 2025
Aéroports de Paris SA
Trafic du mois de janvier 2025
Sauf indication contraire, les évolutions ci-après sont exprimées par comparaison avec les données de la même période en 2024.
◆ Trafic du mois de janvier 2025 :
– Trafic groupe1 : 28,1 millions de passagers, en hausse de + 10,1 % ; – Trafic Paris Aéroport : 7,6 millions de passagers, en hausse de + 8,7 %.
TRAFIC GROUPE
Janvier 2025 | |||
Passagers | Var. 25/24 | % de trafic par rapport à 2019 | |
Paris-CDG | 5 328 718 | + 10,5 % | 99,3 % |
Paris-Orly | 2 242 337 | + 4,6 % | 94,4 % |
Paris Aéroport | 7 571 055 | + 8,7 % | 97,8 % |
TAV Airports | 6 280 513 | + 11,2 % | 126,5 % |
GMR Airports[1] | 10 687 226 | + 11,4 % | 118,7 % |
3 534 747 | + 7,6 % | 109,0 % | |
GROUPE ADP1 | 28 073 541 | + 10,1 % | 112,4 % |
TRAFIC PARIS AÉROPORT
Janvier 2025 | |||
Part du trafic | Var. 25/24 | % de trafic par rapport à 2019 | |
France métropolitaine | 10,7 % | + 0,5 % | 67,4 % |
DROM/COM | 6,1 % | + 1,2 % | 106,3 % |
Espace Schengen3 | 32,5 % | + 9,1 % | 100,4 % |
Royaume-Uni et UE hors Schengen3 | 5,9 % | + 13,3 % | 108,1 % |
Autre Europe | 2,5 % | + 18,1 % | 83,2 % |
Europe | 41,0 % | + 10,2 % | 100,1 % |
Afrique | 14,8 % | + 12,1 % | 117,5 % |
Amérique du Nord | 10,5 % | + 4,2 % | 111,0 % |
Amérique Latine | 3,9 % | + 19,0 % | 93,9 % |
Moyen-Orient | 5,8 % | + 9,6 % | 102,3 % |
Asie-Pacifique | 7,1 % | + 15,3 % | 91,9 % |
Autre International | 42,2 % | + 10,8 % | 106,3 % |
PARIS AEROPORT | 100,0 % | + 8,7 % | 97,8 % |
| Janvier 25 | Var. 25/24 | Var. 25/19 | |
Taux de corresp. | 24,6 % | + 2,3 pts | - 2,0 pts | |
Taux de remplissage | 83,0 % | - 0,7 pt | + 1,5 pt |
TRAFIC PASSAGERS PAR AÉROPORT
Janvier 2025 | |||
Passagers | Var. 25/24 | % de trafic par rapport à 2019 | |
Paris-CDG | 5 328 718 | + 10,5 % | 99,3 % |
Paris-Orly | 2 242 337 | + 4,6 % | 94,4 % |
Total Paris Aéroport | 7 571 055 | + 8,7 % | 97,8 % |
Antalya | 1 020 962 | + 1,8 % | 114,7 % |
Almaty | 926 291 | + 9,2 % | 228,6 % |
Ankara | 1 091 106 | + 10,8 % | 90,0 % |
Izmir | 840 145 | + 13,7 % | 86,4 % |
Bodrum | 104 585 | + 14,4 % | 108,8 % |
Gazipaşa | 42 862 | - 6,0 % | 127,4 % |
Médine | 1 258 400 | + 19,4 % | 188,1 % |
Tunisie | 93 935 | + 24,4 % | 139,7 % |
Géorgie | 400 584 | + 26,7 % | 149,7 % |
Macédoine du Nord | 221 101 | - 9,1 % | 137,8 % |
Zagreb | 280 542 | + 12,4 % | 146,7 % |
Total TAV Airports | 6 280 513 | + 11,2 % | 126,5 % |
New Delhi | 6 903 650 | + 9,7 % | 116,0 % |
Hyderabad | 2 642 735 | + 21,2 % | 139,1 % |
Medan | 686 275 | + 8,8 % | 89,5 % |
Goa | 454 566 | - 7,0 % | - |
Total GMR Airports[4] | 10 687 226 | + 11,4 % | 118,7 % |
Santiago du Chili | 2 663 590 | + 5,9 % | 106,4 % |
Amman | 784 992 | + 12,9 % | 119,9 % |
Madagascar[5] | 86 165 | + 12,0 % | 100,4 % |
GROUPE ADP4 | 28 073 541 | + 10,1 % | 112,4 % |
MOUVEMENTS D'AVIONS PAR AÉROPORT
Janvier 2025 | |||
Mouvements | Var. 25/24 | % de trafic par rapport à 2019 | |
Paris-CDG | 35 361 | + 11,8 % | 94,1 % |
Paris-Orly | 14 024 | + 6,2 % | 81,9 % |
Total Paris Aéroport | 49 385 | + 10,2 % | 90,3 % |
Antalya | 7 072 | + 0,4 % | 115,1 % |
Almaty | 7 368 | + 5,8 % | 154,9 % |
Ankara | 7 137 | + 7,0 % | 87,8 % |
Izmir | 5 388 | + 15,1 % | 87,3 % |
Bodrum | 679 | + 12,6 % | 102,1 % |
Gazipaşa | 324 | - 12,0 % | 126,6 % |
Médine | 7 247 | + 12,4 % | 150,1 % |
Tunisie | 745 | + 26,3 % | 121,9 % |
Géorgie | 4 054 | + 23,2 % | 131,6 % |
Macédoine du Nord | 1 828 | - 5,3 % | 134,1 % |
Zagreb | 3 642 | + 2,5 % | 119,6 % |
Total TAV Airports | 45 484 | + 7,9 % | 116,5 % |
New Delhi | 38 236 | + 8,2 % | 101,5 % |
Hyderabad | 17 570 | + 16,7 % | 110,8 % |
Medan | 5 025 | + 5,5 % | 89,3 % |
Goa | 2 936 | - 8,6 % | - |
Total GMR Airports4 | 63 767 | + 9,3 % | 102,9 % |
Santiago du Chili | 15 927 | + 2,9 % | 103,0 % |
Amman | 6 061 | + 5,1 % | 100,0 % |
Madagascar5 | 1 092 | + 18,1 % | 75,6 % |
GROUPE ADP4 | 181 716 | + 8,5 % | 101,7 % |
CALENDRIER FINANCIER (sous réserve de modifications)
◆ Prochaine publication de trafic : Trafic du mois de février 2025 – 17 mars 2025, après bourse.
Publications financières
◆ Résultats annuels 2024 -Publication des résultats 19 février 2025, après bourse
◆ Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025 -Publication le 24 avril 2025, après bourse
◆ Résultats semestriels 2025 -Publication des résultats le 30 juillet 2025, après bourse
◆ Chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2025 - Publication le 23 octobre 2025, après bourse
Assemblée générale
◆ Assemblée générale des actionnaires6 - 15 mai 2025
Relations Investisseurs : Cécile Combeau +33 6 32 35 01 46 et Eliott Roch +33 6 98 90 85 14 - invest@adp.fr Contact presse : Justine Léger, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23
Le Groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2023, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 99,7 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly et près de 336,4 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2023, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 5 495 millions d'euros et le résultat net part du groupe à 631 millions d'euros.
Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupe-adp.com
6Sous réserve de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d'Administration.
[1] Les taux de reprise par rapport à 2019 ci-dessus sont calculés à périmètre constant, c'est-à-dire hors trafic de l'aéroport de Goa en 2025, ouvert le 5 janvier 2023.
[2] Aéroports d'Amman, Santiago du Chili, Antananarivo et Nosy Be.
[3] Le trafic avec la Bulgarie et la Roumanie était comptabilisé dans le faisceau UE hors Schengen jusqu'au mois de mars 2024 inclus. Il est désormais comptabilisé au sein du faisceau Espace Schengen depuis le mois d'avril 2024.
[4] Les taux de reprise par rapport à 2019 ci-dessus sont calculés à périmètre constant c'est-à-dire hors trafic de l'aéroport de Goa en 2023, ouvert le 5 janvier 2023.
[5] Aéroports d'Antananarivo et Nosy Be.