par ALTAREA (EPA:ALTA)
ALTAREA : DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES TITRES FEVRIER 2024
DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES TITRES
FEVRIER 2024
ALTAREA
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 316 865 818,46 euros
335 480 877 RCS PARIS – Code APE 6820B
LEI n°969500ICGCY1PD6OT783 - Euronext Paris - ISIN FR0000033219
Actions | Date de début du programme : | 08/06/2023 |
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) :
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : FEVRIER 2024
I. INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres achetés dans le mois : Nombre de titres vendus dans le mois : Nombre de titres transférés(1) dans le mois : Nombre de titres annulés dans le mois :
9 048 | ||
4 416 | ||
0 | ||
0 | ||
: | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) (en €) | Montant (en €) | Commentaires |
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | |||||||
01/02/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 292 | 292 | 80,36 | -23 465,12 | Contrat de liquidité |
01/02/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 81 | 81,00 | Contrat de liquidité |
02/02/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -346 | -346 | 80,56 | 27 873,76 | Contrat de liquidité |
05/02/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -220 | -220 | 80,36 | 17 679,20 | Contrat de liquidité |
06/02/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 109 | 109 | 79,04 | -8 615,36 | Contrat de liquidité |
06/02/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -100 | -100 | 80 | 8 000,00 | Contrat de liquidité |
07/02/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 072 | 1 072 | 77,77 | -83 369,44 | Contrat de liquidité |
08/02/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 77 | -77,00 | Contrat de liquidité |
08/02/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -187 | -187 | 78,09 | 14 602,83 | Contrat de liquidité |
09/02/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 328 | 328 | 76,68 | -25 151,04 | Contrat de liquidité |
09/02/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 77,6 | 77,60 | Contrat de liquidité |
12/02/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 101 | 101 | 76,4 | -7 716,40 | Contrat de liquidité |
12/02/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -450 | -450 | 77,29 | 34 780,50 | Contrat de liquidité |
13/02/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 499 | 499 | 76 | -37 924,00 | Contrat de liquidité |
14/02/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 302 | 302 | 75,66 | -22 849,32 | Contrat de liquidité |
14/02/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -11 | -11 | 76,35 | 839,85 | Contrat de liquidité |
15/02/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 399 | 399 | 74,9 | -29 885,10 | Contrat de liquidité |
15/02/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -390 | -390 | 76,09 | 29 675,10 | Contrat de liquidité |
16/02/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -600 | -600 | 76,67 | 46 002,00 | Contrat de liquidité |
19/02/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 401 | 401 | 76,22 | -30 564,22 | Contrat de liquidité |
19/02/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -325 | -325 | 77,44 | 25 168,00 | Contrat de liquidité |
20/02/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 897 | 897 | 75,51 | -67 732,47 | Contrat de liquidité |
21/02/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 147 | 147 | 74,73 | -10 985,31 | Contrat de liquidité |
21/02/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -220 | -220 | 74,93 | 16 484,60 | Contrat de liquidité |
22/02/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 401 | 401 | 75,52 | -30 283,52 | Contrat de liquidité |
22/02/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -932 | -932 | 75,84 | 70 682,88 | Contrat de liquidité |
23/02/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 449 | 449 | 75,22 | -33 773,78 | Contrat de liquidité |
23/02/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -300 | -300 | 75,67 | 22 701,00 | Contrat de liquidité |
26/02/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 560 | 560 | 74,25 | -41 580,00 | Contrat de liquidité |
26/02/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -100 | -100 | 75,6 | 7 560,00 | Contrat de liquidité |
27/02/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 285 | 285 | 73,65 | -20 990,25 | Contrat de liquidité |
27/02/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -233 | -233 | 75,2 | 17 521,60 | Contrat de liquidité |
28/02/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 538 | 538 | 71,88 | -38 671,44 | Contrat de liquidité |
29/02/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 250 | 250 | 68,52 | -17 130,00 | Contrat de liquidité |
28/02/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 911 | 71,770252 | -65 382,70 | Mandat de rachat | |
29/02/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1142 | 69,73275 | -79 634,80 | Mandat de rachat |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Néant
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Néant
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Néant