par ALTAREA (EPA:ALTA)
ALTAREA : DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES TITRES MARS 2024
DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES TITRES
MARS 2024
ALTAREA
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 317 853 976,06 euros
335 480 877 RCS PARIS – Code APE 6820B
LEI n°969500ICGCY1PD6OT783 - Euronext Paris - ISIN FR0000033219
Actions | Date de début du programme : | 08/06/2023 |
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) :
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : MARS 2024
I. INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres achetés dans le mois : Nombre de titres vendus dans le mois : Nombre de titres transférés(1) dans le mois : Nombre de titres annulés dans le mois :
14 302 | ||
-3 047 | ||
-36 161 | ||
0 | ||
: | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) (en €) | Montant (en €) | Commentaires |
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | |||||||
01/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 300 | 300 | 67,13 | -20 139,00 | Contrat de liquidité |
01/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -200 | -200 | 68,9 | 13 780,00 | Contrat de liquidité |
04/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -300 | -300 | 68,67 | 20 601,00 | Contrat de liquidité |
05/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -200 | -200 | 68,75 | 13 750,00 | Contrat de liquidité |
06/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -500 | -500 | 69,18 | 34 590,00 | Contrat de liquidité |
07/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -200 | -200 | 69,25 | 13 850,00 | Contrat de liquidité |
08/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -350 | -350 | 70,36 | 24 626,00 | Contrat de liquidité |
11/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 100 | 100 | 71,5 | -7 150,00 | Contrat de liquidité |
11/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -100 | -100 | 72 | 7 200,00 | Contrat de liquidité |
12/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 250 | 250 | 70,76 | -17 690,00 | Contrat de liquidité |
13/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 101 | 101 | 70,25 | -7 095,25 | Contrat de liquidité |
13/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 70,7 | 70,70 | Contrat de liquidité |
14/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 200 | 200 | 69,43 | -13 886,00 | Contrat de liquidité |
15/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 51 | 51 | 69,01 | -3 519,51 | Contrat de liquidité |
15/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 69,4 | 69,40 | Contrat de liquidité |
18/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -186 | -186 | 71,46 | 13 291,56 | Contrat de liquidité |
19/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 201 | 201 | 71,25 | -14 321,25 | Contrat de liquidité |
19/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -101 | -101 | 71,7 | 7 241,70 | Contrat de liquidité |
20/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -114 | -114 | 72,69 | 8 286,66 | Contrat de liquidité |
21/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -168 | -168 | 74,49 | 12 514,32 | Contrat de liquidité |
22/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -113 | -113 | 76,3 | 8 621,90 | Contrat de liquidité |
25/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 350 | 350 | 74,14 | -25 949,00 | Contrat de liquidité |
26/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 100 | 100 | 75 | -7 500,00 | Contrat de liquidité |
27/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 50 | 50 | 74,5 | -3 725,00 | Contrat de liquidité |
27/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -100 | -100 | 76,05 | 7 605,00 | Contrat de liquidité |
28/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 50 | 50 | 76 | -3 800,00 | Contrat de liquidité |
28/03/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -413 | -413 | 77,56 | 32 032,28 | Contrat de liquidité |
01/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 303 | 67,96 € | -88 548,60 | Mandat de rachat | |
04/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 422 | 68,20 € | -96 982,40 | Mandat de rachat | |
05/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 501 | 68,37 € | -102 616,40 | Mandat de rachat | |
06/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 515 | 69,16 € | -104 770,20 | Mandat de rachat | |
07/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 551 | 68,93 € | -106 911,30 | Mandat de rachat | |
08/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 670 | 70,56 € | -117 837,30 | Mandat de rachat | |
11/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 768 | 71,95 € | -127 212,10 | Mandat de rachat | |
12/03/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 819 | 71,35 € | -129 786,60 | Mandat de rachat | |
31/03/2024 | Uptevia | T | -36161 | 78,4 | 2 835 022,40 | Livraison d'actions attribuées gratuitement |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Néant
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Néant
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Néant