par ALTAREIT (EPA:AREIT)
ALTAREIT : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Communiqué
Paris, le 9 janvier 2025
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité dont la mise en œuvre a été confiée par Altareit à Rothschild Martin Maurel, les moyens suivants figuraient au crédit du compte de liquidité au 31 décembre 2024 :
• 231 actions Altareit
• 43 866,40 € en espèces
Au cours du 2nd semestre 2024 :
• nombre de transactions à l'achat : 132
• nombre de transactions à la vente : 133
• volume échangé à l'achat : 136 titres pour 62 482 €
• volume échangé à la vente : 145 titres pour 66 732 €
Il est rappelé que :
- au 30 juin 2024, les moyens attachés au compte de liquidité comprenaient 240 actions Altareit et 39 441,66 € en espèces ;
- au cours du 1er semestre 2024 :
• nombre de transactions à l'achat : 130
• nombre de transactions à la vente : 144
• volume échangé à l'achat : 134 titres pour 61 596,01 €
• volume échangé à la vente : 180 titres pour 82 929,95 €
- la Société a résilié, avec effet au 28 novembre 2024 après bourse, le contrat de liquidité précédemment conclu avec Kepler Cheuvreux, les moyens attachés au compte de liquidité comprenant à cette date 232 actions Altareit et 43 396,40 € en espèces ;
- lors de la mise en place du contrat confié à Rothschild Martin Maurel, à compter du 2 décembre 2024, les moyens suivants ont été mis à la disposition du prestataire :
• 232 actions Altareit ;
• 43 396,40 € en espèces.
La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
→ en annexe : présentation détaillée des transactions exécutées au cours du 2nd semestre 2024
ALTAREIT
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 2 625 730,50 euros
552.091.050 RCS PARIS - Code APE 4110A
LEI n°9695004OAPTHOKN99645 - Euronext Paris - ISIN FR0000039216
Achats |
| Ventes | ||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
Total S2 2024 | 132 | 136 | 62 481,98 |
| 133 | 145 | 66 731,99 |
Dans le cadre du mandat confié à Kepler Cheuvreux jusqu'au 28 novembre 2024
Total | 112 | 116 | 53 089,98 |
| 112 | 124 | 56 869,99 |
01/07/2024 | 1 | 1 | 462,00 | 1 | 1 | 462,00 | |
02/07/2024 | 1 | 1 | 462,00 | 1 | 1 | 462,00 | |
03/07/2024 | 1 | 1 | 462,00 | 1 | 1 | 462,00 | |
04/07/2024 | 1 | 1 | 462,00 | 1 | 1 | 462,00 | |
05/07/2024 | 3 | 7 | 3 171,98 | 1 | 1 | 462,00 | |
08/07/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
09/07/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
10/07/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
11/07/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
12/07/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
15/07/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
16/07/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
17/07/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
18/07/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
19/07/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
22/07/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
23/07/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
24/07/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
25/07/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
26/07/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
29/07/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
30/07/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
31/07/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
01/08/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
02/08/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
05/08/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
06/08/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
07/08/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
08/08/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
09/08/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
12/08/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
13/08/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
14/08/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
15/08/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
16/08/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
19/08/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
20/08/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
21/08/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
22/08/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
23/08/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
26/08/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
27/08/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
28/08/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
29/08/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
30/08/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
02/09/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
03/09/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
04/09/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
05/09/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 | |
06/09/2024 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 |
09/09/2024 1 1 450,00 1 1 450,00
1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 450,00 | 2 | 11 |
1 | 1 | 462,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 464,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 464,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 464,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 464,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 464,00 | 1 | 1 |
2 | 2 | 924,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 462,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 462,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 462,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 462,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 462,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 462,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 462,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 462,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 462,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 462,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 462,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 462,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 462,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 462,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 462,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 462,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 462,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 462,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 462,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 462,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 462,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 462,00 | 2 | 5 |
1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 468,00 | 2 | 2 |
1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 |
1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 |
10/09/2024 450,00
11/09/2024 450,00
12/09/2024 450,00 13/09/2024 5 049,99 16/09/2024 462,00
17/09/2024 464,00
18/09/2024 464,00
19/09/2024 464,00
20/09/2024 464,00
23/09/2024 464,00
24/09/2024 464,00
25/09/2024 462,00
26/09/2024 462,00
27/09/2024 462,00
30/09/2024 462,00
01/10/2024 462,00
02/10/2024 462,00
03/10/2024 462,00
04/10/2024 462,00
07/10/2024 462,00
08/10/2024 462,00
09/10/2024 462,00
10/10/2024 462,00
11/10/2024 462,00
14/10/2024 462,00
15/10/2024 462,00
16/10/2024 462,00
17/10/2024 462,00
18/10/2024 462,00
21/10/2024 462,00
22/10/2024 462,00
23/10/2024 462,00 24/10/2024 2 342,00 25/10/2024 468,00
28/10/2024 468,00
29/10/2024 468,00
30/10/2024 468,00
31/10/2024 468,00
01/11/2024 468,00
04/11/2024 468,00
05/11/2024 468,00
06/11/2024 468,00
07/11/2024 468,00
08/11/2024 938,00
11/11/2024 468,00
12/11/2024 468,00
13/11/2024 468,00
14/11/2024 468,00
15/11/2024 468,00
18/11/2024 468,00
19/11/2024 468,00
20/11/2024 468,00
21/11/2024 468,00
22/11/2024 468,00
25/11/2024 468,00
26/11/2024 468,00
27/11/2024 468,00
28/11/2024 468,00 Dans le cadre du mandat confié à Rothschild Martin Maurel à compter du 2 décembre 2024
Total | 20 | 20 | 9 392,00 |
| 21 | 21 | 9 862,00 |
02/12/2024 | 1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 | 468,00 | |
03/12/2024 | 1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 | 468,00 | |
04/12/2024 | 1 | 1 | 468,00 | 1 | 1 | 468,00 | |
05/12/2024 | 1 | 1 | 468,00 | 2 | 2 | 938,00 | |
06/12/2024 | 1 | 1 | 470,00 | 1 | 1 | 470,00 | |
09/12/2024 | 1 | 1 | 470,00 | 1 | 1 | 470,00 | |
10/12/2024 | 1 | 1 | 470,00 | 1 | 1 | 470,00 | |
11/12/2024 | 1 | 1 | 470,00 | 1 | 1 | 470,00 | |
12/12/2024 | 1 | 1 | 470,00 | 1 | 1 | 470,00 | |
13/12/2024 | 1 | 1 | 470,00 | 1 | 1 | 470,00 | |
16/12/2024 | 1 | 1 | 470,00 | 1 | 1 | 470,00 | |
17/12/2024 | 1 | 1 | 470,00 | 1 | 1 | 470,00 | |
18/12/2024 | 1 | 1 | 470,00 | 1 | 1 | 470,00 | |
19/12/2024 | 1 | 1 | 470,00 | 1 | 1 | 470,00 | |
20/12/2024 | 1 | 1 | 470,00 | 1 | 1 | 470,00 | |
23/12/2024 | 1 | 1 | 470,00 | 1 | 1 | 470,00 | |
24/12/2024 | 1 | 1 | 470,00 | 1 | 1 | 470,00 | |
27/12/2024 | 1 | 1 | 470,00 | 1 | 1 | 470,00 | |
30/12/2024 | 1 | 1 | 470,00 | 1 | 1 | 470,00 | |
31/12/2024 | 1 | 1 | 470,00 | 1 | 1 | 470,00 |