par ALTAREIT (EPA:AREIT)
ALTAREIT : DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES TITRES AVRIL 2024
DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES TITRES
AVRIL 2024
ALTAREIT
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 2 625 730,50 euros
552.091.050 RCS PARIS - Code APE 4110A
LEI n°9695004OAPTHOKN99645 - Euronext Paris - ISIN FR0000039216
SIREN : 552 091 050
Dénomination sociale de l'émetteur : ALTAREIT LEI : 9695004OAPTHOKN99645
08/06/2023 |
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) : Actions Date de début du programme :
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : AVRIL 2024
I. INFORMATIONS CUMULEES
23 | |
-46 | |
| |
| |
|
Nombre de titres achetés dans le mois : Nombre de titres vendus dans le mois : Nombre de titres transférés(1) dans le mois : Nombre de titres annulés dans le mois :
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois :
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction | Montant | Commentaires |
02/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 458 | -458 | Contrat de liquidité |
02/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -24 | -24 | 465,33 | 11167,92 | Contrat de liquidité |
03/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
03/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
04/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 2 | 2 | 460 | -920 | Contrat de liquidité |
04/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -2 | -2 | 465 | 930,00 | Contrat de liquidité |
05/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
05/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
08/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
08/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
09/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
09/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
10/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
10/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
11/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
11/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
12/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
12/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
15/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
15/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
16/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
16/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
17/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
17/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
18/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
18/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
19/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
19/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
22/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
22/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
23/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 2 | 2 | 464 | -928 | Contrat de liquidité |
23/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
24/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462 | Contrat de liquidité |
24/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 462 | 462 | Contrat de liquidité |
25/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462 | Contrat de liquidité |
25/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 462 | 462 | Contrat de liquidité |
26/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462 | Contrat de liquidité |
26/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -2 | -2 | 466 | 932 | Contrat de liquidité |
29/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
29/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
30/04/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
30/04/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Néant
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Néant
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Néant