COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ
par ALTAREIT (EPA:AREIT)
ALTAREIT : DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES NOVEMBRE 2025
DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES NOVEMBRE 2025
ALTAREIT
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 2 625 730,50 euros
552.091.050 RCS PARIS - Code APE 4110A
LEI n°9695004OAPTHOKN99645 - Euronext Paris - ISIN FR0000039216
| SIREN : | 552 091 050 | LEI : | 9695004OAPTHOKN99645 |
|---|---|---|---|
| Dénomination sociale de l'émetteur : | ALTAREIT | ||
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) : | Actions | Date de début du programme : | 05/06/2025 |
TABLEAU DE DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR UN ÉMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : NOVEMBRE 2025
I. INFORMATIONS CUMULÉES
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 192 (0,01%) |
| Solde au 31 octobre 2025, date de la dernière déclaration : | 193 |
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 21 |
| Nombre de titres vendus dans le mois : | -22 |
| Nombre de titres transférés(1) dans le mois : | |
| Nombre de titres annulés dans le mois : | |
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : |
II. OPÉRATIONS RÉALISÉES AU COMPTANT
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction | Montant | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 530 | -530 | Contrat de liquidité |
| 03/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 530 | 530 | Contrat de liquidité |
| 04/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 530 | -530 | Contrat de liquidité |
| 04/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 530 | 530 | Contrat de liquidité |
| 05/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 530 | -530 | Contrat de liquidité |
| 05/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 530 | 530 | Contrat de liquidité |
| 06/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 530 | -530 | Contrat de liquidité |
| 06/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 530 | 530 | Contrat de liquidité |
| 07/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 530 | -530 | Contrat de liquidité |
| 07/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 530 | 530 | Contrat de liquidité |
| 10/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 530 | -530 | Contrat de liquidité |
| 10/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 530 | 530 | Contrat de liquidité |
| 11/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 530 | -530 | Contrat de liquidité |
| 11/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 530 | 530 | Contrat de liquidité |
| 12/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 530 | -530 | Contrat de liquidité |
| 12/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 530 | 530 | Contrat de liquidité |
| 13/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 530 | -530 | Contrat de liquidité |
| 13/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 530 | 530 | Contrat de liquidité |
| 14/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 530 | -530 | Contrat de liquidité |
| 14/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 530 | 530 | Contrat de liquidité |
| 17/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 530 | -530 | Contrat de liquidité |
| 17/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 530 | 530 | Contrat de liquidité |
| 18/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -2 | -2 | 537,5 | 1075 | Contrat de liquidité |
| 19/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 540 | -540 | Contrat de liquidité |
| 19/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 540 | 540 | Contrat de liquidité |
| 20/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 3 | 3 | 535 | -1605 | Contrat de liquidité |
| 20/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -2 | -2 | 542,5 | 1085 | Contrat de liquidité |
| 21/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 530 | -530 | Contrat de liquidité |
| 21/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 530 | 530 | Contrat de liquidité |
| 24/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 530 | -530 | Contrat de liquidité |
| 24/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 530 | 530 | Contrat de liquidité |
| 25/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 530 | -530 | Contrat de liquidité |
| 25/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 530 | 530 | Contrat de liquidité |
| 26/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 530 | -530 | Contrat de liquidité |
| 26/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 530 | 530 | Contrat de liquidité |
| 27/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 530 | -530 | Contrat de liquidité |
| 27/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 530 | 530 | Contrat de liquidité |
| 28/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1 | 1 | 530 | -530 | Contrat de liquidité |
| 28/11/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1 | -1 | 530 | 530 | Contrat de liquidité |
III. OPÉRATIONS REALISÉES À L'EXERCICE OU À L'ÉCHÉANCE DE PRODUITS DERIVÉS
Néant
IV. OPÉRATIONS SUR PRODUITS DERIVÉS CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCÉES)
Néant
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVÉS
Néant
Notes
- Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…