par CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (EPA:ALCBI)
Bilan semestriel au 31/12/2024 du contrat de liquidité CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES
Bilan semestriel au 31/12/2024 du contrat de liquidité
CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES
Au titre du contrat de liquidité confié par CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2024 :
- 357 934 actions CBI
- 22 993,42 € (*)
(*) Ce montant tient compte d'une saisie sur le compte de liquidité d'un montant de 140 712 € + 120 € de frais associés en date du 12/09/2024.
Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30/06/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 444 558 actions CBI
- 144 610,41 €
Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié par le contrat de liquidité :
ACHAT | VENTE | |
Nombre d'actions | 145 776 | 232 400 |
Nombre de transactions | 40 | 41 |
Montant en capitaux | 36 130,27 € | 55 345,28 € |
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation |
Date | Société | A/V | Quantité | Prix unitaire en € | Capitaux en € |
01/07/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 100 | 0,2411 | 24,11 |
01/07/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 1 | 0,2560 | 0,26 |
03/07/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 224 | 0,2529 | 56,65 |
03/07/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 199 | 0,2570 | 51,14 |
04/07/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 250 | 0,2540 | 63,50 |
04/07/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 250 | 0,2600 | 65,00 |
08/07/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 500 | 0,2824 | 141,20 |
09/07/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 600 | 0,3000 | 180,00 |
09/07/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 800 | 0,3175 | 254,00 |
10/07/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 100 | 0,3100 | 31,00 |
10/07/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 180 | 0,3200 | 57,60 |
11/07/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 120 | 0,3010 | 36,12 |
11/07/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 420 | 0,3201 | 134,44 |
12/07/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 260 | 0,2795 | 72,67 |
12/07/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 250 | 0,2900 | 72,50 |
15/07/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 767 | 0,2800 | 214,76 |
16/07/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 851 | 0,2789 | 237,34 |
17/07/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 120 | 0,2600 | 31,20 |
17/07/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 120 | 0,2750 | 33,00 |
24/07/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 750 | 0,2900 | 217,50 |
26/07/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 15 | 0,3070 | 4,61 |
02/08/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 4 000 | 0,2700 | 1 080,00 |
05/08/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 750 | 0,2600 | 195,00 |
08/08/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 30 | 0,2480 | 7,44 |
14/08/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 4 000 | 0,2700 | 1 080,00 |
14/08/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 8 000 | 0,2920 | 2 336,00 |
16/08/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 4 000 | 0,3000 | 1 200,00 |
20/08/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 24 732 | 0,2893 | 7 154,97 |
20/08/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 13 146 | 0,3100 | 4 075,26 |
21/08/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 10 000 | 0,2700 | 2 700,00 |
21/08/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 20 000 | 0,3000 | 6 000,00 |
22/08/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 10 000 | 0,3200 | 3 200,00 |
23/08/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 10 000 | 0,2900 | 2 900,00 |
23/08/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 8 919 | 0,3200 | 2 854,08 |
26/08/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 10 000 | 0,2850 | 2 850,00 |
27/08/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 20 000 | 0,2750 | 5 500,00 |
11/09/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 5 000 | 0,2200 | 1 100,00 |
11/09/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 8 000 | 0,2338 | 1 870,40 |
13/09/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 10 000 | 0,2700 | 2 700,00 |
20/09/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 3 000 | 0,2460 | 738,00 |
23/09/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 2 | 0,2300 | 0,46 |
23/09/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 1 000 | 0,2550 | 255,00 |
27/09/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 000 | 0,2400 | 240,00 |
30/09/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 300 | 0,2300 | 69,00 |
30/09/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 300 | 0,2500 | 75,00 |
01/10/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 2 698 | 0,2300 | 620,54 |
09/10/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 300 | 0,2200 | 66,00 |
14/10/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 | 0,2220 | 0,22 |
14/10/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 300 | 0,2400 | 72,00 |
15/10/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 299 | 0,2220 | 66,38 |
29/10/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 100 | 0,2040 | 20,40 |
01/11/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 175 | 0,2380 | 41,65 |
04/11/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 | 0,2000 | 0,20 |
06/11/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 300 | 0,2097 | 62,91 |
06/11/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 500 | 0,2100 | 105,00 |
07/11/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 425 | 0,2260 | 96,05 |
08/11/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 300 | 0,2200 | 66,00 |
08/11/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 21 | 0,2500 | 5,25 |
11/11/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 2 979 | 0,2500 | 744,75 |
14/11/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 5 000 | 0,2630 | 1 315,00 |
19/11/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 5 000 | 0,2400 | 1 200,00 |
19/11/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 15 000 | 0,2623 | 3 934,50 |
20/11/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 9 699 | 0,2200 | 2 133,78 |
21/11/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 10 000 | 0,2550 | 2 550,00 |
26/11/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 2 500 | 0,2400 | 600,00 |
28/11/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 674 | 0,2300 | 385,02 |
28/11/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 1 716 | 0,2500 | 429,00 |
29/11/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 26 | 0,2250 | 5,85 |
06/12/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 16 000 | 0,1763 | 2 820,80 |
06/12/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 12 922 | 0,1736 | 2 243,26 |
09/12/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 3 078 | 0,1770 | 544,81 |
10/12/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 10 000 | 0,1815 | 1 815,00 |
11/12/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 3 422 | 0,1800 | 615,96 |
11/12/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 3 422 | 0,1900 | 650,18 |
17/12/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 6 578 | 0,1900 | 1 249,82 |
19/12/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 250 | 0,1680 | 42,00 |
20/12/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 10 000 | 0,1600 | 1 600,00 |
20/12/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 6 800 | 0,1667 | 1 133,56 |
24/12/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 20 000 | 0,1690 | 3 380,00 |
27/12/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 22 984 | 0,1896 | 4 357,77 |
31/12/2024 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 20 650 | 0,2103 | 4 342,70 |
A propos de CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES
CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES ("CBI") est une entreprise française qui développe, exploite et investit dans des jeux vidéo, des applications commerciales et des projets sélectionnés liés à la blockchain, aux jetons non fongibles ("NFT") et aux cryptomonnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, un entrepreneur renommé de l'industrie du jeu et pionnier de la blockchain, CBI vise à développer et à débloquer la valeur d'un portefeuille d'activités de blockchain dans plusieurs industries (jeux vidéo, finance, logistique, etc.) dans le but de capitaliser sur cette technologie, soit directement soit par le biais de partenariats. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et lance actuellement AlphaVerse, un monde virtuel basé sur la technologie de la blockchain ou un metaverse. Les actions de CBI sont cotées sur le compartiment E2 (Offre publique) de la Bourse de Paris Euronext Growth. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cbicorp.io et www.alphaverse.com.
Contact
Emetteur CBI Frédéric CHESNAIS, PDG fredchesnais@cbicorp.io www.cbicorp.io | Sponsor Listing Atout Capital Rodolphe OSSOLA rodolphe.ossola@atoutcapital.com |