par BURELLE (EPA:BUR)
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2024
19, boulevard Jules Carteret 69007 Lyon
S.A au capital de 26 364 345 €
RCS : Lyon 785 386 319
Levallois, le 05 juillet 2024
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société BURELLE SA à BNP Paribas, en date de dénouement du 30/06/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 1 187 titres BURELLE SA
• 82 592 €
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
• A l'achat, 358 titres, pour un montant de 149 561 € (241 transactions)
• A la vente, 347 titres, pour un montant de 146 322 € (240 transactions)
Il est rappelé que lors du précédent bilan semestriel au 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
• 1 183 titres BURELLE SA
• 81 723 €
Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :
• A l’achat, 384 titres, pour un montant de 178 725 € (243 transactions)
• A la vente, 449 titres, pour un montant de 212 317 € (268 transactions)
Burelle SA est cotée à Euronext Paris Compartiment B (code ISIN : FR0000061137). Elle contrôle majoritairement trois filiales, OPmobility, Burelle Participations, et Sofiparc. OPmobility conçoit et produit des systèmes extérieurs intelligents, des modules complexes sur mesure, des systèmes d’éclairage, des systèmes de stockage d’énergie et des solutions d’électrification pour tous les acteurs de mobilité. OPmobility emploie, avec ses co-entreprises, 40 500 personnes dans 28 pays dans le monde. La société est cotée à l’Euronext Paris Compartiment A et fait partie des indices SBF 120 et du CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570).
Relations Actionnaires : Tél. : +33 (0)1 40 87 90 42 – investor.relations@burelle.fr - Site internet : www.burelle.fr
Bilan quotidien du contrat de liquidité de BURELLE SA pour la période du 01/01/2024 au
30/06/2024
établi conformément aux dispositions de l’art 2-3 de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021
Buy Sell
Client Date
Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | ||
BURELLE SA | 02/01/2024 | 2 | 1 | 806,00 | |||
BURELLE SA | 03/01/2024 | 6 | 4 | 2 399,00 | 1 | 1 | 406,00 |
BURELLE SA | 04/01/2024 | 1 | 1 | 395,00 | 11 | 5 | 4 462,00 |
BURELLE SA | 05/01/2024 | 1 | 1 | 411,00 | 1 | 1 | 411,00 |
BURELLE SA | 08/01/2024 | 1 | 1 | 412,00 | 1 | 1 | 412,00 |
BURELLE SA | 09/01/2024 | 1 | 1 | 417,00 | 1 | 1 | 417,00 |
BURELLE SA | 10/01/2024 | 1 | 1 | 417,00 | 1 | 1 | 417,00 |
BURELLE SA | 11/01/2024 | 3 | 2 | 1 250,00 | 1 | 1 | 418,00 |
BURELLE SA | 12/01/2024 | 3 | 3 | 1 243,00 | 1 | 1 | 415,00 |
BURELLE SA | 15/01/2024 | 3 | 3 | 1 224,00 | 1 | 1 | 410,00 |
BURELLE SA | 16/01/2024 | 3 | 3 | 1 218,00 | 1 | 1 | 410,00 |
BURELLE SA | 17/01/2024 | 6 | 3 | 2 348,00 | 1 | 1 | 400,00 |
BURELLE SA | 18/01/2024 | 1 | 1 | 391,00 | 3 | 2 | 1 183,00 |
BURELLE SA | 19/01/2024 | 1 | 1 | 391,00 | 1 | 1 | 391,00 |
BURELLE SA | 22/01/2024 | 1 | 1 | 393,00 | 1 | 1 | 393,00 |
BURELLE SA | 23/01/2024 | 1 | 1 | 394,00 | 1 | 1 | 394,00 |
BURELLE SA | 24/01/2024 | 1 | 1 | 397,00 | 1 | 1 | 397,00 |
BURELLE SA | 25/01/2024 | 1 | 1 | 397,00 | 1 | 1 | 397,00 |
BURELLE SA | 26/01/2024 | 3 | 3 | 1 189,00 | 1 | 1 | 397,00 |
BURELLE SA | 29/01/2024 | 1 | 1 | 396,00 | 1 | 1 | 396,00 |
BURELLE SA | 30/01/2024 | 1 | 1 | 393,00 | 1 | 1 | 393,00 |
BURELLE SA | 31/01/2024 | 1 | 1 | 394,00 | 1 | 1 | 394,00 |
BURELLE SA | 01/02/2024 | 1 | 1 | 394,00 | 1 | 1 | 394,00 |
BURELLE SA | 02/02/2024 | 1 | 1 | 395,00 | 1 | 1 | 395,00 |
BURELLE SA | 05/02/2024 | 1 | 1 | 394,00 | 1 | 1 | 394,00 |
BURELLE SA | 06/02/2024 | 1 | 1 | 396,00 | 1 | 1 | 396,00 |
BURELLE SA | 07/02/2024 | 3 | 2 | 1 177,00 | 1 | 1 | 395,00 |
BURELLE SA | 08/02/2024 | 1 | 1 | 390,00 | 4 | 3 | 1 567,00 |
BURELLE SA | 09/02/2024 | 1 | 1 | 390,00 | 6 | 2 | 2 355,00 |
BURELLE SA | 13/02/2024 | 3 | 3 | 1 158,00 | 2 | 2 | 776,00 |
BURELLE SA | 14/02/2024 | 1 | 1 | 385,00 | 1 | 1 | 385,00 |
BURELLE SA | 15/02/2024 | 1 | 1 | 386,00 | 1 | 1 | 386,00 |
BURELLE SA | 16/02/2024 | 1 | 1 | 385,00 | 1 | 1 | 385,00 |
BURELLE SA | 19/02/2024 | 1 | 1 | 386,00 | 1 | 1 | 386,00 |
BURELLE SA | 20/02/2024 | 1 | 1 | 387,00 | 1 | 1 | 387,00 |
BURELLE SA | 21/02/2024 | 1 | 1 | 387,00 | 3 | 2 | 1 165,00 |
BURELLE SA | 22/02/2024 | 1 | 1 | 393,00 | 11 | 5 | 4 430,00 |
BURELLE SA | 23/02/2024 | 3 | 2 | 1 216,00 | 3 | 2 | 1 218,00 |
BURELLE SA | 26/02/2024 | 1 | 1 | 404,00 | 1 | 1 | 404,00 |
BURELLE SA | 27/02/2024 | 1 | 1 | 399,00 | 1 | 1 | 399,00 |
BURELLE SA | 28/02/2024 | 1 | 1 | 397,00 | 1 | 1 | 397,00 |
BURELLE SA | 29/02/2024 | 1 | 1 | 396,00 | 1 | 1 | 396,00 |
BURELLE SA | 01/03/2024 | 1 | 1 | 402,00 | 1 | 1 | 402,00 |
BURELLE SA | 04/03/2024 | 1 | 1 | 402,00 | 3 | 2 | 1 212,00 |
BURELLE SA | 05/03/2024 | 6 | 4 | 2 356,00 | 1 | 1 | 403,00 |
BURELLE SA | 06/03/2024 | 6 | 3 | 2 322,00 | 6 | 3 | 2 334,00 |
BURELLE SA | 07/03/2024 | 1 | 1 | 389,00 | 3 | 2 | 1 175,00 |
BURELLE SA | 08/03/2024 | 1 | 1 | 394,00 | 1 | 1 | 394,00 |
BURELLE SA | 11/03/2024 | 3 | 2 | 1 185,00 | 3 | 2 | 1 209,00 |
BURELLE SA | 12/03/2024 | 1 | 1 | 395,00 | 3 | 3 | 1 193,00 |
BURELLE SA | 13/03/2024 | 1 | 1 | 396,00 | 3 | 3 | 1 200,00 |
BURELLE SA | 14/03/2024 | 1 | 1 | 398,00 | 1 | 1 | 398,00 |
BURELLE SA | 15/03/2024 | 3 | 2 | 1 201,00 | 3 | 2 | 1 213,00 |
BURELLE SA | 18/03/2024 | 2 | 2 | 804,00 | 6 | 5 | 2 474,00 |
BURELLE SA | 19/03/2024 | 1 | 1 | 420,00 | 1 | 1 | 420,00 |
BURELLE SA | 20/03/2024 | 11 | 4 | 4 427,00 | 1 | 1 | 414,00 |
BURELLE SA | 21/03/2024 | 1 | 1 | 396,00 | 18 | 10 | 7 426,00 |
BURELLE SA | 22/03/2024 | 1 | 1 | 415,00 | 6 | 3 | 2 517,00 |
BURELLE SA | 25/03/2024 | 1 | 1 | 432,00 | 9 | 4 | 3 915,00 |
BURELLE SA | 26/03/2024 | 3 | 2 | 1 291,00 | 1 | 1 | 435,00 |
BURELLE SA | 27/03/2024 | 3 | 2 | 1 280,00 | 1 | 1 | 430,00 |
BURELLE SA | 28/03/2024 | 1 | 1 | 424,00 | 5 | 3 | 2 148,00 |
BURELLE SA | 02/04/2024 | 2 | 2 | 860,00 | 6 | 3 | 2 642,00 |
BURELLE SA | 03/04/2024 | 1 | 1 | 442,00 | 1 | 1 | 442,00 |
BURELLE SA | 04/04/2024 | 1 | 1 | 445,00 | 3 | 2 | 1 347,00 |
BURELLE SA | 05/04/2024 | 1 | 1 | 455,00 | 11 | 7 | 5 030,00 |
BURELLE SA | 08/04/2024 | 5 | 2 | 2 273,00 | 5 | 5 | 2 280,00 |
BURELLE SA | 09/04/2024 | 1 | 1 | 456,00 | 11 | 4 | 5 123,00 |
BURELLE SA | 10/04/2024 | 5 | 3 | 2 384,00 | 6 | 5 | 2 904,00 |
BURELLE SA | 11/04/2024 | 3 | 3 | 1 457,00 | 3 | 3 | 1 464,00 |
BURELLE SA | 12/04/2024 | 29 | 10 | 13 823,00 | 7 | 4 | 3 406,00 |
BURELLE SA | 15/04/2024 | 7 | 4 | 3 220,00 | 4 | 4 | 1 850,00 |
BURELLE SA | 16/04/2024 | 1 | 1 | 456,00 | 1 | 1 | 456,00 |
BURELLE SA | 17/04/2024 | 4 | 3 | 1 787,00 | 2 | 2 | 896,00 |
BURELLE SA | 18/04/2024 | 7 | 4 | 3 096,00 | 2 | 2 | 899,00 |
BURELLE SA | 19/04/2024 | 1 | 1 | 436,00 | 3 | 2 | 1 314,00 |
BURELLE SA | 22/04/2024 | 3 | 2 | 1 309,00 | 1 | 1 | 439,00 |
BURELLE SA | 23/04/2024 | 2 | 2 | 875,00 | 9 | 6 | 3 972,00 |
BURELLE SA | 24/04/2024 | 1 | 1 | 443,00 | 3 | 2 | 1 339,00 |
BURELLE SA | 25/04/2024 | 1 | 1 | 443,00 | 2 | 2 | 892,00 |
BURELLE SA | 26/04/2024 | 3 | 3 | 1 347,00 | 2 | 2 | 901,00 |
BURELLE SA | 29/04/2024 | 1 | 1 | 454,00 | 2 | 2 | 915,00 |
BURELLE SA | 30/04/2024 | 11 | 5 | 4 973,00 | 1 | 1 | 460,00 |
BURELLE SA | 02/05/2024 | 1 | 1 | 444,00 | 1 | 1 | 444,00 |
BURELLE SA | 03/05/2024 | 6 | 4 | 2 651,00 | 6 | 3 | 2 673,00 |
BURELLE SA | 06/05/2024 | 3 | 2 | 1 338,00 | 1 | 1 | 448,00 |
BURELLE SA | 07/05/2024 | 3 | 3 | 1 325,00 | 1 | 1 | 447,00 |
BURELLE SA | 08/05/2024 | 1 | 1 | 437,00 | 1 | 1 | 437,00 |
BURELLE SA | 09/05/2024 | 1 | 1 | 438,00 | 1 | 1 | 438,00 |
BURELLE SA | 10/05/2024 | 1 | 1 | 435,00 | 1 | 1 | 435,00 |
BURELLE SA | 13/05/2024 | 2 | 2 | 874,00 | 1 | 1 | 437,00 |
BURELLE SA | 14/05/2024 | 1 | 1 | 442,00 | 3 | 2 | 1 338,00 |
BURELLE SA | 15/05/2024 | 6 | 3 | 2 637,00 | 1 | 1 | 444,00 |
BURELLE SA | 16/05/2024 | 3 | 2 | 1 296,00 | 1 | 1 | 438,00 |
BURELLE SA | 17/05/2024 | 1 | 1 | 433,00 | 1 | 1 | 433,00 |
BURELLE SA | 20/05/2024 | 3 | 2 | 1 296,00 | 1 | 1 | 434,00 |
BURELLE SA | 21/05/2024 | 1 | 1 | 429,00 | 1 | 1 | 429,00 |
BURELLE SA | 22/05/2024 | 1 | 1 | 432,00 | 1 | 1 | 432,00 |
BURELLE SA | 23/05/2024 | 1 | 1 | 432,00 | 1 | 1 | 432,00 |
BURELLE SA | 24/05/2024 | 1 | 1 | 435,00 | 2 | 2 | 873,00 |
BURELLE SA | 27/05/2024 | 3 | 2 | 1 343,00 | 18 | 9 | 8 172,00 |
BURELLE SA | 28/05/2024 | 3 | 2 | 1 297,00 | 3 | 2 | 1 317,00 |
BURELLE SA | 29/05/2024 | 1 | 1 | 444,00 | 1 | 1 | 444,00 |
BURELLE SA | 30/05/2024 | 11 | 6 | 4 766,00 | 1 | 1 | 443,00 |
BURELLE SA | 31/05/2024 | 3 | 2 | 1 275,00 | 1 | 1 | 429,00 |
BURELLE SA | 03/06/2024 | 4 | 3 | 1 750,00 | 6 | 3 | 2 637,00 |
BURELLE SA | 04/06/2024 | 3 | 3 | 1 308,00 | 1 | 1 | 440,00 |
BURELLE SA | 05/06/2024 | 1 | 1 | 431,00 | 3 | 3 | 1 299,00 |
BURELLE SA | 06/06/2024 | 3 | 3 | 1 302,00 | 1 | 1 | 436,00 |
BURELLE SA | 07/06/2024 | 1 | 1 | 432,00 | 1 | 1 | 432,00 |
BURELLE SA | 10/06/2024 | 1 | 1 | 430,00 | 1 | 1 | 430,00 |
BURELLE SA | 11/06/2024 | 11 | 5 | 4 499,00 | 1 | 1 | 416,00 |
BURELLE SA | 12/06/2024 | 11 | 5 | 4 401,00 | 1 | 1 | 408,00 |
BURELLE SA | 13/06/2024 | 1 | 1 | 396,00 | 3 | 2 | 1 194,00 |
BURELLE SA | 14/06/2024 | 3 | 2 | 1 160,00 | 1 | 1 | 390,00 |
BURELLE SA | 17/06/2024 | 19 | 8 | 7 125,00 | 1 | 1 | 383,00 |
BURELLE SA | 18/06/2024 | 6 | 5 | 2 258,00 | 5 | 4 | 1 925,00 |
BURELLE SA | 19/06/2024 | 1 | 1 | 380,00 | 1 | 1 | 380,00 |
BURELLE SA | 20/06/2024 | 1 | 1 | 378,00 | 13 | 4 | 4 926,00 |
BURELLE SA | 21/06/2024 | 6 | 3 | 2 241,00 | 9 | 3 | 3 409,00 |
BURELLE SA | 24/06/2024 | 6 | 3 | 2 218,00 | 1 | 1 | 375,00 |
BURELLE SA | 25/06/2024 | 1 | 1 | 367,00 | 1 | 1 | 367,00 |
BURELLE SA | 26/06/2024 | 1 | 1 | 368,00 | 1 | 1 | 368,00 |
BURELLE SA | 27/06/2024 | 4 | 3 | 1 455,00 | 1 | 1 | 367,00 |
BURELLE SA | 28/06/2024 | 11 | 5 | 3 916,00 | 7 | 5 | 2 511,00 |
TOTAL | 358 | 241 | 149 561 | 347 | 240 | 146 322 |
(241
Achat: 358 transactions) 149 561€
(240
Vente: 347 transactions) 146 322€