par ENTECH (EPA:ALESE)
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31/12/2024
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ENTECH à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
▪ 18 623 titres ENTECH ▪ 79.297,89 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
▪ 15 856 titres ENTECH ▪ 94.760,71 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre le 29/10/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
▪ 200.000,00 euros
Au cours du 2nd semestre 2024, il a été négocié un total de :
Titres | Capitaux | Transactions | |
Achats | 47 591 | 304 824,76 € | 584 |
Ventes | 44 824 | 289 361,94 € | 504 |
ACHATS | VENTES | |||||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros |
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | |
TOTAL | 584 | 47 591 | 304 824,76 | TOTAL | 504 | 44 824 | 289 361,94 | |
01/07/2024 | 10 | 1000 | 7400 | 01/07/2024 | 15 | 1430 | 11039,6 | |
02/07/2024 | 3 | 300 | 2370 | 03/07/2024 | 10 | 956 | 7714,73 | |
03/07/2024 | 2 | 121 | 958,32 | 04/07/2024 | 6 | 560 | 4695,99 | |
04/07/2024 | 3 | 124 | 1012,32 | 05/07/2024 | 3 | 360 | 3081,6 | |
05/07/2024 | 7 | 840 | 7103,96 | 08/07/2024 | 10 | 1013 | 8605,23 | |
08/07/2024 | 5 | 585 | 4832,39 | 09/07/2024 | 2 | 200 | 1684 | |
09/07/2024 | 13 | 1408 | 11611,78 | 10/07/2024 | 2 | 240 | 1896 | |
10/07/2024 | 7 | 720 | 5609,59 | 11/07/2024 | 2 | 151 | 1201,96 | |
11/07/2024 | 3 | 201 | 1579,96 | 12/07/2024 | 4 | 361 | 2873,49 | |
12/07/2024 | 1 | 1 | 7,88 | 15/07/2024 | 7 | 760 | 6612 | |
15/07/2024 | 3 | 205 | 1727,39 | 17/07/2024 | 2 | 101 | 797,98 | |
16/07/2024 | 20 | 1911 | 15528,4 | 18/07/2024 | 1 | 100 | 784 | |
17/07/2024 | 8 | 625 | 4905,13 | 22/07/2024 | 1 | 1 | 7,76 | |
18/07/2024 | 3 | 249 | 1924,32 | 24/07/2024 | 3 | 201 | 1551,7 | |
22/07/2024 | 1 | 80 | 620,8 | 26/07/2024 | 4 | 301 | 2317,67 | |
23/07/2024 | 1 | 100 | 772 | 29/07/2024 | 3 | 300 | 2286 | |
24/07/2024 | 1 | 1 | 7,7 | 30/07/2024 | 1 | 120 | 912 | |
25/07/2024 | 5 | 500 | 3820 | 31/07/2024 | 6 | 501 | 3857,6 | |
26/07/2024 | 5 | 401 | 3039,66 | 01/08/2024 | 2 | 300 | 2304 |
30/07/2024 | 1 | 80 | 601,6 | 02/08/2024 | 13 | 1300 | 10297,95 | |
31/07/2024 | 4 | 301 | 2285,58 | 05/08/2024 | 2 | 240 | 1836 | |
01/08/2024 | 1 | 87 | 659,46 | 06/08/2024 | 6 | 574 | 4379,05 | |
02/08/2024 | 3 | 201 | 1567,62 | 07/08/2024 | 3 | 201 | 1551,7 | |
05/08/2024 | 11 | 1285 | 9727,45 | 08/08/2024 | 3 | 136 | 1041,03 | |
06/08/2024 | 1 | 308 | 2297,68 | 09/08/2024 | 1 | 73 | 560,64 | |
07/08/2024 | 4 | 301 | 2287,66 | 12/08/2024 | 11 | 1049 | 8151,04 | |
08/08/2024 | 3 | 124 | 939,04 | 13/08/2024 | 1 | 15 | 115,2 | |
09/08/2024 | 2 | 108 | 820,48 | 14/08/2024 | 2 | 101 | 771,64 | |
12/08/2024 | 3 | 288 | 2191,51 | 15/08/2024 | 8 | 800 | 6268 | |
13/08/2024 | 1 | 100 | 760 | 19/08/2024 | 3 | 233 | 1780,89 | |
14/08/2024 | 3 | 300 | 2268 | 21/08/2024 | 6 | 640 | 4854,02 | |
15/08/2024 | 3 | 223 | 1688,96 | 22/08/2024 | 2 | 126 | 968,73 | |
16/08/2024 | 5 | 500 | 3846 | 23/08/2024 | 2 | 101 | 781,7 | |
19/08/2024 | 3 | 215 | 1620,09 | 26/08/2024 | 2 | 102 | 781,4 | |
20/08/2024 | 2 | 82 | 611,96 | 28/08/2024 | 4 | 301 | 2187,25 | |
22/08/2024 | 5 | 345 | 2645,18 | 29/08/2024 | 1 | 2 | 14,6 | |
23/08/2024 | 3 | 141 | 1077,3 | 30/08/2024 | 1 | 100 | 730 | |
26/08/2024 | 5 | 400 | 3016 | 04/09/2024 | 3 | 211 | 1523,67 | |
27/08/2024 | 8 | 560 | 4131,4 | 06/09/2024 | 1 | 91 | 655,2 | |
28/08/2024 | 7 | 401 | 2849,23 | 09/09/2024 | 4 | 790 | 5690,61 | |
29/08/2024 | 1 | 20 | 145,2 | 11/09/2024 | 2 | 17 | 122,4 | |
30/08/2024 | 5 | 207 | 1495,43 | 12/09/2024 | 6 | 284 | 2044,2 | |
02/09/2024 | 1 | 60 | 434,4 | 13/09/2024 | 4 | 172 | 1174,73 | |
03/09/2024 | 2 | 27 | 196,62 | 16/09/2024 | 1 | 100 | 674 | |
04/09/2024 | 4 | 280 | 2010,4 | 17/09/2024 | 1 | 100 | 680 | |
05/09/2024 | 4 | 160 | 1153,6 | 18/09/2024 | 4 | 220 | 1486,21 | |
06/09/2024 | 1 | 70 | 498,4 | 19/09/2024 | 3 | 193 | 1328,28 | |
09/09/2024 | 1 | 58 | 414,12 | 20/09/2024 | 7 | 555 | 3863,8 | |
10/09/2024 | 3 | 170 | 1218,41 | 23/09/2024 | 2 | 140 | 988,4 | |
11/09/2024 | 2 | 51 | 363,2 | 26/09/2024 | 5 | 320 | 2222,4 | |
12/09/2024 | 7 | 410 | 2879,39 | 27/09/2024 | 2 | 28 | 191,82 | |
13/09/2024 | 7 | 401 | 2717,98 | 30/09/2024 | 2 | 88 | 590,16 | |
17/09/2024 | 2 | 140 | 938 | 01/10/2024 | 2 | 160 | 1084,8 | |
18/09/2024 | 1 | 1 | 6,62 | 02/10/2024 | 1 | 9 | 60,66 | |
19/09/2024 | 6 | 319 | 2157,97 | 03/10/2024 | 1 | 1 | 6,7 | |
20/09/2024 | 3 | 180 | 1231,2 | 04/10/2024 | 3 | 284 | 1892,09 | |
23/09/2024 | 1 | 70 | 490 | 07/10/2024 | 5 | 500 | 3278 | |
24/09/2024 | 2 | 125 | 871,8 | 09/10/2024 | 1 | 100 | 652 | |
25/09/2024 | 2 | 120 | 823,2 | 11/10/2024 | 3 | 205 | 1308,21 | |
26/09/2024 | 3 | 210 | 1436,4 | 14/10/2024 | 10 | 840 | 5586,42 | |
27/09/2024 | 4 | 198 | 1337,03 | 16/10/2024 | 2 | 120 | 770,4 | |
30/09/2024 | 4 | 280 | 1842,4 | 17/10/2024 | 8 | 576 | 3801,43 | |
01/10/2024 | 2 | 120 | 799,2 | 21/10/2024 | 1 | 13 | 82,16 |
02/10/2024 | 4 | 128 | 858,6 | 22/10/2024 | 3 | 103 | 628,38 | |
03/10/2024 | 5 | 190 | 1256,98 | 23/10/2024 | 1 | 50 | 301 | |
04/10/2024 | 6 | 335 | 2195,29 | 24/10/2024 | 2 | 101 | 608,02 | |
07/10/2024 | 1 | 60 | 384 | 25/10/2024 | 1 | 1 | 5,64 | |
08/10/2024 | 6 | 330 | 2171,99 | 28/10/2024 | 5 | 480 | 2880 | |
09/10/2024 | 1 | 100 | 644 | 29/10/2024 | 1 | 100 | 600 | |
10/10/2024 | 6 | 602 | 3838,89 | 01/11/2024 | 4 | 131 | 741,68 | |
11/10/2024 | 6 | 600 | 3732 | 04/11/2024 | 4 | 290 | 1576,21 | |
14/10/2024 | 3 | 280 | 1826,8 | 05/11/2024 | 2 | 170 | 941,8 | |
15/10/2024 | 5 | 250 | 1595 | 06/11/2024 | 4 | 167 | 879,87 | |
16/10/2024 | 3 | 180 | 1137,6 | 07/11/2024 | 19 | 1860 | 9501,81 | |
17/10/2024 | 7 | 351 | 2232,54 | 08/11/2024 | 4 | 380 | 2024,79 | |
18/10/2024 | 6 | 341 | 2178,1 | 11/11/2024 | 3 | 300 | 1578 | |
21/10/2024 | 7 | 420 | 2589,38 | 12/11/2024 | 1 | 38 | 193,8 | |
22/10/2024 | 4 | 151 | 915,11 | 13/11/2024 | 7 | 652 | 3336,22 | |
23/10/2024 | 3 | 150 | 891 | 14/11/2024 | 8 | 1010 | 5329,37 | |
24/10/2024 | 5 | 250 | 1442 | 15/11/2024 | 9 | 981 | 5154,27 | |
25/10/2024 | 6 | 300 | 1725 | 18/11/2024 | 5 | 500 | 2634 | |
28/10/2024 | 2 | 110 | 644,8 | 19/11/2024 | 6 | 600 | 3112,02 | |
29/10/2024 | 5 | 488 | 2858,7 | 20/11/2024 | 6 | 501 | 2637,26 | |
30/10/2024 | 7 | 975 | 5595,53 | 21/11/2024 | 2 | 150 | 775,32 | |
31/10/2024 | 4 | 326 | 1830,03 | 22/11/2024 | 12 | 1200 | 5940,96 | |
01/11/2024 | 7 | 301 | 1664,68 | 25/11/2024 | 6 | 598 | 3147,69 | |
05/11/2024 | 2 | 100 | 544 | 27/11/2024 | 1 | 25 | 124,25 | |
06/11/2024 | 16 | 1580 | 8129,26 | 28/11/2024 | 2 | 240 | 1144,8 | |
08/11/2024 | 4 | 320 | 1688,8 | 29/11/2024 | 13 | 1215 | 5934,42 | |
12/11/2024 | 12 | 940 | 4823,8 | 02/12/2024 | 16 | 1750 | 8877,93 | |
13/11/2024 | 7 | 515 | 2575 | 03/12/2024 | 3 | 300 | 1533,99 | |
14/11/2024 | 3 | 333 | 1722,98 | 04/12/2024 | 3 | 206 | 1044,36 | |
15/11/2024 | 8 | 680 | 3548,78 | 05/12/2024 | 3 | 201 | 1021,08 | |
18/11/2024 | 11 | 820 | 4255,96 | 06/12/2024 | 6 | 600 | 3115,98 | |
19/11/2024 | 4 | 360 | 1838,41 | 09/12/2024 | 5 | 500 | 2550 | |
20/11/2024 | 4 | 301 | 1567,25 | 10/12/2024 | 13 | 1201 | 6493,09 | |
21/11/2024 | 17 | 1770 | 8906,64 | 11/12/2024 | 25 | 2500 | 15884 | |
22/11/2024 | 5 | 500 | 2422 | 12/12/2024 | 5 | 435 | 2684,69 | |
25/11/2024 | 10 | 1000 | 5122 | 13/12/2024 | 9 | 990 | 6125,43 | |
26/11/2024 | 6 | 600 | 3018 | 16/12/2024 | 8 | 701 | 4462,29 | |
27/11/2024 | 7 | 700 | 3426,99 | 17/12/2024 | 12 | 1010 | 6414,81 | |
28/11/2024 | 8 | 800 | 3758 | 18/12/2024 | 5 | 500 | 3048 | |
29/11/2024 | 4 | 394 | 1886,79 | 19/12/2024 | 1 | 1 | 5,76 | |
02/12/2024 | 4 | 326 | 1608,52 | 20/12/2024 | 10 | 999 | 5846,05 | |
03/12/2024 | 7 | 630 | 3192,21 | 24/12/2024 | 1 | 100 | 590 | |
04/12/2024 | 2 | 200 | 1008 | 27/12/2024 | 2 | 120 | 706 | |
05/12/2024 | 3 | 131 | 658,88 | 30/12/2024 | 4 | 400 | 2386 | |
06/12/2024 | 10 | 991 | 5056,48 | 31/12/2024 | 3 | 300 | 1788 | |
09/12/2024 | 5 | 500 | 2514 | |||||
10/12/2024 | 1 | 1 | 5,12 | |||||
11/12/2024 | 2 | 200 | 1226 | |||||
12/12/2024 | 11 | 1100 | 6733,98 | |||||
16/12/2024 | 10 | 1000 | 6236 | |||||
17/12/2024 | 15 | 1401 | 8726,55 | |||||
18/12/2024 | 8 | 800 | 4710 | |||||
19/12/2024 | 5 | 401 | 2295,77 | |||||
20/12/2024 | 4 | 400 | 2296 | |||||
23/12/2024 | 4 | 400 | 2352 | |||||
24/12/2024 | 2 | 200 | 1168 | |||||
27/12/2024 | 2 | 200 | 1170 | |||||
30/12/2024 | 3 | 240 | 1420,8 | |||||
31/12/2024 | 2 | 140 | 819 |
Contacts
ENTECH SEITOSEI.ACTIFIN SEITOSEI.ACTIFIN
Responsable RSE et Communication Relations investisseurs Relations presse
Gaël LE GOC Jean-Yves BARBARA Isabelle DRAY
gael.legoc@entech-se.com jean-yves.barbara@seitosei-actifin.com Isabelle.dray@seitosei-actifin.com
02 98 94 44 48 01 56 88 11 13 01 56 88 11 29