par MOULINVEST (EPA:ALMOU)
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT
Communiqué de presse
Paris, le 22 janvier 2025
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT
Au titre du contrat de liquidité confié par la société MOULINVEST à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• Nombre d’actions : 963
• Solde en espèces: 26 740,36 €
Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié un total de :
Achat | 17 786 titres | 246 031,10 € | 831 transactions |
Vente | 19 060 titres | 263 826,90 € | 710 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• Nombre d’actions : 2 237
• Solde en espèces: 8 944,28 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
• Nombre d’actions : 0
• Solde en espèces: 100 000,00 €
| Achats | Ventes | ||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 831 | 17 786 | 246 031,10 | 710 | 19 060 | 263 826,90 |
01/07/2024 | 6 | 110 | 1530,25 | 25 | 734 | 10837,5 |
02/07/2024 | 25 | 696 | 10655,95 | 13 | 672 | 10577,45 |
03/07/2024 | 7 | 147 | 2263,1 | 11 | 306 | 4781,85 |
04/07/2024 | 27 | 616 | 9292,55 | 9 | 402 | 6071,95 |
05/07/2024 | 8 | 175 | 2582,5 | 8 | 211 | 3149,3 |
08/07/2024 | 7 | 146 | 2187 | 10 | 149 | 2267,2 |
09/07/2024 | 14 | 509 | 7449,85 | 1 | 10 | 147,5 |
10/07/2024 | 6 | 91 | 1314,75 | 12 | 164 | 2398,1 |
11/07/2024 | 11 | 243 | 3550,9 | 10 | 323 | 4792,95 |
12/07/2024 | 9 | 162 | 2327,4 | 2 | 50 | 740 |
15/07/2024 | 6 | 101 | 1409,45 | 11 | 231 | 3263,5 |
16/07/2024 | 4 | 60 | 848 | 4 | 48 | 681,5 |
17/07/2024 | 9 | 134 | 1876,15 | 7 | 104 | 1458,8 |
18/07/2024 | 5 | 138 | 1930,75 | 6 | 102 | 1436,1 |
19/07/2024 | 9 | 190 | 2672 | 12 | 418 | 5951,35 |
22/07/2024 | 3 | 89 | 1258,65 | 10 | 160 | 2283,55 |
23/07/2024 | 12 | 392 | 5533,2 | 10 | 213 | 3047,4 |
24/07/2024 | 2 | 16 | 227,2 | 5 | 79 | 1131,85 |
25/07/2024 | 10 | 355 | 5011,25 | 4 | 46 | 664,45 |
26/07/2024 | 2 | 125 | 1742,5 | 9 | 475 | 6655,9 |
29/07/2024 | 3 | 105 | 1466,75 | 7 | 86 | 1210,7 |
30/07/2024 | 10 | 170 | 2362,3 | 1 | 40 | 562 |
31/07/2024 | 6 | 65 | 890,75 | 5 | 35 | 483 |
01/08/2024 | 10 | 166 | 2259,2 | 5 | 65 | 896,75 |
02/08/2024 | 7 | 93 | 1249,15 | 6 | 311 | 4233,9 |
05/08/2024 | 11 | 216 | 2932,4 | 16 | 594 | 8233,35 |
06/08/2024 | 4 | 71 | 975 | 5 | 105 | 1457,5 |
07/08/2024 | 1 | 1 | 14,15 | 10 | 152 | 2151,2 |
08/08/2024 | 2 | 29 | 410,35 | 1 | 5 | 71 |
09/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 181 | 2601,65 |
12/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 192 | 2812,4 |
13/08/2024 | 4 | 60 | 910 | 11 | 269 | 4094,2 |
14/08/2024 | 8 | 126 | 1904,8 | 0 | 0 | 0 |
15/08/2024 | 5 | 100 | 1501,8 | 2 | 36 | 543,6 |
16/08/2024 | 5 | 72 | 1079,9 | 1 | 20 | 302 |
19/08/2024 | 9 | 80 | 1200 | 1 | 10 | 150,5 |
20/08/2024 | 12 | 177 | 2635,85 | 3 | 100 | 1501,25 |
21/08/2024 | 15 | 336 | 4962,4 | 1 | 10 | 151 |
22/08/2024 | 18 | 424 | 6039,05 | 5 | 125 | 1800,25 |
23/08/2024 | 5 | 82 | 1145,9 | 4 | 65 | 912,25 |
26/08/2024 | 2 | 9 | 126 | 1 | 15 | 211,5 |
27/08/2024 | 6 | 71 | 994 | 7 | 283 | 4023,9 |
28/08/2024 | 8 | 303 | 4241 | 4 | 235 | 3353,75 |
29/08/2024 | 2 | 10 | 138,5 | 3 | 100 | 1399 |
30/08/2024 | 1 | 50 | 705 | 5 | 77 | 1090,15 |
02/09/2024 | 5 | 50 | 705 | 0 | 0 | 0 |
03/09/2024 | 1 | 20 | 280 | 3 | 69 | 971,45 |
04/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 | 2108,5 |
05/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 606,3 |
06/09/2024 | 2 | 40 | 563 | 2 | 29 | 410,8 |
09/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 156,2 |
10/09/2024 | 1 | 100 | 1405 | 0 | 0 | 0 |
11/09/2024 | 13 | 440 | 6031,45 | 13 | 392 | 5453,7 |
12/09/2024 | 13 | 105 | 1468,55 | 5 | 165 | 2323,5 |
13/09/2024 | 14 | 299 | 4183,95 | 9 | 357 | 5080,7 |
16/09/2024 | 5 | 108 | 1504 | 6 | 143 | 2001,95 |
17/09/2024 | 4 | 61 | 854 | 5 | 79 | 1109,95 |
18/09/2024 | 3 | 14 | 196 | 1 | 21 | 295,05 |
19/09/2024 | 4 | 46 | 640,3 | 1 | 10 | 140 |
Achats | Ventes | |||||
Nombre de titres | Nombre de transactions | Nombre de titres | Nombre de transactions | Nombre de titres | Nombre de transactions | |
20/09/2024 | 3 | 59 | 813,7 | 0 | 0 | 0 |
23/09/2024 | 5 | 119 | 1630,55 | 12 | 118 | 1631,05 |
24/09/2024 | 6 | 107 | 1483,2 | 5 | 36 | 502,5 |
25/09/2024 | 10 | 113 | 1558,3 | 4 | 18 | 249,3 |
26/09/2024 | 6 | 95 | 1311,25 | 13 | 80 | 1114 |
27/09/2024 | 2 | 75 | 1037,5 | 2 | 58 | 805,8 |
30/09/2024 | 2 | 5 | 69,75 | 13 | 229 | 3226,8 |
01/10/2024 | 7 | 313 | 4483,85 | 6 | 150 | 2187,5 |
02/10/2024 | 15 | 257 | 3661,1 | 2 | 28 | 399 |
03/10/2024 | 12 | 253 | 3555,55 | 5 | 178 | 2543,2 |
04/10/2024 | 2 | 25 | 352,5 | 7 | 82 | 1159,85 |
07/10/2024 | 5 | 117 | 1665,3 | 7 | 242 | 3502,5 |
08/10/2024 | 4 | 86 | 1222,05 | 7 | 140 | 2008,25 |
09/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 430,5 |
10/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 360 |
11/10/2024 | 1 | 30 | 430,5 | 5 | 70 | 1015,35 |
14/10/2024 | 5 | 80 | 1159 | 1 | 35 | 509,25 |
15/10/2024 | 1 | 32 | 464 | 3 | 11 | 160,05 |
16/10/2024 | 2 | 30 | 432,8 | 3 | 89 | 1296,95 |
17/10/2024 | 16 | 435 | 6197,45 | 0 | 0 | 0 |
18/10/2024 | 9 | 151 | 2076,65 | 3 | 40 | 557 |
21/10/2024 | 5 | 60 | 814,5 | 11 | 398 | 5544,1 |
22/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 668,9 |
23/10/2024 | 1 | 25 | 352,5 | 5 | 102 | 1442,5 |
24/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 407,05 |
25/10/2024 | 7 | 160 | 2236,75 | 0 | 0 | 0 |
28/10/2024 | 12 | 354 | 4858,2 | 3 | 110 | 1521 |
29/10/2024 | 21 | 707 | 9442,6 | 14 | 789 | 10614,55 |
30/10/2024 | 13 | 333 | 4389,25 | 5 | 260 | 3450,25 |
31/10/2024 | 9 | 97 | 1289,25 | 4 | 40 | 536 |
01/11/2024 | 3 | 68 | 900,1 | 13 | 240 | 3234,5 |
04/11/2024 | 4 | 55 | 753,25 | 0 | 0 | 0 |
05/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 274 |
06/11/2024 | 10 | 222 | 2970,2 | 0 | 0 | 0 |
07/11/2024 | 2 | 70 | 924 | 2 | 3 | 39,75 |
08/11/2024 | 5 | 161 | 2116,55 | 0 | 0 | 0 |
11/11/2024 | 1 | 25 | 325 | 10 | 323 | 4266,75 |
12/11/2024 | 7 | 94 | 1247,45 | 0 | 0 | 0 |
13/11/2024 | 8 | 169 | 2214,9 | 0 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 1 | 20 | 262 | 5 | 180 | 2361 |
15/11/2024 | 3 | 73 | 959,55 | 7 | 449 | 6024,05 |
18/11/2024 | 9 | 194 | 2593,15 | 2 | 100 | 1345 |
19/11/2024 | 9 | 251 | 3312,85 | 0 | 0 | 0 |
20/11/2024 | 7 | 61 | 800,85 | 11 | 241 | 3195,8 |
21/11/2024 | 1 | 25 | 331,25 | 4 | 74 | 987,85 |
22/11/2024 | 7 | 143 | 1887,45 | 0 | 0 | 0 |
25/11/2024 | 8 | 133 | 1742,7 | 5 | 112 | 1484 |
26/11/2024 | 6 | 74 | 956,1 | 7 | 158 | 2051,45 |
27/11/2024 | 11 | 115 | 1471,1 | 3 | 39 | 499,2 |
28/11/2024 | 6 | 141 | 1793,5 | 5 | 126 | 1619,05 |
29/11/2024 | 10 | 153 | 1912,7 | 1 | 20 | 252 |
02/12/2024 | 14 | 298 | 3601,9 | 8 | 285 | 3464 |
03/12/2024 | 20 | 496 | 5766,8 | 8 | 162 | 1891,2 |
04/12/2024 | 1 | 28 | 319,2 | 3 | 10 | 114,5 |
05/12/2024 | 14 | 231 | 2611,25 | 7 | 172 | 1970,3 |
06/12/2024 | 1 | 20 | 224 | 13 | 357 | 4101,05 |
09/12/2024 | 5 | 57 | 674 | 23 | 1192 | 14223,15 |
10/12/2024 | 6 | 255 | 3129,9 | 12 | 403 | 4979,5 |
11/12/2024 | 7 | 100 | 1248,85 | 5 | 105 | 1333,25 |
12/12/2024 | 11 | 161 | 2067,7 | 6 | 105 | 1364 |
Achats | Ventes | |||||
Nombre de titres | Nombre de transactions | Nombre de titres | Nombre de transactions | Nombre de titres | Nombre de transactions | |
13/12/2024 | 3 | 82 | 1070 | 1 | 16 | 209,6 |
16/12/2024 | 6 | 110 | 1426 | 4 | 81 | 1059,85 |
17/12/2024 | 5 | 72 | 949,25 | 9 | 223 | 2959,9 |
18/12/2024 | 5 | 127 | 1688,15 | 1 | 2 | 26,7 |
19/12/2024 | 9 | 172 | 2267,7 | 8 | 145 | 1930,9 |
20/12/2024 | 5 | 141 | 1930,7 | 8 | 475 | 6613,8 |
23/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53 | 774,5 |
24/12/2024 | 3 | 75 | 1100,3 | 0 | 0 | 0 |
27/12/2024 | 5 | 146 | 2124,3 | 6 | 144 | 2136,7 |
30/12/2024 | 5 | 100 | 1455 | 4 | 103 | 1513,8 |
31/12/2024 | 6 | 156 | 2274,5 | 3 | 30 | 439,5 |
https://www.moulinvest.com/laction-moulinvest/
A propos de Moulinvest :
Fondée en 1916, MOULINVEST se positionne en tant qu’acteur intégré de la filière bois. Le Groupe, au travers de ses filiales Scierie Moulin, Moulin Bois Energie, France Bois Imprégnés et Scierie de Sainte Agathe a réalisé un chiffre d’affaires de 91,4 M€ au titre de l’exercice 2023-2024. MOULINVEST, en combinant maîtrise des approvisionnements, innovation, capacité de production et maîtrise des réseaux commerciaux, est sur les rangs pour figurer parmi les trois premiers acteurs industriels français sur le marché durablement porteur de l’éco-construction afin d’atteindre les objectifs de rendements thermiques type BBC (Bâtiments Basse Consommation) ou « Maison passive » préconisés par le Grenelle de l’Environnement.
Le Groupe MOULINVEST bénéficie également d’une expertise reconnue en matière d’imprégnation en autoclave des bois en vue de leur assurer une très grande durabilité dans des conditions d’utilisation difficiles. Cette compétence permet au Groupe d’occuper une place de référence sur le marché de l’imprégnation et la fabrication de poteaux bois destinés aux marchés de l’électrification et des télécommunications. MOULINVEST commercialise également une large gamme de mobilier de jardin et de produits d’aménagement extérieurs sous la marque DECOVERT (lames de terrasses, poteaux, traverses…).
MOULINVEST a également engagé une stratégie offensive afin de valoriser les connexes de bois issus de l’activité de découpe du bois en exploitant un nouveau site industriel dédié à la production d’électricité à partir de la biomasse (cogénération) et la fabrication de granulés de bois destinés au chauffage individuel et collectif. MOULINVEST a été sélectionné en janvier 2010 par la Commission de Régulation de l’Energie pour la création d’une unité de production et de revente d’électricité qui devrait générer des revenus sécurisés sur 20 ans.
Grâce à cette offre de services élargie, le Groupe MOULINVEST est présent sur tous les métiers du bois à forte valeur ajoutée. Ce positionnement unique en France lui permet d’accéder à un portefeuille clients constitué d’institutionnels et de grandes enseignes de la distribution tout en optimisant la sécurisation des conditions d’achats grâce à la mise en place d’une politique de gestion centralisée.
Communication financière - SEITOSEI.ACTIFIN
Benjamin LEHARI 01 56 88 11 25
benjamin.lehari@seitosei-actifin.com