par COVIVIO (EPA:COV)
Covivio - Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2024
Paris, le 17 janvier 2025
Bilan semestriel du contrat de liquidité de COVIVIO
Au titre du contrat de liquidité confié par la société COVIVIO à BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS, en date de négociation du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : - 100 862 titres COVIVIO,
- 4 545 855 €.
Au cours du second semestre 2024, il a été négocié un total de :
Achat | 314 997 titres | 15 837 792 € | 2 278 transactions |
Vente | 321 363 titres | 16 131 340 € | 2 250 transactions |
Il est rappelé qu’à la date de mise en œuvre du contrat[1], les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
-
63 343 titres COVIVIO,
- 4 610 245 €.
Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/07/2024 au 31/12/2024 établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021
Date | Achat | Vente | ||||
Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | |
01/07/2024 | 3.000 | 19 | 138.200,10 | |||
02/07/2024 | 3.000 | 9 | 135.555,30 | 3.000 | 24 | 135.830,10 |
03/07/2024 | 500 | 2 | 22.600,00 | 2.000 | 16 | 91.590,00 |
04/07/2024 | 1.250 | 10 | 57.850,00 | 1.250 | 11 | 58.120,00 |
05/07/2024 | 1.553 | 12 | 71.550,59 | 1.553 | 9 | 72.435,96 |
08/07/2024 | 3.850 | 43 | 176.418,94 | 2.850 | 16 | 131.269,01 |
09/07/2024 | 3.000 | 23 | 134.049,90 | 2.000 | 10 | 89.855,00 |
10/07/2024 | 200 | 2 | 9.024,00 | 4.250 | 42 | 192.474,85 |
11/07/2024 | 6.250 | 50 | 285.856,25 | 7.000 | 47 | 320.789,70 |
12/07/2024 | 5.000 | 30 | 229.585,00 | 4.250 | 44 | 195.720,15 |
15/07/2024 | 3.665 | 37 | 167.998,10 | 5.000 | 46 | 229.952,00 |
16/07/2024 | 4.250 | 31 | 195.700,18 | 3.750 | 43 | 173.277,00 |
17/07/2024 | 4.250 | 22 | 195.384,83 | 3.500 | 34 | 161.179,90 |
18/07/2024 | 2.750 | 27 | 126.520,08 | 2.550 | 30 | 117.814,08 |
19/07/2024 | 3.750 | 32 | 171.375,00 | 3.500 | 22 | 160.020,00 |
22/07/2024 | 6.319 | 61 | 290.109,08 | 6.319 | 47 | 293.152,94 |
23/07/2024 | 5.275 | 36 | 243.921,80 | 6.375 | 27 | 296.985,11 |
24/07/2024 | 3.750 | 32 | 171.225,00 | 3.750 | 40 | 172.438,88 |
25/07/2024 | 1.387 | 12 | 63.199,07 | 4.375 | 38 | 201.415,38 |
26/07/2024 | 1.570 | 6 | 72.821,94 | 2.252 | 20 | 105.242,49 |
29/07/2024 | 5.800 | 44 | 271.989,84 | 5.800 | 33 | 272.348,86 |
30/07/2024 | 2.750 | 13 | 129.460,10 | 3.750 | 14 | 176.805,00 |
31/07/2024 | 6.000 | 42 | 288.477,00 | 6.250 | 53 | 301.157,50 |
01/08/2024 | 8.000 | 104 | 386.055,20 | 9.750 | 60 | 471.354,98 |
02/08/2024 | 4.750 | 36 | 228.560,03 | 4.750 | 39 | 231.045,70 |
05/08/2024 | 10.000 | 52 | 470.380,00 | |||
06/08/2024 | 3.000 | 26 | 138.669,90 | 4.250 | 42 | 198.570,20 |
07/08/2024 | 4.250 | 27 | 202.659,98 | |||
08/08/2024 | 2.500 | 18 | 117.040,00 | 2.500 | 11 | 118.000,00 |
09/08/2024 | 500 | 5 | 23.850,00 | 5.750 | 34 | 274.850,00 |
12/08/2024 | 1.750 | 15 | 83.424,95 | 1.250 | 11 | 60.270,00 |
13/08/2024 | 1.250 | 7 | 59.625,00 | 2.000 | 8 | 96.265,00 |
14/08/2024 | 500 | 3 | 24.250,00 | 1.750 | 12 | 85.520,05 |
15/08/2024 | 740 | 3 | 36.073,59 | 500 | 2 | 24.500,00 |
16/08/2024 | 1.250 | 7 | 60.855,00 | |||
19/08/2024 | 1.750 | 24 | 85.952,83 | 2.000 | 14 | 98.390,00 |
20/08/2024 | 3.000 | 42 | 147.197,10 | 3.000 | 18 | 147.536,10 |
21/08/2024 | 13 | 1 | 635,70 | 2.000 | 11 | 98.990,00 |
22/08/2024 | 3.000 | 20 | 149.840,10 | |||
23/08/2024 | 500 | 1 | 25.050,00 | 3.500 | 20 | 176.949,85 |
26/08/2024 | 1.083 | 4 | 55.308,05 | 3.000 | 18 | 154.350,00 |
27/08/2024 | 1.250 | 10 | 64.075,00 | |||
28/08/2024 | 2.000 | 14 | 101.400,00 | 1.510 | 8 | 77.138,05 |
29/08/2024 | 4.575 | 27 | 231.485,39 | 500 | 2 | 25.775,00 |
30/08/2024 | 5.750 | 38 | 294.424,73 | |||
02/09/2024 | 5.750 | 46 | 295.287,23 | |||
03/09/2024 | 3.627 | 22 | 186.164,84 | 1.127 | 13 | 58.040,50 |
04/09/2024 | 2.000 | 15 | 101.587,60 | 5.750 | 39 | 297.437,73 |
05/09/2024 | 5.750 | 33 | 305.637,23 |
06/09/2024 | 1.500 | 13 | 79.387,50 | 750 | 7 | 40.074,98 |
09/09/2024 | 1.750 | 15 | 93.374,93 | 1.381 | 11 | 74.234,69 |
10/09/2024 | 3.000 | 26 | 160.775,10 | 3.000 | 22 | 161.925,00 |
11/09/2024 | 1.500 | 4 | 80.749,95 | 1.150 | 10 | 62.350,01 |
12/09/2024 | 500 | 2 | 26.875,00 | 564 | 4 | 30.562,99 |
13/09/2024 | 3.000 | 1 | 164.250,00 | 3.000 | 30 | 165.075,00 |
16/09/2024 | 1.250 | 5 | 68.412,50 | 1.250 | 7 | 68.800,00 |
17/09/2024 | 1.250 | 11 | 68.812,50 | 1.250 | 7 | 69.175,00 |
18/09/2024 | 1.250 | 7 | 68.325,00 | 2.000 | 12 | 110.075,00 |
19/09/2024 | 1.250 | 9 | 69.625,00 | 1.250 | 8 | 70.050,00 |
20/09/2024 | 1.490 | 10 | 83.041,57 | 1.490 | 9 | 83.288,47 |
23/09/2024 | 2.500 | 33 | 138.500,00 | 2.500 | 19 | 138.987,50 |
24/09/2024 | 3.000 | 25 | 166.012,50 | 254 | 2 | 14.135,10 |
25/09/2024 | 2.000 | 20 | 110.975,00 | 2.000 | 11 | 111.175,00 |
26/09/2024 | 1.250 | 14 | 70.000,00 | 2.500 | 11 | 140.650,00 |
27/09/2024 | 3.000 | 29 | 166.950,00 | 1.500 | 13 | 83.775,00 |
30/09/2024 | 5.750 | 35 | 314.187,48 | 1.250 | 7 | 68.512,50 |
01/10/2024 | 500 | 2 | 27.175,00 | 4.250 | 20 | 234.138,45 |
02/10/2024 | 4.250 | 25 | 231.625,00 | |||
03/10/2024 | 2.000 | 14 | 108.225,00 | 1.375 | 8 | 75.093,70 |
04/10/2024 | 3.000 | 10 | 166.800,00 | 9.584 | 52 | 536.929,22 |
07/10/2024 | 3.000 | 17 | 165.975,00 | 500 | 3 | 27.725,00 |
08/10/2024 | 2.502 | 15 | 136.583,68 | 2.502 | 13 | 137.309,26 |
09/10/2024 | 1.250 | 18 | 68.575,00 | 2.800 | 21 | 154.439,88 |
10/10/2024 | 4.250 | 30 | 232.287,58 | |||
11/10/2024 | 2.000 | 18 | 109.575,00 | |||
14/10/2024 | 1.250 | 7 | 68.200,00 | 500 | 1 | 27.325,00 |
15/10/2024 | 2 | 1 | 109,10 | 1.250 | 8 | 68.800,00 |
16/10/2024 | 1.000 | 8 | 55.750,00 | 1.510 | 13 | 85.189,97 |
17/10/2024 | 5.750 | 45 | 319.962,78 | 63 | 3 | 3.543,75 |
18/10/2024 | 4.250 | 43 | 231.437,58 | 135 | 1 | 7.371,00 |
21/10/2024 | 4.768 | 26 | 257.256,01 | 606 | 4 | 32.974,88 |
22/10/2024 | 4.354 | 28 | 229.180,19 | 4.004 | 19 | 211.200,59 |
23/10/2024 | 1.000 | 3 | 53.650,00 | 3.000 | 21 | 161.109,90 |
24/10/2024 | 2.307 | 14 | 124.470,03 | 2.327 | 11 | 126.024,74 |
25/10/2024 | 1.900 | 15 | 102.365,92 | 1.900 | 13 | 102.551,93 |
28/10/2024 | 2.250 | 13 | 121.561,65 | 2.575 | 18 | 139.594,61 |
29/10/2024 | 5.250 | 33 | 283.095,23 | 177 | 5 | 9.547,10 |
30/10/2024 | 2.100 | 14 | 111.222,51 | 3.000 | 22 | 160.147,50 |
31/10/2024 | 1.250 | 12 | 65.462,50 | 1.250 | 8 | 65.562,50 |
01/11/2024 | 1.000 | 4 | 52.353,50 | 2.250 | 12 | 118.412,55 |
04/11/2024 | 3.000 | 22 | 156.763,50 | 1.250 | 7 | 65.800,00 |
05/11/2024 | 1.250 | 12 | 64.737,50 | 3.000 | 26 | 156.975,00 |
06/11/2024 | 3.000 | 21 | 155.325,00 | 1.250 | 8 | 66.300,00 |
07/11/2024 | 2.450 | 19 | 127.422,54 | 2.750 | 36 | 143.600,05 |
08/11/2024 | 212 | 3 | 11.108,80 | 2.000 | 18 | 105.275,00 |
11/11/2024 | 2.000 | 10 | 105.425,00 | 500 | 5 | 26.500,00 |
12/11/2024 | 5.001 | 37 | 258.876,26 | 2.000 | 33 | 104.300,00 |
13/11/2024 | 7.500 | 48 | 382.475,25 | 5.500 | 35 | 282.125,25 |
14/11/2024 | 1.250 | 10 | 63.937,50 | 4.250 | 17 | 220.549,93 |
15/11/2024 | 2.500 | 8 | 131.243,25 | 2.500 | 19 | 131.500,00 |
18/11/2024 | 4.250 | 24 | 220.600,08 | |||
19/11/2024 | 2.000 | 11 | 102.225,00 | 2.000 | 12 | 103.100,00 |
20/11/2024 | 2.000 | 7 | 102.125,00 | 2.000 | 11 | 103.000,00 |
21/11/2024 | 2.000 | 10 | 101.425,00 | |||
22/11/2024 | 4.251 | 19 | 218.477,17 | |||
25/11/2024 | 5.500 | 40 | 284.424,80 | 5.500 | 24 | 286.812,35 |
26/11/2024 | 3.000 | 28 | 154.850,10 | |||
27/11/2024 | 1.750 | 13 | 89.237,58 | 3.000 | 27 | 153.875,10 |
28/11/2024 | 3.000 | 17 | 156.075,00 | |||
29/11/2024 | 2.000 | 20 | 103.950,00 | 2.000 | 21 | 104.412,20 |
02/12/2024 | 5.250 | 40 | 266.725,20 | 2.000 | 11 | 102.300,00 |
03/12/2024 | 9.000 | 37 | 421.415,10 | 9.000 | 49 | 438.145,20 |
04/12/2024 | 1.000 | 8 | 49.440,00 | 1.000 | 7 | 49.800,00 |
05/12/2024 | 1.250 | 18 | 62.500,00 | 1.250 | 6 | 62.762,50 |
06/12/2024 | 1.250 | 18 | 62.500,00 | 1.250 | 8 | 62.737,50 |
09/12/2024 | 3.000 | 25 | 149.465,10 | |||
10/12/2024 | 500 | 4 | 24.900,00 | 2.500 | 20 | 125.120,00 |
11/12/2024 | 2.000 | 13 | 99.530,00 | |||
12/12/2024 | 1.250 | 12 | 62.250,00 | 1.250 | 7 | 62.487,50 |
13/12/2024 | 2.000 | 13 | 99.010,00 | |||
16/12/2024 | 3.000 | 11 | 146.409,90 | |||
17/12/2024 | 1.250 | 11 | 60.385,00 | 3.250 | 20 | 158.734,88 |
18/12/2024 | 4 | 1 | 195,28 | 500 | 2 | 24.610,00 |
19/12/2024 | 3.250 | 23 | 155.920,05 | 3.250 | 38 | 156.794,95 |
20/12/2024 | 1.250 | 7 | 59.655,00 | 4.250 | 28 | 205.669,83 |
23/12/2024 | 1.250 | 7 | 60.730,00 | |||
27/12/2024 | 1.250 | 6 | 61.180,00 | 254 | 6 | 12.491,72 |
30/12/2024 | 500 | 7 | 24.400,00 | 500 | 6 | 24.420,00 |
31/12/2024 | 1.500 | 6 | 73.140,00 | 2.000 | 12 | 98.270,00 |
TOTAL | 314.997 | 2.278 | 15.837.792 | 321.363 | 2.250 | 16.131.340 |
CONTACTS
Relations Presse
Géraldine Lemoine
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00 geraldine.lemoine@covivio.fr
Louise-Marie Guinet
Tél : + 33 (0)1 43 26 73 56 covivio@wellcom.fr Relations Investisseurs Vladimir Minot Tél : + 33 (0)1 58 97 51 94 vladimir.minot@covivio.fr
A PROPOS DE COVIVIO
Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l’expérience utilisateur d’aujourd’hui et dessine la ville de demain.
Acteur immobilier de préférence à l’échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.
Opérateur européen de référence avec 23,0 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d’attractivité, de transformation et de performance responsable.
Construire du bien-être et des liens durables, telle est ainsi la Raison d’être de Covivio qui exprime son rôle en tant qu’opérateur immobilier responsable auprès de l’ensemble de ses parties prenantes : clients, actionnaires et partenaires financiers, équipes internes, collectivités, générations futures. Par ailleurs, son approche vivante de l’immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.
Le titre Covivio est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (FR0000064578 - COV), admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF « SIIC France », CAC Mid100, dans les indices de référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », ainsi que dans les indices ESG FTSE4 Good, CAC SBT 1.5°C, DJSI World et Europe, Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20), Euronext®
CDP Environment France EW, Stoxx ESG, Ethibel et Gaïa et bénéficie des reconnaissances et notations EPRA BPRs Gold Awards (rapport financier et développement durable), CDP (A), GRESB (88/100, 5-Star, 100% public disclosure), ISS-ESG (B-) et MSCI (AAA).
Notations sollicitées :
Volet financier : BBB+ / perspective Stable par S&P
[1] Le contrat de liquidité, initialement confié à Exane, a été transféré à compter du 23 octobre 2023 à BNP Paribas Financial Markets (anciennement dénommée BNP Paribas Arbitrage).