par Crédit Agricole Brie Picardie (EPA:CRBP2)
CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à agréée en tant qu'établissement de crédit
Siège social : 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation agrégée par Jour et par Marché
Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de Devise l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | ||
Credit Agricole Brie Picarde | 969500FYEXW795NPJ079 | 2024-12-16 | FR0010483768 | EUR | 18,33148266 | XPAR | |
Credit Agricole Brie Picarde | 969500FYEXW795NPJ079 | 2024-12-17 | FR0010483768 | EUR | 2595 | 18,760139 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picarde | 969500FYEXW795NPJ079 | 2024-12-18 | FR0010483768 | EUR | 707 | 18,868096 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picarde | 969500FYEXW795NPJ079 | 2024-12-19 | FR0010483768 | EUR | 719 | 191045096 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picarde | 969500FYEXW795NPJ079 | 2024-12-20 | FR0010483768 | EUR | 737 | 19,086109 | XPAR |
Caisse Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à agréée en tant qu'établissement de crédit
Siège social 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation détaillée transaction par transaction
Code de
Nm du P" | du P " | fi | la ra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
gdg500FYEXW7%NPJ07P geg500FYEXW7%NPJ07G | se 95005EOZGPX8RJD84 | 2024-12-1 dTog4B:11Z | FRcn 10483768 FRcn 10483768 | 18300000 18398000 | OD_8JE6Gpf-oo | An | ||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07P geg500FYEXW7%NPJ07G | FRcn 10483768 FRcn 10483768 | 18.400000 18.400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07P geg500FYEXW7%NPJ07G | 10483768 10483768 | 18510000 18800000 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07P | 10483768 | 18822000 | OD_8JKpbJg-oo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07G | FRcn 10483768 | 18880000 | OD_8JKugepao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07g | FRC010483768 | 18880000 | OD_8JKugepa2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07g geg500FYEXW7%NPJ07g | FRC010483768 FRC010483768 FRcn | 18 gooooo 18900000 | OD 8-1KwY2*co 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07P geg500FYEXW7%NPJ07P | 10483768 FRcn 10483768 | 18 .geoooo 18.756000 | 8JLDWUN-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07G | FRcn 10483768 | 18802000 | 8JPePfi-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRcn 10483768 | 18802000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07G | 10483768 | 18802000 | OD_8JQrC7G-m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07g geg500FYEXW7%NPJ07g | lgz | FRC010483768 FRC010483768 | 18*48000 18*0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07P geg500FYEXW7%NPJ07G | 2024-12-19T08:15: | FRC010483768 FRcn 10483768 | 18 B8-8000 18 .ge.eooo | OD 8JVNRAs-oo 00 8-Jvxasz-m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07g geg500FYEXW7%NPJ07g | FRC010483768 FRC010483768 | 18 :agoooo lg 088000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07P | FRCO 10483768 | lg .08-8000 lg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07P geg500FYEXW7%NPJ07g | FRcn 10483768 FRC010483768 | .ogeooo 12.100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07g geg500FYEXW7%NPJ07g | FRC010483768 FRC010483768 | 12.100000 12014000 | OD 8Jbzw-.oo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07G | FRcn 10483768 | lg .050000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07P | FRCO 10483768 | lg 002000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geg500FYEXW7%NPJ07G geg500FYEXW7%NPJ07P | FRCO 10483768 FRC010483768 | 12.178000 12.176000 |
Caisse Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à agréée en tant qu'établissement de crédit
Siège social 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation détaillée transaction par transaction