par SAINT-GOBAIN (EPA:SGO)
Déclaration de rachats d'actions effectués par la Compagnie de Saint-Gobain entre le 13 et le 20 mai 2024
Le 21 mai 2024
Déclaration des opérations d'achats d'actions réalisées dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Programme de rachat d'actions autorisé par l’AGM du 8 juin 2023 (13ème résolution)
Conformément à la réglementation applicable, la Compagnie de Saint-Gobain déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement n°596/2014, entre le 13 et le 20 mai 2024
Emetteur: Compagnie de Saint-Gobain
Catégorie de titres: ACTIONS - code ISIN : FR0000125007
Jour de la transaction | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Montant (euros) | Marché (Code MIC) |
13/05/2024 | 165 290 | 80,865 | 13 366 209 | AQEU/CEUX/TQEX/XPAR |
14/05/2024 | 170 489 | 81,011 | 13 811 484 | AQEU/CEUX/TQEX/XPAR |
15/05/2024 | 189 825 | 81,864 | 15 539 853 | AQEU/CEUX/TQEX/XPAR |
16/05/2024 | 212 613 | 81,888 | 17 410 368 | AQEU/CEUX/TQEX/XPAR |
17/05/2024 | 231 488 | 81,063 | 18 765 112 | AQEU/CEUX/TQEX/XPAR |
20/05/2024 | 50 246 | 81,695 | 4 104 867 | AQEU/CEUX/TQEX/XPAR |
Total sur la période | 1 019 951 | 81,374 | 82 997 893 |
Le détail de ces transactions peut être consulté à l'adresse suivante : https://www.saint-gobain.com/fr/finance/informationreglementee/rachats-actions
1 sur 1