par LAGARDERE (EPA:MMB)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 06 mai 2024 au 10 mai 2024
LAGARDÈRE SA
Société anonyme au capital de 860 913 044.60 euros
Siège social : 4 rue de Presbourg à Paris 16ème (75)
320 366 446 RCS Paris
Paris, le 13 mai 2024
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 06 mai 2024 au 10 mai 2024.
Conformément à la règlementation applicable, la société Lagardère SA déclare ci-après les opérations d’achats d’actions réalisées du 06 mai 2024 au 10 mai 2024 dans le cadre du mandat confié à un prestataire de services d’investissement, tel qu’annoncé le 26 avril 2024.
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 06/05/2024 | FR0000130213 | 66 | 21,4500 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 06/05/2024 | FR0000130213 | 87 | 21,5000 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 06/05/2024 | FR0000130213 | 198 | 21,3500 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 07/05/2024 | FR0000130213 | 60 | 21,4000 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 07/05/2024 | FR0000130213 | 124 | 21,3847 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 07/05/2024 | FR0000130213 | 26 | 21,4500 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 07/05/2024 | FR0000130213 | 895 | 21,4025 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 08/05/2024 | FR0000130213 | 75 | 21,5000 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 08/05/2024 | FR0000130213 | 169 | 21,4778 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 08/05/2024 | FR0000130213 | 1 990 | 21,4702 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 09/05/2024 | FR0000130213 | 74 | 21,4500 | AQEU |
* arrondi à quatre chiffres après la virgule
1
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 09/05/2024 | FR0000130213 | 86 | 21,5000 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 09/05/2024 | FR0000130213 | 28 | 21,4500 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 09/05/2024 | FR0000130213 | 1 510 | 21,4810 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 10/05/2024 | FR0000130213 | 164 | 21,5000 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 10/05/2024 | FR0000130213 | 1 141 | 21,5000 | XPAR |
TOTAL | 6 693 | 21,4643 |
* arrondi à quatre chiffres après la virgule
Les informations détaillées des transactions, reprises sous forme agrégée par jour de transaction dans le tableau ci-dessus, peuvent être consultées sur le site Internet www.lagardere.comdans la rubrique Relations Investisseurs / Information Règlementée.
2