par DERICHEBOURG (EPA:DBG)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 au 21 février 2025
COMMUNIQUÉ
Paris, le 24 février 2025
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 au 21 février 2025
Conformément à la réglementation applicable, DERICHEBOURG déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 entre le 17 février et 21 février 2025, avec un objectif d’annulation d’actions.
Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
DERICHEBOURG | 17/02/2025 | FR0000053381 | 55 | 5,44 | AQEU |
DERICHEBOURG | 17/02/2025 | FR0000053381 | 387 | 5,435 | CCXE |
DERICHEBOURG | 17/02/2025 | FR0000053381 | 39 | 5,44 | TQEX |
DERICHEBOURG | 17/02/2025 | FR0000053381 | 828 | 5,45187 | XPAR |
DERICHEBOURG | 18/02/2025 | FR0000053381 | 58 | 5,46 | AQEU |
DERICHEBOURG | 18/02/2025 | FR0000053381 | 391 | 5,455 | CCXE |
DERICHEBOURG | 18/02/2025 | FR0000053381 | 41 | 5,455 | TQEX |
DERICHEBOURG | 18/02/2025 | FR0000053381 | 885 | 5,46755 | XPAR |
DERICHEBOURG | 19/02/2025 | FR0000053381 | 58 | 5,40 | AQEU |
DERICHEBOURG | 19/02/2025 | FR0000053381 | 391 | 5,37046 | CCXE |
DERICHEBOURG | 19/02/2025 | FR0000053381 | 40 | 5,40 | TQEX |
DERICHEBOURG | 19/02/2025 | FR0000053381 | 894 | 5,37545 | XPAR |
DERICHEBOURG | 20/02/2025 | FR0000053381 | 54 | 5,385 | AQEU |
DERICHEBOURG | 20/02/2025 | FR0000053381 | 401 | 5,32 | CCXE |
DERICHEBOURG | 20/02/2025 | FR0000053381 | 34 | 5,38 | TQEX |
DERICHEBOURG | 20/02/2025 | FR0000053381 | 891 | 5,34424 | XPAR |
DERICHEBOURG | 21/02/2025 | FR0000053381 | 54 | 5,27 | AQEU |
DERICHEBOURG | 21/02/2025 | FR0000053381 | 403 | 5,30 | CCXE |
DERICHEBOURG | 21/02/2025 | FR0000053381 | 33 | 5,265 | TQEX |
DERICHEBOURG | 21/02/2025 | FR0000053381 | 912 | 5,28143 | XPAR |
Total/ prix moyen | 6849 | 5,3811 |
Détails disponibles sur :
- le site internet de Derichebourg www.derichebourg.comdans l’espace Investisseurs / Informations-règlementées / Déclarations de rachat d'actions
https://www.derichebourg.com/fr/accueil/investisseurs/informationsreglementees
code ISIN : FR0000053381 – DBG