par DERICHEBOURG (EPA:DBG)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 au 28 février 2025
COMMUNIQUÉ
Paris, le 3 mars 2025
Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
DERICHEBOURG | 24/02/2025 | FR0000053381 | 55 | 5,365 | AQEU |
DERICHEBOURG | 24/02/2025 | FR0000053381 | 400 | 5,35 | CCXE |
DERICHEBOURG | 24/02/2025 | FR0000053381 | 33 | 5,355 | TQEX |
DERICHEBOURG | 24/02/2025 | FR0000053381 | 906 | 5,33689 | XPAR |
DERICHEBOURG | 25/02/2025 | FR0000053381 | 54 | 5,405 | AQEU |
DERICHEBOURG | 25/02/2025 | FR0000053381 | 405 | 5,385 | CCXE |
DERICHEBOURG | 25/02/2025 | FR0000053381 | 35 | 5,405 | TQEX |
DERICHEBOURG | 25/02/2025 | FR0000053381 | 984 | 5,3919 | XPAR |
DERICHEBOURG | 26/02/2025 | FR0000053381 | 57 | 5,465 | AQEU |
DERICHEBOURG | 26/02/2025 | FR0000053381 | 418 | 5,47 | CCXE |
DERICHEBOURG | 26/02/2025 | FR0000053381 | 37 | 5,48 | TQEX |
DERICHEBOURG | 26/02/2025 | FR0000053381 | 997 | 5,44265 | XPAR |
DERICHEBOURG | 27/02/2025 | FR0000053381 | 1 000 | 5,5273 | XPAR |
DERICHEBOURG | 28/02/2025 | FR0000053381 | 63 | 5,395 | AQEU |
DERICHEBOURG | 28/02/2025 | FR0000053381 | 320 | 5,395 | CCXE |
DERICHEBOURG | 28/02/2025 | FR0000053381 | 38 | 5,395 | TQEX |
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 24 au 28 février 2025
Conformément à la réglementation applicable, DERICHEBOURG déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 entre le 24 février et 28 février 2025, avec un objectif d’annulation d’actions.
DERICHEBOURG | 28/02/2025 | FR0000053381 | 1 022 | 5,40536 | XPAR |
Total/ prix moyen | 6 824 | 5,4168 |
Détails disponibles sur :
- le site internet de Derichebourg www.derichebourg.comdans l’espace Investisseurs / Informations-règlementées / Déclarations de rachat d'actions
https://www.derichebourg.com/fr/accueil/investisseurs/informationsreglementees
code ISIN : FR0000053381 – DBG