par AUBAY (EPA:AUB)
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 25 JUILLET AU 02 AOUT 2024 DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE
Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay (https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees).
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
LEI de l'émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) | ||||
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 25-Jul-24 | FR0000063737 | 2 169 | 36,6278 | XPAR |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 25-Jul-24 | FR0000063737 | 666 | 37,0750 | DXE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 25-Jul-24 | FR0000063737 | 75 | 36,0500 | TQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 25-Jul-24 | FR0000063737 | 181 | 37,1500 | AQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 29-Jul-24 | FR0000063737 | 2 617 | 37,0002 | XPAR |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 29-Jul-24 | FR0000063737 | 589 | 37,0830 | DXE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 29-Jul-24 | FR0000063737 | 142 | 37,0000 | AQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 30-Jul-24 | FR0000063737 | 1 095 | 36,6000 | XPAR |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 31-Jul-24 | FR0000063737 | 1 885 | 36,7000 | XPAR |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 1-Aug-24 | FR0000063737 | 2 445 | 36,4665 | XPAR |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 1-Aug-24 | FR0000063737 | 552 | 36,6000 | DXE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 1-Aug-24 | FR0000063737 | 71 | 36,6000 | TQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 1-Aug-24 | FR0000063737 | 129 | 36,6000 | AQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 2-Aug-24 | FR0000063737 | 2 137 | 35,6319 | XPAR |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 2-Aug-24 | FR0000063737 | 551 | 35,7432 | DXE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 2-Aug-24 | FR0000063737 | 71 | 35,5500 | TQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 2-Aug-24 | FR0000063737 | 130 | 35,8000 | AQE |
À propos de AUBAY
Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 779 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2023, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 534,1 M€.
Euronext, Compartment: B ISIN FR0000063737-AUB Reuters AUBT.PA Bloomberg AUB:FP |
Contacts
Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr
David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com