par LAGARDERE (EPA:MMB)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 29 octobre 2024 au 1er novembre 2024
LAGARDÈRE SA
Société anonyme au capital de 861 289 121, 80 euros
Siège social : 4 rue de Presbourg à Paris 16ème (75)
320 366 446 RCS Paris
Paris, le 4 novembre 2024
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 29 octobre 2024 au 1er novembre 2024.
Conformément à la règlementation applicable, la société Lagardère SA déclare ci-après les opérations d’achats d’actions réalisées du 29 octobre 2024 au 1er novembre 2024 dans le cadre du mandat confié à un prestataire de services d’investissement, tel qu’annoncé le 25 octobre 2024.
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) |
LAGARDERE SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 29/10/2024 | FR0000130213 | 251 | 21,6568 | CEUX |
LAGARDERE SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 29/10/2024 | FR0000130213 | 2 162 | 21,6648 | XPAR |
LAGARDERE SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 30/10/2024 | FR0000130213 | 246 | 21,5433 | CEUX |
LAGARDERE SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 30/10/2024 | FR0000130213 | 2 069 | 21,5523 | XPAR |
LAGARDERE SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 31/10/2024 | FR0000130213 | 208 | 21,3154 | CEUX |
LAGARDERE SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 31/10/2024 | FR0000130213 | 1 891 | 21,3784 | XPAR |
LAGARDERE SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 01/11/2024 | FR0000130213 | 36 | 21,2500 | CEUX |
LAGARDERE SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 01/11/2024 | FR0000130213 | 326 | 21,3258 | XPAR |
TOTAL | 7 189 | 21,5251 |
* arrondi à quatre chiffres après la virgule
Les informations détaillées des transactions, reprises sous forme agrégée par jour de transaction dans le tableau ci-dessus, peuvent être consultées sur le site Internet www.lagardere.comdans la rubrique Relations Investisseurs / Information Règlementée.
1