par DERICHEBOURG (EPA:DBG)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 au 7 février 2025
COMMUNIQUÉ
Paris, le 10 février 2025
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 au 7 février 2025
Conformément à la réglementation applicable, DERICHEBOURG déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 entre le 3 février et 7 février 2025, avec un objectif d’annulation d’actions.
Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
DERICHEBOURG | 03/02/2025 | FR0000053381 | 92 | 5,245 | AQEU |
DERICHEBOURG | 03/02/2025 | FR0000053381 | 690 | 5,2513 | CCXE |
DERICHEBOURG | 03/02/2025 | FR0000053381 | 69 | 5,245 | TQEX |
DERICHEBOURG | 03/02/2025 | FR0000053381 | 1 308 | 5,26518 | XPAR |
DERICHEBOURG | 04/02/2025 | FR0000053381 | 47 | 5,30 | AQEU |
DERICHEBOURG | 04/02/2025 | FR0000053381 | 339 | 5,31788 | CCXE |
DERICHEBOURG | 04/02/2025 | FR0000053381 | 34 | 5,30 | TQEX |
DERICHEBOURG | 04/02/2025 | FR0000053381 | 638 | 5,31478 | XPAR |
DERICHEBOURG | 05/02/2025 | FR0000053381 | 46 | 5,28 | AQEU |
DERICHEBOURG | 05/02/2025 | FR0000053381 | 332 | 5,265 | CCXE |
DERICHEBOURG | 05/02/2025 | FR0000053381 | 32 | 5,285 | TQEX |
DERICHEBOURG | 05/02/2025 | FR0000053381 | 610 | 5,26713 | XPAR |
DERICHEBOURG | 06/02/2025 | FR0000053381 | 46 | 5,38 | AQEU |
DERICHEBOURG | 06/02/2025 | FR0000053381 | 330 | 5,35242 | CCXE |
DERICHEBOURG | 06/02/2025 | FR0000053381 | 31 | 5,38 | TQEX |
DERICHEBOURG | 06/02/2025 | FR0000053381 | 689 | 5,34539 | XPAR |
DERICHEBOURG | 07/02/2025 | FR0000053381 | 47 | 5,42 | AQEU |
DERICHEBOURG | 07/02/2025 | FR0000053381 | 341 | 5,39639 | CCXE |
DERICHEBOURG | 07/02/2025 | FR0000053381 | 30 | 5,415 | TQEX |
DERICHEBOURG | 07/02/2025 | FR0000053381 | 607 | 5,39234 | XPAR |
Total/ prix moyen | 6 358 | 5,3074 |
Détails disponibles sur :
- le site internet de Derichebourg www.derichebourg.comdans l’espace Investisseurs / Informations-règlementées / Déclarations de rachat d'actions
https://www.derichebourg.com/fr/accueil/investisseurs/informationsreglementees
code ISIN : FR0000053381 – DBG