par LAGARDERE (EPA:MMB)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 30 décembre 2024 au 03 janvier 2025
LAGARDÈRE SA
Société anonyme au capital de 861 289 121, 80 euros
Siège social : 4 rue de Presbourg à Paris 16ème (75)
320 366 446 RCS Paris
Paris, le 06 janvier 2025
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 30 décembre 2024 au 03 janvier 2025.
Conformément à la règlementation applicable, la société Lagardère SA déclare ci-après les opérations d’achats d’actions réalisées du 30 décembre 2024 au 03 janvier 2025 dans le cadre du mandat confié à un prestataire de services d’investissement, tel qu’annoncé le 25 octobre 2024.
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) |
LAGARDERE SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 30/12/2024 | FR0000130213 | 619 | 19,8820 | CEUX |
LAGARDERE SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 30/12/2024 | FR0000130213 | 4 278 | 19,8846 | XPAR |
LAGARDERE SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 31/12/2024 | FR0000130213 | 2 115 | 20,0985 | XPAR |
LAGARDERE SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 02/01/2025 | FR0000130213 | 600 | 20,1910 | CEUX |
LAGARDERE SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 02/01/2025 | FR0000130213 | 3 817 | 20,0854 | XPAR |
LAGARDERE SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 03/01/2025 | FR0000130213 | 352 | 19,9517 | CEUX |
LAGARDERE SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 03/01/2025 | FR0000130213 | 826 | 19,9872 | XPAR |
TOTAL | 12 607 | 20,0043 |
* arrondi à quatre chiffres après la virgule
Les informations détaillées des transactions, reprises sous forme agrégée par jour de transaction dans le tableau ci-dessus, peuvent être consultées sur le site Internet www.lagardere.comdans la rubrique Relations Investisseurs / Information Règlementée.
1