par DERICHEBOURG (EPA:DBG)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 31 mars au 4 avril 2025
COMMUNIQUÉ
Paris, le 7 avril 2025
Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
DERICHEBOURG | 31/03/2025 | FR0000053381 | 76 | 5,50 | AQEU |
DERICHEBOURG | 31/03/2025 | FR0000053381 | 430 | 5,50 | CCXE |
DERICHEBOURG | 31/03/2025 | FR0000053381 | 56 | 5,50 | TQEX |
DERICHEBOURG | 31/03/2025 | FR0000053381 | 185 | 5,45082 | XPAR |
DERICHEBOURG | 01/04/2025 | FR0000053381 | 38 | 5,48 | AQEU |
DERICHEBOURG | 01/04/2025 | FR0000053381 | 29 | 5,50 | TQEX |
DERICHEBOURG | 01/04/2025 | FR0000053381 | 625 | 5,49298 | XPAR |
DERICHEBOURG | 02/04/2025 | FR0000053381 | 37 | 5,42 | AQEU |
DERICHEBOURG | 02/04/2025 | FR0000053381 | 209 | 5,40 | CCXE |
DERICHEBOURG | 02/04/2025 | FR0000053381 | 29 | 5,45 | TQEX |
DERICHEBOURG | 02/04/2025 | FR0000053381 | 626 | 5,41835 | XPAR |
DERICHEBOURG | 03/04/2025 | FR0000053381 | 37 | 5,30 | AQEU |
DERICHEBOURG | 03/04/2025 | FR0000053381 | 209 | 5,35 | CCXE |
DERICHEBOURG | 03/04/2025 | FR0000053381 | 29 | 5,30 | TQEX |
DERICHEBOURG | 03/04/2025 | FR0000053381 | 626 | 5,3153 | XPAR |
DERICHEBOURG | 04/04/2025 | FR0000053381 | 705 | 5,00018 | AQEU |
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 31 mars au 4 avril 2025
Conformément à la réglementation applicable, DERICHEBOURG déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 entre le 31 mars et 4 avril 2025, avec un objectif d’annulation d’actions.
DERICHEBOURG | 04/04/2025 | FR0000053381 | 3 974 | 4,96328 | CCXE |
DERICHEBOURG | 04/04/2025 | FR0000053381 | 492 | 5,01988 | TQEX |
DERICHEBOURG | 04/04/2025 | FR0000053381 | 11 638 | 4,98126 | XPAR |
Total/ prix moyen | 21050 | 5,0697 |
Détails disponibles sur :
- le site internet de Derichebourg www.derichebourg.comdans l’espace Investisseurs / Informations-règlementées / Déclarations de rachat d'actions
https://www.derichebourg.com/fr/accueil/investisseurs/informationsreglementees
code ISIN : FR0000053381 – DBG