par LAGARDERE (EPA:MMB)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées Du 5 août 2024 au 9 août 2024.
LAGARDÈRE SA
Société anonyme au capital de 860 913 044.60 euros
Siège social : 4 rue de Presbourg à Paris 16ème (75)
320 366 446 RCS Paris
Paris, le 13 août 2024
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées Du 5 août 2024 au 9 août 2024.
Conformément à la règlementation applicable, la société Lagardère SA déclare ci-après les opérations d’achats d’actions réalisées du 5 août 2024 au 9 août 2024 dans le cadre du mandat confié à un prestataire de services d’investissement, tel qu’annoncé le 26 avril 2024.
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 05/08/2024 | FR0000130213 | 475 | 21,6448 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 05/08/2024 | FR0000130213 | 2 284 | 21,4912 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 06/08/2024 | FR0000130213 | 505 | 21,4663 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 06/08/2024 | FR0000130213 | 2 431 | 21,5604 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 07/08/2024 | FR0000130213 | 456 | 21,6500 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 07/08/2024 | FR0000130213 | 2 453 | 21,7224 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 08/08/2024 | FR0000130213 | 512 | 21,7500 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 08/08/2024 | FR0000130213 | 2 210 | 21,7867 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 09/08/2024 | FR0000130213 | 546 | 22,1516 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 09/08/2024 | FR0000130213 | 2 258 | 22,1740 | XPAR |
TOTAL | 14 130 | 21,7429 |
* arrondi à quatre chiffres après la virgule
Les informations détaillées des transactions, reprises sous forme agrégée par jour de transaction dans le tableau ci-dessus, peuvent être consultées sur le site Internet www.lagardere.comdans la rubrique Relations Investisseurs / Information Règlementée.