par FINANCIERE DE L ODET (EPA:ODET)
Compagnie de l'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11 août au 15 août 2025
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 11 août au 15 août 2025
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 08/11/2025 | FR0000062234 | 5 | 1469,6000 | AQEU | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 08/11/2025 | FR0000062234 | 16 | 1469,2500 | CEUX | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 08/11/2025 | FR0000062234 | 38 | 1466,8421 | XPAR | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 08/11/2025 | FR0000062234 | 5 | 1466,0000 | TQEX | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 08/12/2025 | FR0000062234 | 15 | 1461,7333 | CEUX | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 08/12/2025 | FR0000062234 | 5 | 1466,0000 | TQEX | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 08/12/2025 | FR0000062234 | 5 | 1462,8000 | AQEU | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 08/12/2025 | FR0000062234 | 47 | 1458,6809 | XPAR | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 13/08/2025 | FR0000062234 | 5 | 1468,0000 | TQEX | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 13/08/2025 | FR0000062234 | 5 | 1468,0000 | AQEU | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 13/08/2025 | FR0000062234 | 16 | 1468,0000 | CEUX | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 13/08/2025 | FR0000062234 | 48 | 1464,7500 | XPAR | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 14/08/2025 | FR0000062234 | 1 | 1452,0000 | CEUX | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 15/08/2025 | FR0000062234 | 5 | 1454,0000 | AQEU | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 15/08/2025 | FR0000062234 | 15 | 1456,0000 | CEUX | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 15/08/2025 | FR0000062234 | 6 | 1456,0000 | TQEX | ||||||||
FINANCIERE DE LODET | 9695005PEG4IL375U849 | 15/08/2025 | FR0000062234 | 47 | 1457,5745 | XPAR | ||||||||
TOTAL | 284 | 1462,4437 | ||||||||||||
#C2 - Internal Natixis
#C2 - Internal Natixis #C2 - Internal Natixis