par FINANCIERE DE L ODET (EPA:ODET)
Compagnie de l'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 5 mai au 9 mai 2025
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 5 mai au 9 mai 2025
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 05/05/2025 | FR0000062234 | 129 | 1405,8760 | XPAR | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 05/05/2025 | FR0000062234 | 18 | 1402,6667 | CEUX | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 05/05/2025 | FR0000062234 | 1 | 1400,0000 | TQEX | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 05/05/2025 | FR0000062234 | 8 | 1402,7500 | AQEU | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 06/05/2025 | FR0000062234 | 125 | 1402,9440 | XPAR | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 06/05/2025 | FR0000062234 | 19 | 1402,4211 | CEUX | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 06/05/2025 | FR0000062234 | 1 | 1404,0000 | TQEX | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 06/05/2025 | FR0000062234 | 9 | 1401,7778 | AQEU | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 07/05/2025 | FR0000062234 | 122 | 1402,4754 | XPAR | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 07/05/2025 | FR0000062234 | 18 | 1401,3333 | CEUX | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 07/05/2025 | FR0000062234 | 2 | 1404,0000 | TQEX | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 07/05/2025 | FR0000062234 | 8 | 1400,2500 | AQEU | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 08/05/2025 | FR0000062234 | 117 | 1420,4103 | XPAR | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 08/05/2025 | FR0000062234 | 19 | 1423,7895 | CEUX | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 08/05/2025 | FR0000062234 | 3 | 1418,0000 | TQEX | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 08/05/2025 | FR0000062234 | 8 | 1419,5000 | AQEU | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 09/05/2025 | FR0000062234 | 107 | 1437,9065 | XPAR | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 09/05/2025 | FR0000062234 | 13 | 1433,3846 | CEUX | ||||
COMPAGNIE DE L'ODET | 9695005PEG4IL375U849 | 09/05/2025 | FR0000062234 | 8 | 1436,0000 | AQEU | ||||
TOTAL | 735 | 1412,8245 | ||||||||
735 1 412,8245
#C2 - Internal Natixis