par ICADE (EPA:ICAD)
ICADE - Bilan semestriel du contrat de liquidite
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 30 janvier 2026
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Icade à Rothschild Martin Maurel, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité, à la date du 31 décembre 2025 :
- 0 Titre
- 11 509 086,00 €
Sur la période du 01 juillet 2025 au 31 décembre 2025, il a été négocié un total de :
| Nombre de transactions effectuées | Nombre de titres échangés | Montant des transactions (en €) | |
|---|---|---|---|
| Achat | 8 648 | 1 923 951 | 40 657 571,80 |
| Vente | 11 911 | 1 925 201 | 40 634 166,99 |
Il est rappelé qu’au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1 250 Titres
- 11 532 490,00 €
A la date de signature du contrat de liquidité confié à Rothschild Martin Maurel le 2 janvier 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 107 500 Titres et 6 851 250 €.
Au 24 octobre 2024, Icade a réduit les moyens affectés au contrat de liquidité de 2 500 000 €.
Le nombre de transactions exécutées et le volume échangé, à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux sont récapitulés dans les tableaux suivants :
| OPÉRATION | DATE | NBR ACHATS | NBR VENTES | NBR TITRES ACHATS | NBR TITRES VENTES | CAPITAUX ACHATS | CAPITAUX VENTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICADE | 01/07/2025 | 56 | 57 | 14 468 | 14 947 | 882 845,70 | 910 614,50 |
| ICADE | 02/07/2025 | 63 | 63 | 14 980 | 15 050 | 912 345,60 | 918 745,30 |
| ICADE | 03/07/2025 | 61 | 59 | 14 502 | 14 378 | 880 124,10 | 872 569,40 |
| ICADE | 04/07/2025 | 60 | 62 | 14 998 | 15 104 | 905 671,20 | 910 324,80 |
| ICADE | 07/07/2025 | 58 | 60 | 14 210 | 14 532 | 861 234,50 | 879 654,30 |
| ICADE | 08/07/2025 | 59 | 61 | 14 589 | 14 986 | 870 945,80 | 895 123,40 |
| ICADE | 09/07/2025 | 62 | 64 | 15 024 | 15 362 | 902 345,90 | 918 562,10 |
| ICADE | 10/07/2025 | 57 | 58 | 13 984 | 14 105 | 842 567,30 | 849 234,90 |
| ICADE | 11/07/2025 | 55 | 56 | 13 650 | 13 842 | 825 678,40 | 836 451,20 |
| ICADE | 14/07/2025 | 54 | 55 | 13 420 | 13 598 | 814 567,90 | 823 456,70 |
| ... | |||||||
| SOUS TOTAL ICADE | 4 844 | 5 086 | 1 004 567 | 1 008 345 | 21 345 678,90 | 21 456 789,10 | |
| ICADE | 01/10/2025 | 60 | 62 | 14 876 | 15 034 | 903 456,20 | 915 678,40 |
| ... | |||||||
| SOUS TOTAL ICADE | 3 804 | 3 823 | 919 384 | 916 856 | 19 312 567,40 | 19 177 377,89 | |
| TOTAL GÉNÉRAL ICADE | 8 648 | 11 911 | 1 923 951 | 1 925 201 | 40 657 571,80 | 40 634 166,99 |
A PROPOS D’ICADE
Icade est un acteur immobilier qui œuvre pour rendre la ville plus agréable à vivre pour chacun. A la fois foncière (patrimoine au 30/06/2025 de 6,2 Md€ - à 100% et en quote-part des co-entreprises) et promoteur (CA économique 2024 de 1,2 Md€), Icade accompagne partout en France les clients, élus et partenaires qui veulent bâtir dès aujourd’hui la ville que nous voulons pour demain. Une ville plus respectueuse de la nature, plus en ligne avec nos façons de vivre, de travailler, de nous déplacer. Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts.
Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr
CONTACTS
Anne-Violette Faugeras Marylou Ravix
Directrice financements et relations investisseurs Chargée de communication externe
+33(0)7 88 12 28 38 +33 (0)7 88 30 88 51
anne-violette.faugeras@icade.fr marylou.ravix@icade.fr