par IDI (EPA:IDIP)
Déclaration mensuelle des opérations réalisées par IDI sur ses propres titres - décembre 2025
Formulaire type de déclaration des programmes de rachats
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN : 328479753
Dénomination sociale de l'émetteur : IDI
LEI : 96950022J37K8UHSJH76
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) ACTION
Date de début du programme 13 mai 25
Opérations du mois de : Décembre
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : 55 235 / 0,76837
Solde au 30/11/2025, date de la dernière déclaration : 55 822
Nombre de titres achetés dans le mois : 1 391
Nombre de titres vendus dans le mois : 1 978
Nombre de titres transférés (1) dans le mois N/A
Nombre de titres annulés dans le mois : N/A
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois N/A
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
I. INFORMATIONS CUMULEES
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | ODDO | V | -401 | -401 | 67,239 | 26 962,800 | |
| 01/12/2025 | ODDO | A | 1 | 1 | 66,000 | -66,000 | |
| 02/12/2025 | ODDO | V | -85 | -85 | 68,028 | 5 782,400 | |
| 02/12/2025 | ODDO | A | 76 | 76 | 67,600 | -5 137,600 | |
| 03/12/2025 | ODDO | V | -171 | -171 | 68,440 | 11 703,200 | |
| 03/12/2025 | ODDO | A | 16 | 16 | 68,213 | -1 091,400 | |
| 04/12/2025 | ODDO | V | -86 | -86 | 68,423 | 5 884,400 | |
| 04/12/2025 | ODDO | A | 65 | 65 | 68,203 | -4 433,200 | |
| 05/12/2025 | ODDO | V | -59 | -59 | 68,800 | 4 059,200 | |
| 05/12/2025 | ODDO | A | 1 | 1 | 68,800 | -68,800 | |
| 08/12/2025 | ODDO | A | 76 | 76 | 68,608 | -5 214,200 | |
| 08/12/2025 | ODDO | V | -105 | -105 | 69,291 | 7 275,600 | |
| 09/12/2025 | ODDO | A | 92 | 92 | 68,535 | -6 305,200 | |
| 09/12/2025 | ODDO | V | -1 | -1 | 69,000 | 69,000 | |
| 10/12/2025 | ODDO | A | 206 | 206 | 67,983 | -14 004,400 | |
| 10/12/2025 | ODDO | V | -81 | -81 | 68,400 | 5 540,400 | |
| 11/12/2025 | ODDO | V | -81 | -81 | 67,595 | 5 475,200 | |
| 11/12/2025 | ODDO | A | 1 | 1 | 67,200 | -67,200 | |
| 12/12/2025 | ODDO | A | 76 | 76 | 67,995 | -5 167,600 | |
| 12/12/2025 | ODDO | V | -189 | -189 | 68,286 | 12 906,000 | |
| 15/12/2025 | ODDO | V | -137 | -137 | 68,461 | 9 379,200 | |
| 15/12/2025 | ODDO | A | 32 | 32 | 68,000 | -2 176,000 | |
| 16/12/2025 | ODDO | V | -133 | -133 | 69,759 | 9 278,000 | |
| 16/12/2025 | ODDO | A | 2 | 2 | 69,100 | -138,200 | |
| 17/12/2025 | ODDO | A | 76 | 76 | 69,413 | -5 275,400 | |
| 17/12/2025 | ODDO | V | -50 | -50 | 70,204 | 3 510,200 | |
| 18/12/2025 | ODDO | V | -84 | -84 | 70,093 | 5 887,800 | |
| 18/12/2025 | ODDO | A | 1 | 1 | 70,200 | -70,200 | |
| 19/12/2025 | ODDO | A | 194 | 194 | 69,005 | -13 387,000 | |
| 19/12/2025 | ODDO | V | -2 | -2 | 70,100 | 140,200 | |
| 22/12/2025 | ODDO | A | 199 | 199 | 68,656 | -13 662,600 | |
| 22/12/2025 | ODDO | V | -81 | -81 | 69,395 | 5 621,000 | |
| 23/12/2025 | ODDO | A | 26 | 26 | 68,600 | -1 783,600 | |
| 23/12/2025 | ODDO | V | -82 | -82 | 69,020 | 5 659,600 | |
| 24/12/2025 | ODDO | A | 3 | 3 | 68,733 | -206,200 | |
| 24/12/2025 | ODDO | V | -81 | -81 | 69,395 | 5 621,000 | |
| 29/12/2025 | ODDO | A | 193 | 193 | 68,874 | -13 292,600 | |
| 29/12/2025 | ODDO | V | -1 | -1 | 69,800 | 69,800 | |
| 30/12/2025 | ODDO | A | 34 | 34 | 68,418 | -2 326,200 | |
| 30/12/2025 | ODDO | V | -18 | -18 | 69,189 | 1 245,400 | |
| 31/12/2025 | ODDO | V | -50 | -50 | 68,792 | 3 439,600 | |
| 31/12/2025 | ODDO | A | 21 | 21 | 68,400 | -1 436,400 |
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente (1) | Marché organisé / gré à gré | Commentaires |
|---|
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires |
|---|
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
(1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé).
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires |
|---|
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
(1) Préciser la quotité (nombre de titres sous-jacents par dérivé).
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres (1) | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires |
|---|