par MEDESIS PHARMA (EPA:ALMDP)
MEDESIS PHARMA : RAPPORT FINANCIER SEMESTRIELS 2023
•
•
•
•
ETATS |
DE GESTION |
SA MEDESIS PHARMA RECHERCHE & DEVPMT PHARMACEUTIQUE AV DU GOLF LES CYPRES BAT3 L'OREE DES MAS 34670 BAILLARGUES Période du 01/01/2023 au 30/06/2023 |
Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros
FIDUCIAL EXPERTISE
76 ALLEE NIELS BOHR
BP 61143
34000 MONTPELLIER CEDEX 1
0467159070
BILAN ACTIF | ||||||||
Brut | Amortissements | Net au | Net au | |||||
et dépréciations | 30/06/2023 | 31/12/2022 | ||||||
Capital souscrit non appelé ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Fonds Commercial Autres immo.incorp.,avances & acptes | 6 102 266 | 5 886 022 | 216 244 | 227 854 | ||||
Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations tech., matériels, outillage | 241 076 | 106 292 | 134 784 | 92 764 | ||||
Autres immobilisations corporelles | 136 989 | 128 137 | 8 852 | 10 465 | ||||
Immo. en cours, avances & acomptes Immobilisations financières Participations et créances rattachées | 1 963 | 1 963 | 0 | 0 | ||||
Autres immobilisations financières | 214 615 | 133 181 | 81 434 | 214 615 | ||||
Total | 6 696 909 | 6 255 595 | 441 313 | 545 698 | ||||
ACTIF CIRCULANT Stocks Matières premières,approvisionnements | 157 193 | 157 193 | 130 597 | |||||
En cours de production Produits intermédiaires et finis Marchandises Créances Clients et comptes rattachés | 277 968 | 277 968 | 0 | |||||
Fournisseurs débiteurs | 5 175 | 5 175 | 170 595 | |||||
Personnel | 7 304 | 7 304 | ||||||
Etat, impôts sur les bénéfices | 368 332 | 368 332 | 481 767 | |||||
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 87 386 | 87 386 | 136 402 | |||||
Autres créances | 2 156 644 | 1 917 002 | 239 642 | 146 506 | ||||
Divers Avances & acptes versés/commandes Valeurs mobilières de placement Disponibilités | 138 876 | 138 876 | 255 052 | |||||
Total | 3 198 879 | 2 194 970 | 1 003 909 | 1 320 918 | ||||
COMPTES DE REGULARISATION Charges constatées d'avance | 99 385 | 99 385 | 48 998 | |||||
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remb. des obligations Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act | 178 179 | 178 179 | ||||||
Total | 277 564 | 277 564 | 48 998 | |||||
TOTAL ACTIF | 10 173 351 | 8 450 565 | 1 722 786 | 1 915 615 | ||||
BILAN PASSIF
Net au | Net au | |
30/06/2023 | 31/12/2022 | |
CAPITAUX PROPRES Capital social ou individuel | 2 214 541 | 8 780 688 |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 14 579 980 | 14 579 980 |
Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau | -17 774 878 | -21 669 569 |
Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées | -1 616 063 | -2 748 931 |
Total | -2 596 421 | -1 057 832 |
AUTRES FONDS PROPRES Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées | ||
Total | ||
PROVISIONS Provisions pour risques | 694 603 | 601 466 |
Provisions pour charges | 53 206 | 49 851 |
Total | 747 809 | 651 317 |
DETTES Emprunts obligataires | 1 200 000 | |
Autres emprunts Découverts, concours bancaires Associés et dettes financières diverses | 1 334 020 | 1 330 785 |
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 853 | 448 932 |
Dettes fiscales et sociales : . Personnel | 53 126 | 35 793 |
. Organismes sociaux | 69 466 | 58 952 |
. Etat, impôts sur les bénéfices . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 85 311 | |
. Etat, obligations cautionnées . Autres dettes fiscales et sociales | 7 772 | 8 307 |
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 905 | |
Autres dettes | 354 255 | 354 050 |
Total | 3 571 398 | 2 322 130 |
COMPTES DE REGULARISATION Produits constatés d'avance Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif | ||
TOTAL PASSIF | 1 722 786 | 1 915 615 |
COMPTE DE RESULTAT
du | 01/01/2023 | % | du | 01/01/2022 | % | Var. en val. | annuelle | ||
au | 30/06/2023 | CA | au | 31/12/2022 | CA | en euros | % | ||
PRODUITS Ventes de marchandises Production vendue Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation | 150 000 | ###### | -150 000 | -100,00 | |||||
Autres produits | 267 547 | ###### | 47 297 | ###### | 487 797 | ###### | |||
Total | 267 547 | ###### | 197 297 | ###### | 337 797 | 171,21 | |||
CONSOMMATIONS Achats de marchandises Variations stock (marchandises) Achats de matières premières | 63 330 | ###### | 68 354 | ###### | 58 306 | 85,30 | |||
et d'autres approvisionnements Variation de stock (mat. premières) | -26 596 | ###### | -25 993 | ###### | -27 199 | -104,64 | |||
Autres achats & charges externes | 1 172 498 | ###### | 2 210 036 | ###### | 134 960 | 6,11 | |||
Total | 1 209 232 | ###### | 2 252 397 | ###### | 166 067 | 7,37 | |||
CHARGES Impôts, taxes et versements ass. | 12 946 | ###### | 21 788 | ###### | 4 104 | 18,84 | |||
Salaires et traitements | 415 015 | ###### | 740 480 | ###### | 89 550 | 12,09 | |||
Charges sociales | 160 828 | ###### | 282 461 | ###### | 39 194 | 13,88 | |||
Dotations amortissements, dep. et prov. | 145 805 | ###### | 101 602 | ###### | 190 007 | 187,01 | |||
Autres charges | 2 219 | ###### | 42 137 | ###### | -37 699 | -89,47 | |||
Total | 736 812 | ###### | 1 188 467 | ###### | 285 157 | 23,99 | |||
Résultat d'exploitation | -1 678 497 | ###### | -3 243 567 | ###### | -113 426 | -3,50 | |||
Produits financiers | 93 660 | ###### | 73 846 | ###### | 113 473 | 153,66 | |||
Charges financières | 227 406 | ###### | 72 916 | ###### | 381 896 | 523,75 | |||
Résultat financier Quote-part des opérat. en commun | -133 746 | ###### | 930 | ###### | -268 422 | ###### | |||
Résultat courant | -1 812 243 | ###### | -3 242 637 | ###### | -381 849 | -11,78 | |||
Produits exceptionnels | 60 355 | ###### | -60 355 | -100,00 | |||||
Charges exceptionnelles | 8 768 | ###### | 46 250 | ###### | -28 713 | -62,08 | |||
Résultat exceptionnel | -8 768 | ###### | 14 105 | ###### | -31 642 | -224,33 | |||
Participation des salariés Impôt sur les bénéfices | -204 948 | ###### | -479 601 | ###### | 69 705 | 14,53 | |||
Résultat de l'exercice | -1 616 063 | ###### | -2 748 931 | ###### | -483 195 | -17,58 | |||
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
du | 01/01/2023 | % | du | 01/01/2022 | % | Var. en val. | annuelle | ||
au | 30/06/2023 | CA | au | 31/12/2022 | CA | en euros | % | ||
Chiffre d'affaires H.T. | |||||||||
Ventes de marchandises Coût d'achat marchandises vendues | |||||||||
Marge commerciale | |||||||||
Production vendue Production stockée Production immobilisée Production de l'exercice Consommations de l'exercice | 1 209 232 | ###### | 2 252 397 | ###### | 166 067 | 7,37 | |||
Valeur ajoutée | -1 209 232 | ###### | -2 252 397 | ###### | -166 067 | -7,37 | |||
Subventions d'exploitation | 150 000 | ###### | -150 000 | -100,00 | |||||
Impôts, taxes et versements assim. | 12 946 | ###### | 21 788 | ###### | 4 104 | 18,84 | |||
Charges de personnel | 575 842 | ###### | 1 022 941 | ###### | 128 744 | 12,59 | |||
Excédent brut d'exploitation | -1 798 020 | ###### | -3 147 126 | ###### | -448 915 | -14,26 | |||
Reprises sur provisions et transferts | 267 268 | ###### | 47 194 | ###### | 487 342 | ###### | |||
Autres produits | 279 | ###### | 103 | ###### | 455 | 440,44 | |||
Dotations amortissements et prov. | 145 805 | ###### | 101 602 | ###### | 190 007 | 187,01 | |||
Autres charges | 2 219 | ###### | 42 137 | ###### | -37 699 | -89,47 | |||
Résultat d'exploitation | -1 678 497 | ###### | -3 243 567 | ###### | -113 426 | -3,50 | |||
Quote-part des opérat. en commun Produits financiers | 93 660 | ###### | 73 846 | ###### | 113 473 | 153,66 | |||
Charges financières | 227 406 | ###### | 72 916 | ###### | 381 896 | 523,75 | |||
Résultat courant avant impôts | -1 812 243 | ###### | -3 242 637 | ###### | -381 849 | -11,78 | |||
Produits exceptionnels | 60 355 | ###### | -60 355 | -100,00 | |||||
Charges exceptionnelles | 8 768 | ###### | 46 250 | ###### | -28 713 | -62,08 | |||
Résultat exceptionnel | -8 768 | ###### | 14 105 | ###### | -31 642 | -224,33 | |||
Participation des salariés Impôt sur les bénéfices | -204 948 | ###### | -479 601 | ###### | 69 705 | 14,53 | |||
Résultat net de l'exercice | -1 616 063 | ###### | -2 748 931 | ###### | -483 195 | -17,58 | |||
5
Brut | Amortissements | Net au | Net au | |
et dépréciations | 30/06/2023 | 31/12/2022 | ||
Capital souscrit non appelé ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Fonds Commercial 203001 FRAIS DEVPT NP01 | 2 002 113 | 2 002 113 | 2 002 113 | |
203003 NP03 DEVELOPPEMENT | 1 506 410 | 1 506 410 | 1 506 410 | |
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE | 2 593 743 | 2 593 743 | 2 588 625 | |
280301 AMORTISSEMENT DVPMT NP01 | 2 002 113 | -2 002 113 | -2 002 113 | |
280303 AMORT NP03 | 1 506 410 | -1 506 410 | -1 506 410 | |
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC. | 2 377 499 | -2 377 499 | -2 360 770 | |
Autres immo.incorp.,avances & acptes | 6 102 266 | 5 886 022 | 216 244 | 227 854 |
Immobilisations corporelles Terrains Constructions 215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL. | 241 076 | 241 076 | 191 731 | |
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT | 106 292 | -106 292 | -98 967 | |
Installations tech., matériels, outillage | 241 076 | 106 292 | 134 784 | 92 764 |
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS | 77 038 | 77 038 | 77 038 | |
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE | 26 408 | 26 408 | 24 941 | |
218400 MOBILIER | 33 542 | 33 542 | 33 542 | |
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS | 76 107 | -76 107 | -76 052 | |
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU | 19 369 | -19 369 | -16 391 | |
281840 AMORT.MOBILIER | 32 660 | -32 660 | -32 613 | |
Autres immobilisations corporelles | 136 989 | 128 137 | 8 852 | 10 465 |
Immo. en cours, avances & acomptes Immobilisations financières 261001 PARTICIPATION MEDESIS INC. | 1 963 | 1 963 | 1 963 | |
296100 PROV.TITRES DE PARTICIPATION | 1 963 | -1 963 | -1 963 | |
Participations et créances rattachées | 1 963 | 1 963 | 0 | 0 |
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS | 14 615 | 14 615 | 14 615 | |
276000 AUTRES CREANCES IMMOBILISEES | 6 579 | 6 579 | 16 181 | |
277100 ACTIONS PROPRES FDS LIQUIDITES | 193 421 | 193 421 | 183 819 | |
297100 PROV.TITRES IMMO.DROIT PROPR. | 133 181 | -133 181 | ||
Autres immobilisations financières | 214 615 | 133 181 | 81 434 | 214 615 |
Total | 6 696 909 | 6 255 595 | 441 313 | 545 698 |
ACTIF CIRCULANT |
.../... 6...1
Brut | Amortissements | Net au | Net au | |
et dépréciations | 30/06/2023 | 31/12/2022 | ||
Stocks 310000 MAT. PREMIERES ET FOURNITURES | 134 430 | 134 430 | 114 622 | |
320000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 22 763 | 22 763 | 15 975 | |
Matières premières,approvisionnements | 157 193 | 157 193 | 130 597 | |
En cours de production Produits intermédiaires et finis Marchandises Créances 416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX | 277 968 | 277 968 | 277 968 | |
491000 PROV.DEPREC.COMPTES CLIENTS | 277 968 | -277 968 | -277 968 | |
Clients et comptes rattachés | 277 968 | 277 968 | 0 | |
401000 FOURNISSEURS | 5 175 | 5 175 | 595 | |
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR | 170 000 | |||
Fournisseurs débiteurs | 5 175 | 5 175 | 170 595 | |
421037 SALAIRES TESSA OLIVATO | 7 304 | 7 304 | ||
Personnel | 7 304 | 7 304 | ||
444500 IS-AUTRES CREDITS D'IMPOTS | 443 | |||
444502 CIR | 368 332 | 368 332 | 481 324 | |
Etat, impôts sur les bénéfices | 368 332 | 368 332 | 481 767 | |
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO. | 446 | |||
445648 TVA DEDUCTIBLE IMPORT | 46 007 | |||
445663 TVA DEDUCTIBLE INTRACOMM | 22 516 | |||
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20 | 34 991 | 34 991 | 28 961 | |
445830 REMBOURSEMENT TAXES SUR LE CA | 13 055 | 13 055 | 10 564 | |
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES | 39 340 | 39 340 | ||
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR | 27 907 | |||
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 87 386 | 87 386 | 136 402 | |
451000 MEDESIS INC. | 1 917 002 | 1 917 002 | 1 891 110 | |
468700 INTERETS MEDESISINC A RECEVOIR | 239 642 | 239 642 | 146 506 | |
495000 PROV.DEPREC.COMPTES GROUPE/ASS | 1 917 002 | -1 917 002 | -1 891 110 | |
Autres créances | 2 156 644 | 1 917 002 | 239 642 | 146 506 |
Divers Avances & acptes versés/commandes Valeurs mobilières de placement 512200 SOCIETE GENERALE 263 | 138 876 | 138 876 | 255 052 | |
Disponibilités | 138 876 | 138 876 | 255 052 |
.../... 6...2
Brut | Amortissements | Net au | Net au | |
et dépréciations | 30/06/2023 | 31/12/2022 | ||
Total | 3 198 879 | 2 194 970 | 1 003 909 | 1 320 918 |
COMPTES DE REGULARISATION 486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 99 385 | 99 385 | 48 998 | |
Charges constatées d'avance | 99 385 | 99 385 | 48 998 | |
481600 FRAIS D'EMMISION DES EMPRUNTS | 178 179 | 178 179 | ||
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remb. des obligations Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act | 178 179 | 178 179 | ||
Total | 277 564 | 277 564 | 48 998 | |
TOTAL ACTIF | 10 173 351 | 8 450 565 | 1 722 786 | 1 915 615 |
6...3
Net au | Net au | ||
30/06/2023 | 31/12/2022 | ||
CAPITAUX PROPRES 101300 CAPITAL APPELE VERSE | 2 214 541 | 8 780 688 | |
Capital social ou individuel | 2 214 541 | 8 780 688 | |
104000 PRIMES CAPITAL SOCIAL | 13 325 440 | 13 325 440 | |
104001 PRIME APPORT IONS INVEST | 1 254 540 | 1 254 540 | |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | 14 579 980 | 14 579 980 | |
Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves 119000 REPORT A NOUVEAU (DB) | -17 774 878 | -21 669 569 | |
Report à nouveau | -17 774 878 | -21 669 569 | |
Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées | -1 616 063 | -2 748 931 | |
Total | -2 596 421 | -1 057 832 | |
AUTRES FONDS PROPRES Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées | |||
Total | |||
PROVISIONS 151400 PROV.POUR AMENDES ET PENALITES | 454 960 | 454 960 | |
151800 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES | 239 642 | 146 506 | |
Provisions pour risques | 694 603 | 601 466 | |
153000 PROV. / PENSIONS & OBLIG.SIMIL | 53 206 | 49 851 | |
Provisions pour charges | 53 206 | 49 851 | |
Total | 747 809 | 651 317 | |
DETTES 163000 EMPRUNT OBLIGATAIRE OCA | 1 200 000 | ||
Emprunts obligataires Autres emprunts | 1 200 000 |
.../... 7...1
Net au | Net au | |
30/06/2023 | 31/12/2022 | |
Découverts, concours bancaires 455102 ACTIONNAIRE JC MAUREL | 1 098 | 389 |
455128 ACTIONNAIRES DIVERS | 50 000 | |
456301 ACTIONNAIRE AUGMENTAT° C/PROF | 7 | 7 |
456302 ACTIONN AUGMENTAT°K /BSA | 47 474 | |
168701 OSEO REGION+INNOV 0803004J | 819 000 | 819 000 |
168702 AIDE OSEO 44681 NP03 FUI | 316 690 | 316 690 |
168880 INT.COURUS/AUTRES EMP.& DETTES | 147 225 | 147 225 |
Associés et dettes financières diverses | 1 334 020 | 1 330 785 |
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 401000 FOURNISSEURS | 305 554 | 274 340 |
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES | 238 299 | 174 592 |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 853 | 448 932 |
Dettes fiscales et sociales : 428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER | 53 126 | 35 793 |
. Personnel | 53 126 | 35 793 |
431000 SECURITE SOCIALE | 30 597 | 27 219 |
437100 CAISSE RETRAITE CADRE | 11 652 | 11 284 |
437200 PREVOYANCES APGIS AXA | 6 741 | 6 692 |
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER | 20 477 | 13 757 |
. Organismes sociaux | 69 466 | 58 952 |
. Etat, impôts sur les bénéfices 445200 TVA COLLECTEE INTRACOM | 22 516 | |
445510 TVA A DECAISSER | 3 102 | |
445758 TVA COLLECTEE IMPORT | 46 007 | |
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES | 13 686 | |
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 85 311 | |
. Etat, obligations cautionnées 442100 PRELEVEMENT A SOURCE IR | 7 414 | 7 664 |
448600 ETAT-CHARGES A PAYER | 358 | 643 |
. Autres dettes fiscales et sociales | 7 772 | 8 307 |
408400 FOURN.IMMO FACTURES NON PARV. | 8 905 | |
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 905 | |
467000 NDF SALARIE | 395 | 190 |
467600 SUBVENT°FEDER NP03 | 237 510 | 237 510 |
467601 SUBVENTION FUI 1101001J | 90 000 | 90 000 |
467602 SUBVENTION OSEO 1104007J | 26 350 | 26 350 |
Autres dettes | 354 255 | 354 050 |
Total | 3 571 398 | 2 322 130 |
.../... 7...2
Net au | Net au | |
30/06/2023 | 31/12/2022 | |
COMPTES DE REGULARISATION Produits constatés d'avance Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif | ||
TOTAL PASSIF | 1 722 786 | 1 915 615 |
7...3
du | 01/01/2023 | % | du | 01/01/2022 | % | Var. en val. | annuelle | ||
au | 30/06/2023 | CA | au | 31/12/2022 | CA | en euros | % | ||
PRODUITS Ventes de marchandises Production vendue Production stockée Production immobilisée 740000 SUBVENTION D'EXPLOITATION | 150 000 | ###### | -150 000 | -100,00 | |||||
Subventions d'exploitation | 150 000 | ###### | -150 000 | -100,00 | |||||
781730 REP.PROV.P/DEPREC.STOCK & EN-C | 4 356 | ###### | -4 356 | -100,00 | |||||
781500 REP.PROV.P/RISQU.& CHARGES EXP | 26 038 | ###### | -26 038 | -100,00 | |||||
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION | 267 268 | ###### | 4 620 | ###### | 529 916 | ###### | |||
791400 TRANS.CHARGES LIEES AUX PERSON | 6 000 | ###### | -6 000 | -100,00 | |||||
791410 AVANTAGE EN NATURE | 6 180 | ###### | -6 180 | -100,00 | |||||
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE | 279 | ###### | 103 | ###### | 455 | 440,44 | |||
Autres produits | 267 547 | ###### | 47 297 | ###### | 487 797 | ###### | |||
Total | 267 547 | ###### | 197 297 | ###### | 337 797 | 171,21 | |||
CONSOMMATIONS Achats de marchandises Variations stock (marchandises) 601000 MATIERES PREMIERES FRANCE | 15 061 | ###### | 63 912 | ###### | -33 791 | -52,87 | |||
601090 MATIERES PREMIERES INTRACOMM | 1 294 | ###### | -1 294 | -100,00 | |||||
601100 MATIERES PREMIERES IMPORT | 39 439 | ###### | 78 878 | ###### | |||||
602090 CONSOMMABLES INTRACOM | 2 475 | ###### | 4 950 | ###### | |||||
602100 CONSOMMABLES IMPORT | 2 027 | ###### | 4 054 | ###### | |||||
602230 CONSOMMABLES FRANCE | 3 188 | ###### | 2 390 | ###### | 3 986 | 166,76 | |||
608100 FRS ACCESS. S/MAT.PREMIERES | 943 | ###### | 758 | ###### | 1 127 | 148,75 | |||
608102 FRAIS ACCESSSOIRES INTRACOM | 120 | ###### | 240 | ###### | |||||
608103 FRAIS ACCESSOIRES IMPORT | 78 | ###### | 156 | ###### | |||||
Achats de matières premières | 63 330 | ###### | 68 354 | ###### | 58 306 | 85,30 | |||
et d'autres approvisionnements 603100 VAR. STK. MATIERES PREMIERES | -19 808 | ###### | -26 586 | ###### | -13 030 | -49,01 | |||
603200 VAR. STK. AUTRES APPROVISIONNE | -6 788 | ###### | 594 | ###### | -14 169 | ###### | |||
Variation de stock (mat. premières) | -26 596 | ###### | -25 993 | ###### | -27 199 | -104,64 | |||
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES | 1 479 | ###### | 2 840 | ###### | 117 | 4,13 | |||
606110 ELECTRICITE | 2 466 | ###### | 5 286 | ###### | -353 | -6,68 | |||
606120 GAZ | 218 | ###### | 316 | ###### | 121 | 38,15 | |||
du | 01/01/2023 | % | du | 01/01/2022 | % | Var. en val. | annuelle | ||
au | 30/06/2023 | CA | au | 31/12/2022 | CA | en euros | % | ||
606300 FOURN ENTRET /PT EQUIPT FRANCE | 2 298 | ###### | 3 895 | ###### | 700 | 17,98 | |||
606320 FOURN ENTRET /PT EQUIPT INTRAC | 450 | ###### | -450 | -100,00 | |||||
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 1 089 | ###### | 4 723 | ###### | -2 545 | -53,88 | |||
606401 FOURNITURES ADMIN INTRACOMM | 515 | ###### | -515 | -100,00 | |||||
608500 PORT & FRAIS ANNEXES | 169 | ###### | -169 | -100,00 | |||||
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE | 6 300 | ###### | 8 525 | ###### | 4 075 | 47,80 | |||
612200 CREDIT BAIL MOBILIER | 17 438 | ###### | -17 438 | -100,00 | |||||
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES | 43 442 | ###### | 82 692 | ###### | 4 192 | 5,07 | |||
613501 LOC.TELESURVEILLANCE | 276 | ###### | 536 | ###### | 17 | 3,10 | |||
613502 LOCATION COPIEUR | 2 167 | ###### | 3 870 | ###### | 463 | 11,97 | |||
613503 LOCATION MACHINE A CAFE | 150 | ###### | 300 | ###### | |||||
613504 LOCATION IPBX | 538 | ###### | 1 105 | ###### | -30 | -2,71 | |||
613601 LOC.MOBILIERE PONCTUELLE | 157 | ###### | 448 | ###### | -134 | -30,00 | |||
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET | 2 700 | ###### | 14 098 | ###### | -8 698 | -61,70 | |||
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER | 4 203 | ###### | 8 681 | ###### | -276 | -3,17 | |||
615510 ENTRETIEN VEHICULE | 579 | ###### | -579 | -100,00 | |||||
615520 TRAITEMENT DECHETS | 125 | ###### | 4 651 | ###### | -4 402 | -94,65 | |||
615600 MAINTENANCE | 13 002 | ###### | 38 223 | ###### | -12 220 | -31,97 | |||
615601 MAINTENANCE CULLIGAN | 208 | ###### | 334 | ###### | 83 | 24,75 | |||
615610 MAINTENANCE MATERIEL | 905 | ###### | 3 099 | ###### | -1 289 | -41,60 | |||
616100 MULTIRISQUES | 238 | ###### | 9 328 | ###### | -8 852 | -94,90 | |||
616200 ASSURANCE RC | 3 163 | ###### | 10 053 | ###### | -3 728 | -37,08 | |||
616201 RC MANDATAIRES SOCIAUX | 25 879 | ###### | 75 416 | ###### | -23 658 | -31,37 | |||
616300 ASS. TRANSPORT | 1 557 | ###### | -1 557 | -100,00 | |||||
616401 ASSURANCE CREDIT BAIL | 1 454 | ###### | -1 454 | -100,00 | |||||
617000 ETUDES ET RECHERCHES FRANCE | 362 020 | ###### | 959 685 | ###### | -235 644 | -24,55 | |||
617004 ETUDES ET RECHERCHE IMPORT | 82 316 | ###### | 51 964 | ###### | 112 668 | 216,82 | |||
617090 ETUDES ET RECHERCHES INTRACOMM | -26 063 | ###### | 119 250 | ###### | -171 375 | -143,71 | |||
618300 DOCUMENTATION FRANCE | 1 941 | ###### | 3 134 | ###### | 747 | 23,84 | |||
618310 DOCUMENTATION IMPORT | 804 | ###### | 3 503 | ###### | -1 894 | -54,07 | |||
618320 DOCUMENTATION INTRACOMM | 2 959 | ###### | 945 | ###### | 4 972 | 526,17 | |||
618500 FRAIS DE COLLOQUES,SEMINAIRES | 1 143 | ###### | 6 275 | ###### | -3 988 | -63,56 | |||
622400 REMUNERATION TRANSITAIRE | 1 013 | ###### | -1 013 | -100,00 | |||||
622500 COMMISSION D'AFFACTURAGE | 9 762 | ###### | -9 762 | -100,00 | |||||
622600 HONORAIRES FRANCE | 9 995 | ###### | 18 191 | ###### | 1 800 | 9,89 | |||
622601 HONORAIRES IMPORT | 35 119 | ###### | 1 020 | ###### | 69 219 | ###### | |||
622610 HONORAIRES AVOCATS | 31 737 | ###### | 142 510 | ###### | -79 036 | -55,46 | |||
622620 HONORAIRES COMMISSARIAT | 5 000 | ###### | 18 400 | ###### | -8 400 | -45,65 | |||
622630 HONORAIRES BECKER | 55 180 | ###### | 74 426 | ###### | 35 934 | 48,28 | |||
622650 HONORAIRES CACEIS | 13 455 | ###### | 60 960 | ###### | -34 049 | -55,85 | |||
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX | 5 266 | ###### | 836 | ###### | 9 696 | ###### | |||
622856 AUTRES HONORAIRES CONSEIL | 107 417 | ###### | 188 258 | ###### | 26 576 | 14,12 | |||
622857 HONORAIRES ET COMM IPO | 31 508 | ###### | 65 000 | ###### | -1 984 | -3,05 | |||
622859 HONORAIRES ET COM IPO IMPORT | 1 645 | ###### | 9 084 | ###### | -5 793 | -63,78 | |||
623002 FRAIS COMMUNICATION | 111 | ###### | 343 | ###### | -121 | -35,17 | |||
623100 ANNONCES ET INSERTIONS FRANCE | 770 | ###### | -770 | -100,00 | |||||
du | 01/01/2023 | % | du | 01/01/2022 | % | Var. en val. | annuelle | ||
au | 30/06/2023 | CA | au | 31/12/2022 | CA | en euros | % | ||
623101 FRAIS COMM POUR IPO | 27 646 | ###### | 52 007 | ###### | 3 285 | 6,32 | |||
623102 ANNONCES ET INSERTION IMPORT | 40 775 | ###### | -40 775 | -100,00 | |||||
623104 FRAIS COMM POUR IPO IMPORT | 2 891 | ###### | 5 782 | ###### | |||||
623700 FRAIS SITE INTERNET | 316 | ###### | 2 328 | ###### | -1 696 | -72,85 | |||
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.) | 139 | ###### | -139 | -100,00 | |||||
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS FRANCE | 1 562 | ###### | 2 077 | ###### | 1 048 | 50,45 | |||
624110 TRANSPORT S/ ACHAT IMPORT | 8 101 | ###### | 12 475 | ###### | 3 726 | 29,87 | |||
624120 TRANSPORT S/ ACHAT INTRACOM | 4 927 | ###### | 9 854 | ###### | |||||
624800 TRANSPORTS DIVERS | 4 298 | ###### | 4 587 | ###### | 4 010 | 87,41 | |||
625100 VOYAGES ET DEPL SANS TVA | 11 003 | ###### | 29 873 | ###### | -7 868 | -26,34 | |||
625110 FRAIS INDEMNITE KILOMETRIQUE | 728 | ###### | 1 610 | ###### | -154 | -9,57 | |||
625120 VOYAGES ET DEPL TVA 20% | 64 | ###### | 237 | ###### | -109 | -46,06 | |||
625130 VOYAGES ET DEPL TVA 10% | 318 | ###### | 705 | ###### | -69 | -9,75 | |||
625700 RECEPTIONS SANS TVA | 388 | ###### | 8 962 | ###### | -8 185 | -91,33 | |||
625720 RECEPTIONS TVA 20% | 142 | ###### | 723 | ###### | -439 | -60,70 | |||
