par RENAULT (EPA:RNO)
Renault Group : déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14 juin au 18 juin 2024
Renault SA : déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14 juin au 18 juin 2024
Boulogne-Billancourt, le 19 juin 2024
Conformément à la règlementation applicable relative aux rachats d’actions, Renault S.A. déclare ci-après les rachats d’actions réalisés du 14 juin au 18 juin 2024.
Information agrégée (par jour et par marché)
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (Code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions | Code identifiant marché |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 14-Jun-24 | FR0000131906 | 220 700 | 47,9291 | XPAR |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 14-Jun-24 | FR0000131906 | 93 300 | 47,9341 | DXE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 14-Jun-24 | FR0000131906 | 12 100 | 47,9504 | TQE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 14-Jun-24 | FR0000131906 | 20 900 | 47,9362 | AQE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 17-Jun-24 | FR0000131906 | 178 000 | 48,9813 | XPAR |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 17-Jun-24 | FR0000131906 | 75 000 | 48,9639 | DXE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 17-Jun-24 | FR0000131906 | 12 000 | 48,9571 | TQE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 17-Jun-24 | FR0000131906 | 12 000 | 48,9427 | AQE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 18-Jun-24 | FR0000131906 | 177 943 | 49,5497 | XPAR |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 18-Jun-24 | FR0000131906 | 70 057 | 49,4839 | DXE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 18-Jun-24 | FR0000131906 | 12 000 | 49,5275 | TQE |
RENAULT | 969500F7JLTX36OUI695 | 18-Jun-24 | FR0000131906 | 16 000 | 49,4903 | AQE |
TOTAL | 900 000 | 48,7421 |
Information détaillée
Le reporting détaillé de ces rachats d’actions, très volumineux, est disponible sur le site Internet de Renault (www.renaultgroup.com) dans l’espace « Finance / Information Réglementée / Programme de rachat d’actions / Année 2024 ».
1