par INVENTIVA (EPA:IVA)
Résultats des votes de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires – 11 décembre 2024
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RÉSULTATS DU SCRUTIN
A titre extraordinaire
Résolution | Résultat | Pour | Contr | e | Abstention | Total des voix prises en compte | Actions représentées par les voix exprimées | Proportion du capital social représenté par les voix exprimées | Voix hors vote | Voix nulles | Quorum | ||
Votes | % | Votes | % | Votes | % | ||||||||
10 | Adoptée | 75 120 718 | 99,99 % | 10 883 | 0,01 % | 1 267 921 | - | 75 131 601 | 64 334 494 | 73,881 % | 5 008 620 | 0 | 78,500 % |
11 | Adoptée | 72 946 906 | 99,99 % | 10 523 | 0,01 % | 1 267 921 | - | 72 957 429 | 62 160 322 | 71,384 % | 7 182 792 | 0 | 77,914 % |
12 | Adoptée | 78 507 669 | 99,99 % | 10 883 | 0,01 % | 1 267 521 | - | 78 518 552 | 67 721 045 | 77,770 % | 1 622 069 | 0 | 79,353 % |
13 | Adoptée | 75 603 876 | 99,99 % | 10 883 | 0,01 % | 1 267 521 | - | 75 614 759 | 64 817 252 | 74,436 % | 4 525 862 | 0 | 78,626 % |
14 | Adoptée | 79 586 996 | 99,99 % | 10 523 | 0,01 % | 1 267 521 | - | 79 597 519 | 68 800 012 | 79,009 % | 543 102 | 0 | 79,611 % |
15 | Adoptée | 77 112 497 | 99,99 % | 10 883 | 0,01 % | 2 323 555 | - | 77 123 380 | 67 381 907 | 77,381 % | 1 961 207 | 0 | 79,271 % |
16 | Adoptée | 77 109 342 | 99,98 % | 14 038 | 0,02 % | 3 228 728 | - | 77 123 380 | 68 287 080 | 78,420 % | 1 056 034 | 0 | 79,489 % |
17 | Adoptée | 78 074 460 | 99,98 % | 14 038 | 0,02 % | 1 267 921 | - | 78 088 498 | 67 291 391 | 77,277 % | 2 051 723 | 0 | 79,249 % |
18 | Adoptée | 76 008 147 | 99,99 % | 10 523 | 0,01 % | 1 267 921 | - | 76 018 670 | 65 221 563 | 74,900 % | 4 121 551 | 0 | 78,730 % |
19 | Adoptée | 78 923 202 | 99,99 % | 10 523 | 0,01 % | 1 267 521 | - | 78 933 725 | 68 136 218 | 78,247 % | 1 206 896 | 0 | 79,453 % |
20 | Adoptée | 79 828 350 | 99,99 % | 10 523 | 0,01 % | 1 267 546 | - | 79 838 873 | 69 041 391 | 79,287 % | 301 723 | 0 | 79,668 % |
21 | Adoptée | 79 828 050 | 99,99 % | 10 523 | 0,01 % | 1 267 846 | - | 79 838 573 | 69 041 391 | 79,287 % | 301 723 | 0 | 79,668 % |
22 | Adoptée | 79 526 627 | 99,99 % | 10 522 | 0,01 % | 1 267 546 | 79 537 149 | 68 739 667 | 78,940 % | 603 447 | 79,597 % |
23 81 359 867 99,96 % 33 095 0,04 % 15 180 81 392 962 69 343 114 79,633 % 0 79,738 %
RÉSULTATS DU SCRUTIN
A titre extraordinaire
Résolution | Résultat | Pour | Contr | e | Abstention | Total des voix prises en compte | Actions représentées par les voix exprimées | Proportion du capital social représenté par les voix exprimées | Voix hors vote | Voix nulles | Quorum | ||
Votes | % | Votes | % | Votes | % | ||||||||
24 | Adoptée | 71 582 912 | 99,98 % | 11 523 | 0,02 % | 5 634 249 | - | 71 594 435 | 65 163 656 | 74,833 % | 4 179 458 | 0 | 78,715 % |
25 | Adoptée | 71 583 312 | 99,98 % | 11 522 | 0,02 % | 6 726 444 | - | 71 594 834 | 66 256 250 | 76,088 % | 3 086 864 | 0 | 78,993 % |
26 | Adoptée | 71 583 312 | 99,98 % | 11 522 | 0,02 % | 9 416 262 | - | 71 594 834 | 68 946 068 | 79,177 % | 397 046 | 0 | 79,645 % |
27 | Adoptée | 71 583 672 | 99,98 % | 11 522 | 0,02 % | 9 616 857 | - | 71 595 194 | 69 147 023 | 79,408 % | 196 091 | 0 | 79,693 % |
28 | Adoptée | 73 651 045 | 99,98 % | 11 522 | 0,02 % | 2 730 035 | - | 73 662 567 | 64 327 574 | 73,873 % | 5 015 540 | 0 | 78,498 % |
29 | Adoptée | 73 651 045 | 99,98 % | 11 522 | 0,02 % | 7 745 575 | - | 73 662 567 | 69 343 114 | 79,633 % | 0 | 0 | 79,738 % |
30 | Adoptée | 78 506 742 | 99,99 % | 11 522 | 0,01 % | 1 267 809 | - | 78 518 264 | 67 721 045 | 77,770 % | 1 622 069 | 0 | 79,353 % |
31 | Adoptée | 75 602 949 | 99,98 % | 11 523 | 0,02 % | 1 267 808 | - | 75 614 472 | 64 817 252 | 74,436 % | 4 525 862 | 0 | 78,626 % |
32 | Adoptée | 80 129 171 | 99,99 % | 11 522 | 0,01 % | 1 267 449 | - | 80 140 693 | 69 343 114 | 79,633 % | 0 | 0 | 79,738 % |
33 | Adoptée | 81 369 605 | 99,97 % | 21 077 | 0,03 % | 17 460 | - | 81 390 682 | 69 343 114 | 79,633 % | 0 | 0 | 79,738 % |
34 | Adoptée | 72 648 517 | 99,98 % | 11 547 | 0,02 % | 1 267 424 | - | 72 660 064 | 64 073 710 | 73,582 % | 7 480 654 | 0 | 78,432 % |
35 | Adoptée | 74 536 581 | 99,98 % | 11 522 | 0,02 % | 3 544 459 | - | 74 548 103 | 66 027 534 | 75,826 % | 3 315 580 | 0 | 78,935 % |
36 | Adoptée | 75 120 191 | 99,98 % | 11 523 | 0,02 % | 1 267 808 | 75 131 714 | 64 334 494 | 73,881 % | 5 008 620 | 78,500 % |
37 72 946 380 99,98 % 11 522 0,02 % 1 267 448 72 957 902 62 160 322 71,384 % 7 182 792 77,914 %
RÉSULTATS DU SCRUTIN
A titre extraordinaire
Résolution | Résultat | Pour | Contr | e | Abstention | Total des voix prises en compte | Actions représentées par les voix exprimées | Proportion du capital social représenté par les voix exprimées | Voix hors vote | Voix nulles | Quorum | ||
Votes | % | Votes | % | Votes | % | ||||||||
38 | Adoptée | 78 506 742 | 99,99 % | 11 522 | 0,01 % | 1 267 809 | - | 78 518 264 | 67 721 045 | 77,770 % | 1 622 069 | 0 | 79,353 % |
39 | Adoptée | 75 603 309 | 99,98 % | 11 522 | 0,02 % | 1 267 449 | - | 75 614 831 | 64 817 252 | 74,436 % | 4 525 862 | 0 | 78,626 % |
40 | Adoptée | 79 586 070 | 99,99 % | 11 522 | 0,01 % | 1 267 448 | - | 79 597 592 | 68 800 012 | 79,009 % | 543 102 | 0 | 79,611 % |
41 | Adoptée | 77 111 571 | 99,99 % | 11 522 | 0,01 % | 2 323 842 | - | 77 123 093 | 67 381 907 | 77,381 % | 1 961 207 | 0 | 79,271 % |
42 | Adoptée | 77 111 570 | 99,99 % | 11 523 | 0,01 % | 3 229 015 | - | 77 123 093 | 68 287 080 | 78,420 % | 1 056 034 | 0 | 79,489 % |
43 | Adoptée | 78 077 449 | 99,99 % | 11 547 | 0,01 % | 1 267 423 | - | 78 088 996 | 67 291 391 | 77,277 % | 2 051 723 | 0 | 79,249 % |
44 | Adoptée | 76 007 621 | 99,98 % | 11 522 | 0,02 % | 1 267 448 | - | 76 019 143 | 65 221 563 | 74,900 % | 4 121 551 | 0 | 78,730 % |
45 | Adoptée | 78 922 276 | 99,99 % | 11 522 | 0,01 % | 1 267 448 | - | 78 933 798 | 68 136 218 | 78,247 % | 1 206 896 | 0 | 79,453 % |
46 | Adoptée | 79 827 089 | 99,99 % | 11 522 | 0,01 % | 1 267 808 | - | 79 838 611 | 69 041 391 | 79,287 % | 301 723 | 0 | 79,668 % |
47 | Adoptée | 79 827 088 | 99,99 % | 8 522 | 0,01 % | 1 270 809 | - | 79 835 610 | 69 041 391 | 79,287 % | 301 723 | 0 | 79,668 % |
48 | Adoptée | 79 525 724 | 99,99 % | 11 523 | 0,01 % | 1 267 448 | - | 79 537 247 | 68 739 667 | 78,940 % | 603 447 | 0 | 79,597 % |
49 | Adoptée | 81 369 446 | 99,97 % | 20 777 | 0,03 % | 17 919 | - | 81 390 223 | 69 343 114 | 79,633 % | 0 | 0 | 79,738 % |
50 | Adoptée | 71 583 672 | 99,98 % | 11 523 | 0,02 % | 5 633 489 | 71 595 195 | 65 163 656 | 74,833 % | 4 179 458 | 78,715 % |
51 71 583 673 99,98 % 11 522 0,02 % 6 726 083 71 595 195 66 256 250 76,088 % 3 086 864 78,993 %
RÉSULTATS DU SCRUTIN
A titre extraordinaire
Résolution | Résultat | Pour | Contre | Abstention | Total des voix prises en compte | Actions représentées par les voix exprimées | Proportion du capital social représenté par les voix exprimées | Voix hors vote | Voix nulles | Quorum | |||
Votes | % | Votes | % | Votes | % | ||||||||
52 | Adoptée | 71 583 673 | 99,98 % | 11 522 | 0,02 % | 9 415 901 | - | 71 595 195 | 68 946 068 | 79,177 % | 397 046 | 0 | 79,645 % |
53 | Adoptée | 71 583 673 | 99,99 % | 8 522 | 0,01 % | 9 619 856 | - | 71 592 195 | 69 147 023 | 79,408 % | 196 091 | 0 | 79,693 % |
54 | Adoptée | 73 651 045 | 99,98 % | 11 523 | 0,02 % | 2 730 034 | - | 73 662 568 | 64 327 574 | 73,873 % | 5 015 540 | 0 | 78,498 % |
55 | Adoptée | 73 651 046 | 99,98 % | 11 522 | 0,02 % | 7 745 574 | - | 73 662 568 | 69 343 114 | 79,633 % | 0 | 0 | 79,738 % |
56 | Adoptée | 75 603 340 | 99,98 % | 11 492 | 0,02 % | 1 267 448 | - | 75 614 832 | 64 817 252 | 74,436 % | 4 525 862 | 0 | 78,626 % |
57 | Adoptée | 80 129 201 | 99,99 % | 11 493 | 0,01 % | 1 267 448 | - | 80 140 694 | 69 343 114 | 79,633 % | 0 | 0 | 79,738 % |
58 | Adoptée | 81 020 280 | 99,54 % | 372 859 | 0,46 % | 15 003 | - | 81 393 139 | 69 343 114 | 79,633 % | 0 | 0 | 79,738 % |
59 | Rejetée | 7 685 904 | 9,76 % | 71 063 231 | 90,24 % | 2 659 007 | - | 78 749 135 | 69 343 114 | 79,633 % | 0 | 0 | 79,738 % |
60 | Adoptée | 75 436 351 | 92,67 % | 5 970 263 | 7,33 % | 1 528 | - | 81 406 614 | 69 343 114 | 79,633 % | 0 | 0 | 79,738 % |
61 | Adoptée | 81 029 215 | 99,54 % | 376 299 | 0,46 % | 2 628 | - | 81 405 514 | 69 343 114 | 79,633 % | 0 | 0 | 79,738 % |
62 | Adoptée | 81 014 251 | 99,53 % | 379 238 | 0,47 % | 14 653 | - | 81 393 489 | 69 343 114 | 79,633 % | 0 | 0 | 79,738 % |
63 | Adoptée | 79 403 905 | 99,54 % | 367 540 | 0,46 % | 1 636 697 | - | 79 771 445 | 69 343 114 | 79,633 % | 0 | 0 | 79,738 % |
RÉSULTATS DU SCRUTIN
A titre ordinaires
Résolution | Résultat | Po | ur | Contr | e | Abstention | Total des voix prises en compte | Actions représentées par les voix exprimées | Proportion du capital social représenté par les voix exprimées | Voix hors vote | Voix nulles | Quorum | |
Votes | % | Votes | % | Votes | % | ||||||||
64 | Adoptée | 76 371 031 | 93,82 % | 5 034 133 | 6,18 % | 2 978 | - | 81 405 164 | 69 343 114 | 79,633 % | 0 | 0 | 79,738 % |
65 | Adoptée | 72 500 044 | 99,51 % | 359 596 | 0,49 % | 8 548 502 | - | 72 859 640 | 69 343 114 | 79,633 % | 0 | 0 | 79,738 % |
66 | Adoptée | 81 391 050 | 99,98 % | 16 704 | 0,02 % | 388 | - | 81 407 754 | 69 343 114 | 79,633 % | 0 | 0 | 79,738 % |
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À propos d’Inventiva
Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de la MASH/NASH et d’autres maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs. La Société dispose d’une expérience et d’une expertise significatives dans le développement de composés ciblant les récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique. Inventiva développe actuellement un candidat clinique, dispose d'un portefeuille de deux programmes précliniques et continue d'explorer d'autres opportunités de développement pour étoffer son portefeuille.
Lanifibranor, le candidat médicament d’Inventiva le plus avancé, est actuellement évalué dans le cadre de l’étude clinique pivot de phase 3 appelée « NATiV3 » pour le traitement de patients adultes atteints de la MASH/NASH, une maladie hépatique chronique courante et progressive.
Le portefeuille d'Inventiva comprend également odiparcil, un candidat médicament pour le traitement de patients adultes souffrant de MPS de type VI. Dans le cadre de sa décision de concentrer ses efforts cliniques sur le développement de lanifibranor, Inventiva a suspendu ses efforts cliniques relatifs à odiparcil et examine toutes les options disponibles pour optimiser son développement. Inventiva est également en cours de sélection d’un candidat médicament en oncologie dans le cadre de son programme dédié à la voie de signalisation Hippo.
La Société dispose d’une équipe scientifique d'environ 90 personnes dotée d’une forte expertise en biologie, chimie médicinale et computationnelle, pharmacocinétique et pharmacologie ainsi qu’en développement clinique. Inventiva dispose d'une chimiothèque d’environ 240 000 molécules, dont environ 60 % sont exclusives à la Société, ainsi que de ses propres laboratoires et équipements.
Inventiva est une société cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (symbole : IVA - ISIN : FR0013233012) et sur le marché Nasdaq Global Market aux Etats-Unis (symbole : IVA). www.inventivapharma.com.
Contacts
Inventiva Brunswick Group Westwicke, an ICR Company
Pascaline Clerc, PhD Tristan Roquet Montegon / Patricia L. Bank
EVP, Strategy and Corporate Affairs Aude Lepreux / Investor relations media@inventivapharma.com Julia Cailleteau patti.bank@westwicke.com +1 202 499 8937 Media relations +1 415 513-1284
inventiva@brunswickgroup.com +33 1 53 96 83 83
Avertissement
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations, autres que les déclarations relatives à des faits passés, contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives.
Ces déclarations incluent, sans s'y limiter, les estimations concernant les programmes précliniques et les essais cliniques d'Inventiva, y compris la conception, la durée, le calendrier, les coûts de recrutement, la sélection et le recrutement pour ces essais, ne sont pas limités à ces déclarations, les communiqués et les publications sur les données des essais cliniques, les informations, les idées et les impacts qui peuvent être recueillis à partir des essais COMMUNIQUE DE PRESSE
cliniques, les avantages thérapeutiques potentiels des produits candidats d'Inventiva, y compris lanifibranor, les soumissions réglementaires potentielles, les approbations et la commercialisation, le pipeline d'Inventiva et les plans de développement préclinique et clinique, le bénéfice attendu de la réception de « Breakthrough Therapy Designation », y compris l’impact sur le développement et la durée de la revue des produits candidats d’Inventiva, le développement potentiel et la voie réglementaire pour odiparcil les activités futures, les attentes, les plans, la croissance et les perspectives d’Inventiva et de ses partenaires. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l’utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « s’attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « sera », « pourrait », « devrait », « conçu », « espère », « cible », « vise » et « continue » et autres expressions similaires. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques mais plutôt des déclarations d'attentes futures et d'autres déclarations prospectives fondées sur les convictions de la direction. Ces déclarations traduisent les opinions et hypothèses qui ont été retenues à la date à laquelle elles ont été faites et sont sujettes à des risques et incertitudes connus ou inconnus desquels les résultats futurs, la performance ou les événements à venir peuvent significativement différer de ceux qui sont indiqués ou induits dans ces déclarations. Les événements futurs sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle d'Inventiva. En ce qui concerne le portefeuille des produits candidats, il ne peut en aucun cas être garanti que les résultats des études cliniques seront disponibles dans les délais prévus, que les futures études cliniques seront lancées comme prévu, que ces candidats recevront les homologations réglementaires nécessaires, ou que l’une des étapes anticipées par Inventiva ou ses partenaires sera atteinte dans les délais prévus, ou qu’elle sera atteinte du tout. Les résultats réels obtenus peuvent s'avérer matériellement différents des résultats futurs anticipés, des performances ou des réalisations exprimées ou induites par ces déclarations, prévisions et estimations, en raison d'un nombre important de facteurs, y compris qu'Inventiva ne peut fournir aucune garantie sur l'impact final du Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction (SUSAR) sur le recrutement et sur les résultats ou le calendrier de l'essai NATiV3 ou sur les questions réglementaires qui s'y rapportent, qu'Inventiva est une société en phase clinique sans produits approuvés et sans revenus historiques de produits, Inventiva a subi des pertes significatives depuis sa création, a un historique d'exploitation limité et n'a jamais généré de revenus à partir de la vente de produits. Inventiva aura besoin de capitaux supplémentaires pour financer ses opérations, faute de quoi Inventiva pourrait être obligée de réduire, de retarder ou d'interrompre de manière significative un ou plusieurs de ses programmes de recherche ou de développement, ou être dans l'incapacité d'étendre ses activités ou de tirer parti de ses opportunités commerciales, et pourrait être dans l'incapacité de poursuivre ses activités. Le succès futur d'Inventiva dépend également de la réussite du développement clinique, de l'obtention d'approbations réglementaires et de la commercialisation ultérieure de ses produits candidats actuels et futurs. Les études précliniques ou les essais cliniques antérieurs ne sont pas nécessairement prédictifs des résultats futurs et les résultats des essais cliniques d'Inventiva et de ses partenaires peuvent ne pas confirmer les bénéfices présentés des produits candidats d'Inventiva. Les attentes d'Inventiva sur ses essais cliniques pourraient s'avérer erronés et les autorités réglementaires pourraient exiger des suspensions supplémentaires et/ou des modifications supplémentaires des essais cliniques d'Inventiva, les attentes d'Inventiva concernant les modifications prévues au plan de développement clinique du lanifibranor pour le traitement de la NASH/MASH pourraient ne pas se réaliser et ne pas soutenir l'approbation d'une demande de nouveau médicament. Inventiva et ses partenaires peuvent rencontrer des retards importants qui dépasseraient ses attentes dans ses essais cliniques ou peuvent échouer à démontrer la sécurité et l'efficacité de ses produits vis-à-vis des autorités réglementaires compétentes. Recruter et retenir des patients dans les essais cliniques est un processus long et coûteux qui pourrait être rendu plus difficile ou impossible par de multiples facteurs indépendants de la volonté d'Inventiva et de ses partenaires. Les produits candidats d'Inventiva pourraient provoquer des effets indésirables ou avoir d'autres propriétés qui pourraient retarder ou empêcher leur approbation réglementaire, ou limiter leur potentiel commercial, Inventiva et ses partenaires font face à une concurrence importante et les activités, les études précliniques et les programmes de développement clinique ainsi que les calendriers, la situation financière d’Inventiva et ses résultats d'exploitation pourraient être significativement affectés par les événements géopolitiques, tels que le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et l’état de guerre entre Israël et le Hamas et le risque d’un conflit plus vaste, relatifs aux sanctions et aux impacts et potentiels impacts sur le lancement, le recrutement et la finalisation des essais cliniques d'Inventiva et de ses partenaires dans les délais prévus, épidémies, crises sanitaires et les conditions macroéconomiques, y compris l'inflation globale, l’augmentation des taux d’intérêts, l'incertitude des marchés financiers et des perturbations des systèmes bancaires. Compte tenu de ces risques et incertitudes, aucune déclaration n’est faite
9