par REALITES (EPA:ALREA)
Résultats du scrutin de l'Assemblée Générale Mixte du 21 mai 2024
Résolutions Ordinaires
N° | Résolution | Résultat | Pour | Contre | Abstention | Total des voix prises en compte | Actions représentées par les voix exprimées | Proportion du capital social représenté par les voix exprimées | Voix exclues | Voix nulles | Quorum | |||
Votes | % | Votes | % | Votes | % | |||||||||
1 | Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus à donner au Directeur général, aux Directeurs Généraux Délégués et aux Administrateurs | |||||||||||||
1 | Adoptée | 6 506 857 | 100 % | 0 | 0,00 % | 0 | | 6 506 857 | 3 873 678 | 80,870 % | 0 | 0 | 81,674 % | |
2 | Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 | |||||||||||||
2 | Adoptée | 6 506 857 | 100 % | 0 | 0,00 % | 0 | | 6 506 857 | 3 873 678 | 80,870 % | 0 | 0 | 81,674 % | |
3 | Affectation du résultat | |||||||||||||
3 | Adoptée | 6 506 857 | 100 % | 0 | 0,00 % | 0 | | 6 506 857 | 3 873 678 | 80,870 % | 0 | 0 | 81,674 % | |
4 | Approbation des conventions visées à l’article L22538 du Code de commerce | |||||||||||||
4 | Adoptée | 645 451 | 100 % | 0 | 0,00 % | 0 | | 645 451 | 383 806 | 8,012 % | 5 861 406 | 0 | 81,674 % | |
5 | Renouvellement des mandats de trois administrateurs de la Société | |||||||||||||
5 | Adoptée | 6 506 857 | 100 % | 0 | 0,00 % | 0 | | 6 506 857 | 3 873 678 | 80,870 % | 0 | 0 | 81,674 % | |
6 | Fixation de la rémunération annuelle liée à l’activité des administrateurs | |||||||||||||
6 | Adoptée | 6 506 824 | > 99,99 % | 33 | < 0,01 % | 0 | | 6 506 857 | 3 873 678 | 80,870 % | 0 | 0 | 81,674 % |
Résolutions Ordinaires
N° | Résolution | Résultat | Pour | Contre | Abstention | Total des voix prises en compte | Actions représentées par les voix exprimées | Proportion du capital social représenté par les voix exprimées | Voix exclues | Voix nulles | Quorum | |||
Votes | % | Votes | % | Votes | % | |||||||||
7 | Fixation de la somme globale annuelle à allouer aux membres du comité de mission en rémunération de leurs fonctions | |||||||||||||
7 | Adoptée | 6 506 824 | > 99,99 % | 33 | < 0,01 % | 0 | | 6 506 857 | 3 873 678 | 80,870 % | 0 | 0 | 81,674 % | |
17 | Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat,de la conservation et du transfert par la Société de ses propres actions conformément aux articles L 221062 et suivants – anciens articles L.225209 et suivants du Code de commerce | |||||||||||||
17 | Adoptée | 6 506 824 | > 99,99 % | 33 | < 0,01 % | 0 | | 6 506 857 | 3 873 678 | 80,870 % | 0 | 0 | 81,674 % |
Résolutions Extraordinaires
N° | Résolution | Résultat | Pour | Contre | Abstention | Total des voix prises en compte | Actions représentées par les voix exprimées | Proportion du capital social représenté par les voix exprimées | Voix exclues | Voix nulles | Quorum | |||
Votes | % | Votes | % | Votes | % | |||||||||
8 | Délégation de compétence à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par une offre visée au II de l’article L. 4112 du Code monétaire et financier (placement privé) | |||||||||||||
8 | Adoptée | 6 497 058 | 99,85 % | 9 799 | 0,15 % | 0 | | 6 506 857 | 3 873 678 | 80,870 % | 0 | 0 | 81,674 % | |
9 | Délégation de compétence à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires | |||||||||||||
9 | Adoptée | 6 497 058 | 99,85 % | 9 799 | 0,15 % | 0 | | 6 506 857 | 3 873 678 | 80,870 % | 0 | 0 | 81,674 % | |
10 | Délégation de compétence à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires | |||||||||||||
10 | Adoptée | 6 506 824 | > 99,99 % | 33 | < 0,01 % | 0 | | 6 506 857 | 3 873 678 | 80,870 % | 0 | 0 | 81,674 % | |
11 | Délégation de compétence à l’effet d’émettre des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions ordinaires et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créance avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par offre au public | |||||||||||||
11 | Adoptée | 6 497 058 | 99,85 % | 9 799 | 0,15 % | 0 | | 6 506 857 | 3 873 678 | 80,870 % | 0 | 0 | 81,674 % | |
12 | Délégation de compétence à l’effet de consentir des options de souscription et/ou d’achat d’actions en faveur des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société ou de sociétés liées | |||||||||||||
12 | Adoptée | 6 506 824 | > 99,99 % | 33 | < 0,01 % | 0 | | 6 506 857 | 3 873 678 | 80,870 % | 0 | 0 | 81,674 % | |
13 | Limitation globale des autorisations | |||||||||||||
13 | Adoptée | 6 506 824 | > 99,99 % | 33 | < 0,01 % | 0 | | 6 506 857 | 3 873 678 | 80,870 % | 0 | 0 | 81,674 % |
Résolutions Extraordinaires
N° | Résolution | Résultat | Pour | Contre | Abstention | Total des voix prises en compte | Actions représentées par les voix exprimées | Proportion du capital social représenté par les voix exprimées | Voix exclues | Voix nulles | Quorum | |||
Votes | % | Votes | % | Votes | % | |||||||||
14 | Délégation de compétence pour procéder dans le cadre des dispositions de l’article L. 2251296 du Code de commerce, à une augmentation du capital social dans les conditions prévues aux articles L. 333218 et suivants du Code du travail | |||||||||||||
14 | Adoptée | 6 506 824 | > 99,99 % | 33 | < 0,01 % | 0 | | 6 506 857 | 3 873 678 | 80,870 % | 0 | 0 | 81,674 % | |
15 | Délégation de compétence à l’effet d’augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices, primes | |||||||||||||
15 | Adoptée | 6 506 824 | > 99,99 % | 33 | < 0,01 % | 0 | | 6 506 857 | 3 873 678 | 80,870 % | 0 | 0 | 81,674 % | |
16 | Autorisation à donner au Conseil d’administration, à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre, en cas de mise en oeuvre des délégations de compétence visées aux résolutions précédentes avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires selon le cas | |||||||||||||
16 | Adoptée | 6 503 538 | 99,95 % | 3 319 | 0,05 % | 0 | | 6 506 857 | 3 873 678 | 80,870 % | 0 | 0 | 81,674 % | |
18 | Autorisation pour le Conseil d’administration de réduire le capital social de la Société par annulation des actions détenues en propre par la Société | |||||||||||||
18 | Adoptée | 6 506 857 | 100 % | 0 | 0,00 % | 0 | | 6 506 857 | 3 873 678 | 80,870 % | 0 | 0 | 81,674 % | |
19 | Pouvoirs pour les formalités | |||||||||||||
19 | Adoptée | 6 506 857 | 100 % | 0 | 0,00 % | 0 | | 6 506 857 | 3 873 678 | 80,870 % | 0 | 0 | 81,674 % |