par SAINT-GOBAIN (EPA:SGO)
Déclaration de rachats d'actions effectués par la Compagnie de Saint-Gobain du 4 au 29 aout 2025
Le 1er septembre 2025
Déclaration des opérations d'achats d'actions réalisées dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Programme de rachat d'actions autorisé par l’AGM du 5 juin 2025 (16ème résolution)
Conformément à la réglementation applicable, la Compagnie de Saint-Gobain déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement n°596/2014, entre le 4 août et le 29 août 2025
Emetteur: Compagnie de Saint-Gobain
Catégorie de titres: ACTIONS - code ISIN : FR0000125007
Jour de la transaction | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Montant (euros) | Marché (Code MIC) |
04/08/2025 | 302 129 | 92,323 | 27 893 456 | XPAR/CEUX/TQEX/AQEU |
05/08/2025 | 252 650 | 93,433 | 23 605 873 | XPAR/CEUX/TQEX/AQEU |
06/08/2025 | 62 706 | 93,930 | 5 890 000 | XPAR/CEUX/TQEX/AQEU |
07/08/2025 | 7 922 | 93,967 | 744 407 | XPAR/CEUX/TQEX/AQEU |
26/08/2025 | 308 203 | 92,922 | 28 638 778 | XPAR/CEUX/TQEX/AQEU |
27/08/2025 | 13 831 | 92,945 | 1 285 517 | XPAR/CEUX/TQEX/AQEU |
29/08/2025 | 115 221 | 92,680 | 10 678 682 | XPAR/CEUX/TQEX/AQEU |
Total sur la période | 1 062 662 | 92,915 | 98 736 711 |
Le détail de ces transactions peut être consulté à l'adresse suivante : https://www.saint-gobain.com/fr/finance/informationreglementee/rachats-actions
1 sur 1