par TERACT (EPA:TRACT)
TERACT - Bilan semestriel S2 2024 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Bilan semestriel S2 2024 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Paris, le 7 janvier 2025. TERACT (ISIN: FR001400BMH7, Mnemonic: TRACT).
Au titre du contrat de liquidité confié par la société TERACT à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
▪ Nombre d’actions : 111 759
▪ Solde en espèces : 112 119,52 €
Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 213 232 titres | 173 032,98 € | 1 455 transactions |
VENTE | 241 719 titres | 203 784,82 € | 1 558 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
▪ Nombre d’actions : 140 246
▪ Solde en espèces : 81 368,66 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
▪ Nombre d’actions : 0
▪ Solde en espèces : 500 000 €
ANNEXE
| Achats | Ventes | ||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 1 455 | 213 232 | 173 032,98 | 1 558 | 241 719 | 203 784,82 |
01/07/2024 | 4 | 633 | 423,41 | 3 | 1000 | 671,3 |
02/07/2024 | 1 | 100 | 67,2 | 2 | 250 | 168,1 |
03/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 455 | 306,68 |
05/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 | 122,12 |
08/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1055 | 734,28 |
09/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/07/2024 | 4 | 160 | 112,32 | 7 | 1131 | 796,23 |
11/07/2024 | 10 | 1369 | 950,55 | 1 | 220 | 153,12 |
12/07/2024 | 15 | 2462 | 1686,8 | 3 | 352 | 245,7 |
15/07/2024 | 33 | 3795 | 2476,69 | 6 | 564 | 365,96 |
16/07/2024 | 16 | 1094 | 695,28 | 1 | 50 | 31,9 |
17/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1117 | 714,87 |
18/07/2024 | 3 | 750 | 479,2 | 0 | 0 | 0 |
19/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1895 | 1212,75 |
23/07/2024 | 21 | 3818 | 2746,34 | 88 | 15184 | 11197,79 |
24/07/2024 | 31 | 4193 | 3234,42 | 41 | 4773 | 3799,94 |
25/07/2024 | 54 | 12681 | 8566,32 | 2 | 650 | 462,7 |
26/07/2024 | 2 | 1000 | 616 | 12 | 2370 | 1540,5 |
29/07/2024 | 3 | 825 | 553,05 | 14 | 1698 | 1151,29 |
30/07/2024 | 4 | 797 | 566,43 | 52 | 11414 | 8906,73 |
31/07/2024 | 18 | 2050 | 1619,02 | 6 | 709 | 576,05 |
01/08/2024 | 32 | 5601 | 4315,48 | 20 | 3544 | 2826,81 |
02/08/2024 | 5 | 950 | 686,9 | 4 | 95 | 68,89 |
05/08/2024 | 26 | 2666 | 1855,82 | 0 | 0 | 0 |
06/08/2024 | 5 | 527 | 356,44 | 24 | 4350 | 3049,91 |
07/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1713 | 1260,79 |
08/08/2024 | 16 | 3733 | 2861,54 | 54 | 8027 | 6459,25 |
09/08/2024 | 41 | 9108 | 7906,69 | 34 | 6444 | 5706,96 |
12/08/2024 | 14 | 4335 | 3738,49 | 2 | 143 | 124,11 |
13/08/2024 | 11 | 1695 | 1441,12 | 17 | 2668 | 2262,47 |
14/08/2024 | 39 | 6142 | 5025,03 | 11 | 1616 | 1377,01 |
15/08/2024 | 2 | 234 | 181,38 | 10 | 2024 | 1610,54 |
16/08/2024 | 24 | 3824 | 3046,76 | 5 | 2747 | 2243,85 |
19/08/2024 | 20 | 2345 | 1809,93 | 54 | 10667 | 8968,59 |
20/08/2024 | 20 | 2988 | 2454,67 | 13 | 1606 | 1340,1 |
21/08/2024 | 3 | 709 | 580,84 | 1 | 430 | 353,46 |
22/08/2024 | 21 | 4445 | 3688,51 | 15 | 2979 | 2481,51 |
23/08/2024 | 3 | 1525 | 1244,4 | 1 | 10 | 8,18 |
26/08/2024 | 6 | 1546 | 1260,86 | 1 | 160 | 130,88 |
27/08/2024 | 3 | 622 | 507,15 | 2 | 108 | 88,34 |
28/08/2024 | 2 | 655 | 533,17 | 2 | 900 | 734,4 |
29/08/2024 | 5 | 1254 | 1018,98 | 1 | 185 | 149,85 |
30/08/2024 | 4 | 1033 | 836,73 | 2 | 103 | 83,64 |
02/09/2024 | 5 | 1872 | 1518,88 | 0 | 0 | 0 |
03/09/2024 | 8 | 1408 | 1133,44 | 0 | 0 | 0 |
04/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | 71,55 |
05/09/2024 | 25 | 5451 | 4305,78 | 3 | 160 | 122,57 |
06/09/2024 | 10 | 949 | 691,78 | 4 | 656 | 479,29 |
09/09/2024 | 4 | 276 | 202,46 | 12 | 1413 | 1044,51 |
10/09/2024 | 1 | 500 | 365 | 1 | 154 | 112,42 |
11/09/2024 | 4 | 571 | 416,59 | 5 | 149 | 108,87 |
12/09/2024 | 8 | 833 | 606,5 | 1 | 13 | 9,52 |
13/09/2024 | 19 | 1925 | 1346,29 | 4 | 968 | 673,38 |
16/09/2024 | 6 | 2700 | 1825,01 | 5 | 1343 | 910,11 |
17/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 600 | 409,2 |
19/09/2024 | 4 | 566 | 384,74 | 0 | 0 | 0 |
20/09/2024 | 2 | 145 | 101,45 | 15 | 1750 | 1213,87 |
23/09/2024 | 20 | 2093 | 1429,15 | 3 | 205 | 143,7 |
24/09/2024 | 9 | 1087 | 704,33 | 7 | 995 | 644,63 |
25/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 65,2 |
26/09/2024 | 2 | 72 | 56,6 | 59 | 13885 | 10973,38 |
27/09/2024 | 11 | 1965 | 1563,4 | 9 | 935 | 759,86 |
30/09/2024 | 13 | 3077 | 2496,08 | 41 | 6744 | 5656,81 |
01/10/2024 | 16 | 3049 | 2432,79 | 2 | 276 | 225,62 |
02/10/2024 | 35 | 6378 | 4975,22 | 2 | 60 | 46,5 |
03/10/2024 | 5 | 230 | 173,74 | 0 | 0 | 0 |
04/10/2024 | 21 | 1756 | 1282,98 | 11 | 2515 | 1863,14 |
07/10/2024 | 17 | 1192 | 860,21 | 19 | 1851 | 1377,54 |
08/10/2024 | 14 | 1544 | 1102,51 | 1 | 102 | 72,22 |
09/10/2024 | 15 | 1371 | 934,93 | 5 | 128 | 88,49 |
10/10/2024 | 5 | 410 | 284,62 | 0 | 0 | 0 |
11/10/2024 | 8 | 1169 | 802,03 | 2 | 166 | 115,08 |
14/10/2024 | 1 | 100 | 68,4 | 9 | 1096 | 760,36 |
15/10/2024 | 5 | 680 | 471,64 | 0 | 0 | 0 |
16/10/2024 | 4 | 240 | 165,52 | 1 | 155 | 106,95 |
17/10/2024 | 8 | 1456 | 1003,56 | 9 | 1066 | 743,75 |
18/10/2024 | 1 | 1 | 0,69 | 0 | 0 | 0 |
21/10/2024 | 13 | 1303 | 888,26 | 1 | 120 | 79,44 |
22/10/2024 | 4 | 375 | 247,61 | 2 | 25 | 16,58 |
23/10/2024 | 4 | 574 | 380,05 | 3 | 468 | 310,78 |
24/10/2024 | 7 | 825 | 545 | 3 | 78 | 51,83 |
25/10/2024 | 8 | 1051 | 696,47 | 16 | 2079 | 1401,57 |
28/10/2024 | 6 | 642 | 438,89 | 8 | 702 | 487,77 |
29/10/2024 | 6 | 1088 | 770,36 | 33 | 5885 | 4200,46 |
30/10/2024 | 20 | 2119 | 1578,87 | 17 | 1783 | 1349,29 |
31/10/2024 | 28 | 3109 | 2199,77 | 8 | 626 | 442,69 |
01/11/2024 | 2 | 100 | 68,11 | 6 | 600 | 410,08 |
04/11/2024 | 8 | 780 | 535,86 | 3 | 134 | 92,46 |
05/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/11/2024 | 10 | 595 | 431,25 | 21 | 3719 | 2684,92 |
07/11/2024 | 5 | 1269 | 916,81 | 1 | 130 | 94,64 |
08/11/2024 | 4 | 586 | 421,65 | 0 | 0 | 0 |
11/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 222 | 159,84 |
12/11/2024 | 5 | 893 | 642,26 | 0 | 0 | 0 |
13/11/2024 | 3 | 633 | 455,76 | 0 | 0 | 0 |
14/11/2024 | 10 | 1671 | 1188,59 | 1 | 20 | 14,2 |
15/11/2024 | 6 | 576 | 407,04 | 5 | 897 | 635,02 |
18/11/2024 | 2 | 338 | 239,3 | 1 | 69 | 48,99 |
19/11/2024 | 7 | 835 | 589,16 | 2 | 800 | 560 |
20/11/2024 | 2 | 175 | 122,4 | 1 | 177 | 123,55 |
21/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1401 | 977,9 |
22/11/2024 | 1 | 55 | 38,39 | 0 | 0 | 0 |
25/11/2024 | 2 | 203 | 142,1 | 7 | 1412 | 989,16 |
26/11/2024 | 2 | 550 | 383,2 | 1 | 500 | 350 |
27/11/2024 | 19 | 2897 | 1984,04 | 0 | 0 | 0 |
28/11/2024 | 10 | 1158 | 757,44 | 29 | 6107 | 4234,28 |
29/11/2024 | 11 | 916 | 743,2 | 84 | 10110 | 7971,6 |
02/12/2024 | 19 | 1851 | 1709,99 | 90 | 9622 | 10331,47 |
03/12/2024 | 19 | 1400 | 1518,89 | 12 | 1597 | 1712,82 |
04/12/2024 | 28 | 1553 | 1503,56 | 24 | 2387 | 2354,97 |
05/12/2024 | 33 | 2377 | 2248,04 | 38 | 6388 | 6243,78 |
06/12/2024 | 23 | 2463 | 2332,28 | 33 | 2976 | 2852,37 |
09/12/2024 | 18 | 4786 | 4937,74 | 46 | 7899 | 8352,32 |
10/12/2024 | 36 | 4971 | 4955,21 | 12 | 2084 | 2006,2 |
11/12/2024 | 20 | 2606 | 2530,02 | 34 | 4904 | 4940,48 |
12/12/2024 | 29 | 3274 | 3576,93 | 43 | 7725 | 8447,9 |
13/12/2024 | 5 | 1604 | 1792,15 | 15 | 2553 | 2908,59 |
16/12/2024 | 9 | 2352 | 2551,83 | 11 | 2148 | 2418,3 |
17/12/2024 | 15 | 2198 | 2186,7 | 5 | 45 | 44,19 |
18/12/2024 | 18 | 1304 | 1275,17 | 14 | 1003 | 981,88 |
19/12/2024 | 25 | 1790 | 1733,78 | 13 | 1945 | 1921,72 |
20/12/2024 | 34 | 3078 | 2867,33 | 8 | 721 | 683,2 |
23/12/2024 | 12 | 1735 | 1588,2 | 3 | 400 | 360 |
24/12/2024 | 8 | 1013 | 911,15 | 8 | 950 | 856,79 |
27/12/2024 | 27 | 4977 | 5000,24 | 61 | 9323 | 9116,34 |
30/12/2024 | 15 | 2620 | 2730,7 | 31 | 4599 | 4929,24 |
31/12/2024 | 30 | 3234 | 3420,99 | 10 | 1226 | 1349,14 |
A propos de TERACT :
TERACT est un acteur majeur de la distribution responsable dans les marchés en croissance de la jardinerie, animalerie et distribution alimentaire. Nous avons comme ambition de créer un réseau d’enseignes unique en son genre alliant tradition et modernité, savoir-faire agricoles et innovation, expérience en magasin et digitale. TERACT répond à l’envie d’une consommation nouvelle génération synonyme de qualité, de durabilité et de traçabilité. TERACT regroupe les enseignes de jardinerie/animalerie Jardiland, Gamm vert, Delbard, Jardineries du Terroir et Noé, La Maison des Animaux et de distribution alimentaire Boulangerie Louise, Grand Marché La Marnière, Frais d’Ici et Bio&Co. TERACT a comme actionnaire majoritaire InVivo, l’un des premiers groupes agricoles et agroalimentaires européens. TERACT est coté sur le compartiment professionnel d'Euronext Paris (code mnémonique : TRACT, ISIN : FR001400BMH7). Plus d’informations sur www.teract.com.
CONTACTS :
Investisseurs : investors@teract.com
Médias : media@teract.com