par Thermador Groupe (EPA:THEP)
THERMADOR GROUPE : CA semestriel 2024
Communiqué de presse
À Saint-Quentin-Fallavier – le 11 juillet 2024 – 18 h Publication du chiffre d’affaires semestriel 2024
• CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2024 : -16,1%
• Baisse moyenne de nos prix : 2,5%
En milliers d’euros | 2024 | 2023 | Variation 2024/2023 | |
Total 1er semestre - selon IFRS 15 | 271 534 | 323 665 | -16,1% | |
1er trimestre | 141 190 | 170 513 | -17,2% | |
2e trimestre | 130 344 | 153 152 | -14,9% | |
Détail par secteur d'activité : | ||||
Mecafer et Domac, compresseurs d'air, groupes électrogènes, stations d'énergie, panneaux solaires, postes à souder et nettoyeurs haute pression | 13 987 | 17 982 | -22,2% | |
Odrea, pompes, plomberie technique et robinetterie sanitaire | 32 717 | 38 882 | -15,9% | |
Isocel, fourniture de composants aux intégrateurs | 3 361 | 6 024 | -44,2% | |
Aello, matériels de piscines | 11 789 | 13 128 | -10,2% | |
DPI, canalisations plastique pour les réseaux humides et secs | 18 402 | 24 299 | -24,3% | |
Jetly, pompes, réservoirs et stations de relevage | 32 098 | 34 658 | -7,4% | |
Thermador, matériels pour le chauffage central, le solaire et l'eau sanitaire | 36 466 | 55 868 | -34,7% | |
PBtub | Surfaces chauffantes-rafraîchissantes et systèmes de canalisation | 11 488 | 15 886 | -27,7% |
Thermacome | 9 018 | 11 800 | -23,6% | |
Axelair, matériels et accessoires de ventilation | 4 104 | 4 126 | -0,5% | |
Sferaco, robinetterie, compteurs et raccords | 40 803 | 43 340 | -5,9% | |
Sectoriel, motorisation pour vannes et compresseurs d’air | 15 520 | 15 599 | -0,5% | |
Distrilabo, mesure et contrôle | 3 769 | 3 521 | 7,0% | |
FGinox, raccords, brides, vannes et accessoires en inox | 8 469 | 8 865 | -4,5% | |
Syveco, international | 18 211 | 17 590 | 3,5% | |
Sodeco Valves, robinetterie industrielle | 11 154 | 11 878 | -6,1% | |
Autres structures | 178 | 219 | -18,7% |
Les résultats semestriels 2024 seront publiés sur notre site Internetwww.thermador-groupe.frle 29 juillet, après la clôture de la bourse.
Webconférence de présentation des résultats semestriels le 30 juillet à 18 h (CEST),inscrivez-vousici.