par TOTALENERGIES (EPA:TTE)
Etats financiers 2025 non audités
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ TotalEnergies (en millions de dollars) (a)
| 4ème trimestre 2025 | 3ème trimestre 2025 | 4ème trimestre 2024 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 50 624 | 48 691 | 52 508 |
| Droits d'accises | (4 699) | (4 847) | (5 393) |
| Produits des ventes | 45 925 | 43 844 | 47 115 |
| Achats, nets de variation de stocks | (29 536) | (27 191) | (30 342) |
| Autres charges d'exploitation | (7 925) | (7 591) | (7 219) |
| Charges d'exploration | (177) | (64) | (242) |
| Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (3 776) | (3 280) | (2 715) |
| Autres produits | 806 | 778 | 306 |
| Autres charges | (821) | (528) | (341) |
| Coût de l'endettement financier brut | (833) | (808) | (786) |
| Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 233 | 265 | 449 |
| Coût de l'endettement financier net | (600) | (543) | (337) |
| Autres produits financiers | 324 | 366 | 319 |
| Autres charges financières | (221) | (208) | (193) |
| Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 759 | 602 | 597 |
| Produit (Charge) d'impôt | (1 830) | (2 423) | (2 929) |
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 2 928 | 3 762 | 4 019 |
| Part TotalEnergies | 2 906 | 3 683 | 3 956 |
| Intérêts ne conférant pas le contrôle | 22 | 79 | 63 |
| Résultat net par action (en dollars) | 1,31 | 1,65 | 1,72 |
| Résultat net dilué par action (en dollars) | 1,30 | 1,64 | 1,70 |
(a) Excepté pour les résultats nets par action.
(non audité)
RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ TotalEnergies (en millions de dollars)
| 4ème trimestre 2025 | 3ème trimestre 2025 | 4ème trimestre 2024 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 2 928 | 3 762 | 4 019 |
| Autres éléments du résultat global | |||
| Pertes et gains actuariels | 28 | (2) | (3) |
| Variation de la juste valeur des placements en instruments de capitaux propres | (161) | (96) | 142 |
| Effet d'impôt | 51 | 19 | 36 |
| Écart de conversion de consolidation de la société-mère | 49 | (2) | (5 125) |
| Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat | (33) | (81) | (4 950) |
| Écart de conversion de consolidation | (133) | (230) | 3 594 |
| Couverture de flux futurs | (46) | (346) | 1 732 |
| Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère | (3) | 6 | (13) |
| Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt | (98) | (112) | 76 |
| Autres éléments | (4) | 5 | (1) |
| Effet d'impôt | 18 | 81 | (441) |
| Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat | (266) | (596) | 4 947 |
| Total autres éléments du résultat global (après impôt) | (299) | (677) | (3) |
| Résultat global | 2 629 | 3 085 | 4 016 |
| Part TotalEnergies | 2 596 | 3 001 | 4 001 |
| Intérêts ne conférant pas le contrôle | 33 | 84 | 15 |
(non audité)
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ TotalEnergies (en millions de dollars) (a)
| Exercice 2025 (non audité) | Exercice 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 201 196 | 214 550 |
| Droits d'accises | (18 852) | (18 940) |
| Produits des ventes | 182 344 | 195 610 |
| Achats, nets de variation de stocks | (116 740) | (127 664) |
| Autres charges d'exploitation | (30 914) | (29 860) |
| Charges d'exploration | (419) | (999) |
| Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (13 312) | (12 025) |
| Autres produits | 2 375 | 2 112 |
| Autres charges | (1 927) | (1 281) |
| Coût de l'endettement financier brut | (3 182) | (3 016) |
| Produits et charges de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 1 115 | 1 786 |
| Coût de l'endettement financier net | (2 067) | (1 230) |
| Autres produits financiers | 1 437 | 1 403 |
| Autres charges financières | (881) | (835) |
| Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 2 553 | 1 575 |
| Produit (Charge) d'impôt | (9 092) | (10 775) |
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 13 357 | 16 031 |
| Part TotalEnergies | 13 127 | 15 758 |
| Intérêts ne conférant pas le contrôle | 230 | 273 |
| Résultat net par action (en dollars) | 5,84 | 6,74 |
| Résultat net dilué par action (en dollars) | 5,78 | 6,69 |
(a) Excepté pour les résultats nets par action.
RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ TotalEnergies (en millions de dollars)
| Exercice 2025 (non audité) | Exercice 2024 | |
|---|---|---|
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 13 357 | 16 031 |
| Autres éléments du résultat global | ||
| Pertes et gains actuariels | 42 | 20 |
| Variation de la juste valeur des placements en instruments de capitaux propres | (193) | 144 |
| Effet d'impôt | 51 | 46 |
| Écart de conversion de consolidation de la société-mère | 8 737 | (4 163) |
| Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat | 8 637 | (3 953) |
| Écart de conversion de consolidation | (7 072) | 2 759 |
| Couverture de flux futurs | (1 060) | 3 119 |
| Variation du basis spread des opérations en monnaie étrangère | 22 | (32) |
| Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt | (484) | (246) |
| Autres éléments | 8 | 1 |
| Effet d'impôt | 255 | (814) |
| Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat | (8 331) | 4 787 |
| Total autres éléments du résultat global (après impôt) | 306 | 834 |
| Résultat global | 13 663 | 16 865 |
| Part TotalEnergies | 13 356 | 16 636 |
| Intérêts ne conférant pas le contrôle | 307 | 229 |
BILAN CONSOLIDÉ TotalEnergies
(en millions de dollars) (non audité) (non audité)
| 31 décembre 2025 | 30 septembre 2025 | 31 décembre 2024 | |
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations incorporelles | 37 345 | 37 764 | 34 238 |
| Immobilisations corporelles | 114 694 | 115 198 | 109 095 |
| Sociétés mises en équivalence : titres et prêts | 38 090 | 36 968 | 34 405 |
| Autres titres | 1 914 | 2 046 | 1 665 |
| Actifs financiers non courants | 3 270 | 2 426 | 2 305 |
| Impôts différés | 3 358 | 3 633 | 3 202 |
| Autres actifs non courants | 2 915 | 2 990 | 4 006 |
| Total actifs non courants | 201 586 | 201 025 | 188 916 |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 16 663 | 17 058 | 18 868 |
| Clients et comptes rattachés | 18 559 | 19 735 | 19 281 |
| Autres créances | 20 437 | 21 833 | 23 687 |
| Actifs financiers courants | 3 332 | 4 884 | 6 914 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 26 202 | 23 415 | 25 844 |
| Actifs destinés à être cédés ou échangés | 4 276 | 4 009 | 1 977 |
| Total actifs courants | 89 469 | 90 934 | 96 571 |
| Total actif | 291 055 | 291 959 | 285 487 |
| PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | |||
| Capitaux propres | |||
| Capital | 7 059 | 7 059 | 7 577 |
| Primes et réserves consolidées | 125 860 | 125 073 | 135 496 |
| Écarts de conversion | (14 033) | (13 853) | (15 259) |
| Actions autodétenues | (4 003) | (2 998) | (9 956) |
| Total des capitaux propres - part TotalEnergies | 114 883 | 115 281 | 117 858 |
| Intérêts ne conférant pas le contrôle | 2 640 | 2 384 | 2 397 |
| Total des capitaux propres | 117 523 | 117 665 | 120 255 |
| Passifs non courants | |||
| Impôts différés | 12 634 | 12 830 | 12 114 |
| Engagements envers le personnel | 2 018 | 1 991 | 1 753 |
| Provisions et autres passifs non courants | 17 322 | 20 096 | 19 872 |
| Dettes financières non courantes | 48 995 | 49 552 | 43 533 |
| Total passifs non courants | 80 969 | 84 469 | 77 272 |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 38 065 | 38 062 | 39 932 |
| Autres créditeurs et dettes diverses | 36 344 | 35 266 | 35 961 |
| Dettes financières courantes | 12 038 | 13 820 | 10 024 |
| Autres passifs financiers courants | 388 | 568 | 664 |
| Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés ou échangés | 5 728 | 2 109 | 1 379 |
| Total passifs courants | 92 563 | 89 825 | 87 960 |
| Total passif et capitaux propres | 291 055 | 291 959 | 285 487 |
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ TotalEnergies (en millions de dollars)
| 4ème trimestre 2025 | 3ème trimestre 2025 | 4ème trimestre 2024 | |
|---|---|---|---|
| FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION | |||
| Résultat net de l’ensemble consolidé | 2 928 | 3 762 | 4 019 |
| Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles | 3 996 | 3 405 | 2 971 |
| Provisions et impôts différés | 316 | 272 | 44 |
| (Plus) Moins-value sur cessions d'actifs | (655) | (603) | (66) |
| Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence | (203) | (195) | 99 |
| Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement | 3 867 | 1 600 | 5 201 |
| Autres, nets | 222 | 108 | 239 |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 10 471 | 8 349 | 12 507 |
| FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT | |||
| Investissements corporels et incorporels | (4 153) | (3 812) | (3 680) |
| Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise | (140) | - | (932) |
| Coût d'acquisition de titres | (343) | (215) | (313) |
| Augmentation des prêts non courants | (559) | (408) | (658) |
| Investissements | (5 195) | (4 435) | (5 583) |
| Produits de cession d'actifs corporels et incorporels | 730 | 613 | 314 |
| Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée | 451 | 133 | 654 |
| Produits de cession d'autres titres | 321 | (8) | 220 |
| Remboursement de prêts non courants | 259 | 494 | 650 |
| Désinvestissements | 1 761 | 1 232 | 1 838 |
| Flux de trésorerie d'investissement | (3 434) | (3 203) | (3 745) |
| FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT | |||
| Variation de capital : | |||
| - actionnaires de la société mère | - | - | - |
| - actions propres | (1 506) | (2 349) | (1 977) |
| Dividendes payés : | - | - | - |
| - aux actionnaires de la société mère | (2 160) | (2 216) | (1 998) |
| - aux intérêts ne conférant pas le contrôle | (81) | (89) | (18) |
| Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | 1 165 |
| Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée | (122) | (26) | (82) |
| Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle | 313 | 23 | (17) |
| Émission nette d'emprunts non courants | 611 | 3 682 | 91 |
| Variation des dettes financières courantes | (1 985) | (1 962) | (4 136) |
| Variation des actifs et passifs financiers courants | 686 | 529 | (965) |
| Flux de trésorerie de financement | (4 244) | (2 408) | (7 937) |
| Augmentation (diminution) de la trésorerie | 2 793 | 2 738 | 825 |
| Incidence des variations de change | (6) | 253 | (653) |
| Trésorerie en début de période | 23 415 | 20 424 | 25 672 |
| Trésorerie en fin de période | 26 202 | 23 415 | 25 844 |
(non audité)
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ TotalEnergies (en millions de dollars)
| Exercice 2025 (non audité) | Exercice 2024 | |
|---|---|---|
| FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION | ||
| Résultat net de l’ensemble consolidé | 13 357 | 16 031 |
| Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles | 13 847 | 13 107 |
| Provisions et impôts différés | 924 | 190 |
| (Plus) Moins-value sur cessions d'actifs | (1 568) | (1 497) |
| Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence | (923) | 124 |
| Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement | 1 284 | 2 364 |
| Autres, nets | 422 | 535 |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 27 343 | 30 854 |
| FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT | ||
| Investissements corporels et incorporels | (16 953) | (14 909) |
| Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise | (1 999) | (2 439) |
| Coût d'acquisition de titres | (1 288) | (2 127) |
| Augmentation des prêts non courants | (1 960) | (2 275) |
| Investissements | (22 200) | (21 750) |
| Produits de cession d'actifs corporels et incorporels | 1 713 | 727 |
| Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée | 855 | 2 167 |
| Produits de cession d'autres titres | 329 | 347 |
| Remboursement de prêts non courants | 1 172 | 1 177 |
| Désinvestissements | 4 069 | 4 418 |
| Flux de trésorerie d'investissement | (18 131) | (17 332) |
| FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT | ||
| Variation de capital : | ||
| - actionnaires de la société mère | 492 | 521 |
| - actions propres | (7 714) | (7 995) |
| Dividendes payés : | - | - |
| - aux actionnaires de la société mère | (8 121) | (7 717) |
| - aux intérêts ne conférant pas le contrôle | (482) | (322) |
| Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée | (1 139) | (457) |
| Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée | (303) | (314) |
| Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle | 285 | (67) |
| Émission nette d'emprunts non courants | 7 981 | 7 532 |
| Variation des dettes financières courantes | (4 153) | (5 142) |
| Variation des actifs et passifs financiers courants | 3 220 | (464) |
| Flux de trésorerie de financement | (9 934) | (14 425) |
| Augmentation (diminution) de la trésorerie | (722) | (903) |
| Incidence des variations de change | 1 080 | (516) |
| Trésorerie en début de période | 25 844 | 27 263 |
| Trésorerie en fin de période | 26 202 | 25 844 |
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS TotalEnergies (non audité:2025) (en millions de dollars)
| Actions émises Nombre | Actions émises Montant | Primes et réserves consolidées | Écarts de conversion | Actions autodétenues Nombre | Actions autodétenues Montant | Capitaux propres - part TotalEnergies | Intérêts ne conférant pas le contrôle | Capitaux propres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au 1er janvier 2024 | 2 412 251 835 | 7 616 | 126 857 | (13 701) | (60 543 213) | (4 019) | 116 753 | 2 700 | 119 453 |
| Résultat net 2024 | - | - | 15 758 | - | - | - | 15 758 | 273 | 16 031 |
| Autres éléments du résultat global | - | - | 2 436 | (1 558) | - | - | 878 | (44) | 834 |
| Résultat Global | - | - | 18 194 | (1 558) | - | - | 16 636 | 229 | 16 865 |
| Dividendes | - | - | (7 756) | - | - | - | (7 756) | (455) | (8 211) |
| Émissions d'actions | 10 833 187 | 29 | 492 | - | - | - | 521 | - | 521 |
| Rachats d'actions | - | - | - | - | (120 463 232) | (7 995) | (7 995) | - | (7 995) |
| Cessions d'actions(a) | - | - | (395) | - | 6 071 266 | 395 | - | - | - |
| Paiements en actions | - | - | 556 | - | - | - | 556 | - | 556 |
| Annulation d'actions | (25 405 361) | (68) | (1 595) | - | 25 405 361 | 1 663 | - | - | - |
| Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | (576) | - | - | - | (576) | - | (576) |
| Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | (272) | - | - | - | (272) | - | (272) |
| Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle | - | - | - | - | - | - | - | (67) | (67) |
| Autres éléments | - | - | (9) | - | - | - | (9) | (10) | (19) |
| Au 31 décembre 2024 | 2 397 679 661 | 7 577 | 135 496 | (15 259) | (149 529 818) | (9 956) | 117 858 | 2 397 | 120 255 |
| Résultat net 2025 | - | - | 13 127 | - | - | - | 13 127 | 230 | 13 357 |
| Autres éléments du résultat global | - | - | (997) | 1 226 | - | - | 229 | 77 | 306 |
| Résultat Global | - | - | 12 130 | 1 226 | - | - | 13 356 | 307 | 13 663 |
| Dividendes | - | - | (8 135) | - | - | - | (8 135) | (348) | (8 483) |
| Émissions d'actions | 11 149 053 | 30 | 462 | - | - | - | 492 | - | 492 |
| Rachats d'actions | - | - | - | - | (122 637 294) | (7 526) | (7 526) | - | (7 526) |
| Cessions d'actions (a) | - | - | (414) | - | 6 221 412 | 414 | - | - | - |
| Paiements en actions | - | - | 585 | - | - | - | 585 | - | 585 |
| Annulation d'actions | (202 243 171) | (548) | (12 704) | - | 202 243 171 | 13 064 | (188) | - | (188) |
| Emission nette de titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | (1 219) | - | - | - | (1 219) | - | (1 219) |
| Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | (320) | - | - | - | (320) | - | (320) |
| Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle | - | - | (1) | - | - | - | (1) | 286 | 285 |
| Autres éléments | - | - | (20) | - | 1 | (19) | (19) | (2) | (21) |
| Au 31 décembre 2025 | 2 206 585 543 | 7 059 | 125 860 | (14 033) | (63 702 529) | (4 003) | 114 883 | 2 640 | 117 523 |
(a) Actions propres destinées à la couverture des plans d'actions de performance.
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TotalEnergies (non audité)
4ème trimestre 2025 (en millions de dollars)
| Exploration - Production | Integrated LNG | Integrated Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires externe | 1 260 | 2 427 | 5 707 | 21 616 | 19 625 | (11) | - | 50 624 |
| Chiffre d'affaires Intersecteurs | 8 753 | 2 237 | 877 | 6 878 | 167 | 37 | (18 949) | - |
| Droits d'accises | - | - | - | (203) | (4 496) | - | - | (4 699) |
| Produits des ventes | 10 013 | 4 664 | 6 584 | 28 291 | 15 296 | 26 | (18 949) | 45 925 |
| Charges d'exploitation | (4 758) | (3 617) | (6 332) | (27 025) | (14 656) | (199) | 18 949 | (37 638) |
| Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (2 346) | (444) | (336) | (367) | (248) | (35) | - | (3 776) |
| Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 258 | 469 | 90 | 24 | 14 | (8) | - | 847 |
| Impôts du résultat opérationnel net | (1 501) | (182) | 77 | (114) | (165) | (1) | - | (1 886) |
| Ajustements (a) | (139) | (32) | (481) | (192) | (100) | (26) | - | (970) |
| Résultat opérationnel net ajusté | 1 805 | 922 | 564 | 1 001 | 341 | (191) | - | 4 442 |
| Ajustements (a) | (970) | |||||||
| Coût net de la dette nette | (544) | |||||||
| Intérêts ne conférant pas le contrôle | (22) | |||||||
| Résultat net - part TotalEnergies | 2 906 |
La gestion des positions bilancielles (dont les appels de marge) liée à l'accès centralisé aux marchés pour les activités GNL, gaz et électricité est incluse dans le secteur integrated LNG.
Les variations de juste valeur des positions gaz et GNL sont affectées au résultat opérationnel net du secteur Integrated LNG.
Les variations de juste valeur des positions électricité sont affectées au résultat opérationnel net du secteur Integrated Power.
4ème trimestre 2025 (en millions de dollars)
| Exploration - Production | Integrated LNG | Integrated Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investissements | 1 881 | 1 130 | 1 155 | 542 | 326 | 161 | - | 5 195 |
| Désinvestissements | 663 | 12 | 880 | 35 | 148 | 23 | - | 1 761 |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3 821 | 2 102 | 1 300 | 1 716 | 1 352 | 180 | - | 10 471 |
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.
3ème trimestre 2025 (en millions de dollars)
| Exploration - Production | Integrated LNG | Integrated Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires externe | 1 392 | 1 995 | 3 955 | 21 205 | 20 138 | 6 | - | 48 691 |
| Chiffre d'affaires Intersecteurs | 8 892 | 1 587 | 434 | 7 122 | 234 | 38 | (18 307) | - |
| Droits d'accises | - | - | - | (201) | (4 646) | - | - | (4 847) |
| Produits des ventes | 10 284 | 3 582 | 4 389 | 28 126 | 15 726 | 44 | (18 307) | 43 844 |
| Charges d'exploitation | (4 200) | (2 880) | (3 863) | (27 069) | (14 916) | (225) | 18 307 | (34 846) |
| Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (2 145) | (376) | (103) | (380) | (243) | (33) | - | (3 280) |
| Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 522 | 492 | (52) | 75 | (24) | (3) | - | 1 010 |
| Impôts du résultat opérationnel net | (2 055) | (97) | (110) | (143) | (177) | 115 | - | (2 467) |
| Ajustements (a) | 237 | (131) | (310) | (78) | (14) | (22) | (318) | |
| Résultat opérationnel net ajusté | 2 169 | 852 | 571 | 687 | 380 | (80) | - | 4 579 |
| Ajustements (a) | (318) | |||||||
| Coût net de la dette nette | (499) | |||||||
| Intérêts ne conférant pas le contrôle | (79) | |||||||
| Résultat net - part TotalEnergies | 3 683 |
La gestion des positions bilancielles (dont les appels de marge) liée à l'accès centralisé aux marchés pour les activités GNL, gaz et électricité est incluse dans le secteur integrated LNG.
Les variations de juste valeur des positions gaz et GNL sont affectées au résultat opérationnel net du secteur Integrated LNG.
Les variations de juste valeur des positions électricité sont affectées au résultat opérationnel net du secteur Integrated Power.
3ème trimestre 2025 (en millions de dollars)
| Exploration - Production | Integrated LNG | Integrated Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investissements | 2 409 | 611 | 773 | 402 | 205 | 35 | - | 4 435 |
| Désinvestissements | 622 | 465 | 81 | 17 | 45 | 2 | - | 1 232 |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4 187 | 789 | 674 | 2 839 | 287 | (427) | - | 8 349 |
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.
4ème trimestre 2024 (en millions de dollars)
| Exploration - Production | Integrated LNG | Integrated Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires externe | 1 496 | 2 890 | 6 137 | 21 540 | 20 440 | 5 | - | 52 508 |
| Chiffre d'affaires Intersecteurs | 9 382 | 2 968 | 765 | 7 207 | 168 | 70 | (20 560) | - |
| Droits d'accises | - | - | - | (193) | (5 200) | - | - | (5 393) |
| Produits des ventes | 10 878 | 5 858 | 6 902 | 28 554 | 15 408 | 75 | (20 560) | 47 115 |
| Charges d'exploitation | (4 754) | (4 431) | (6 536) | (27 616) | (14 772) | (254) | 20 560 | (37 803) |
| Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (1 853) | (326) | (28) | (250) | (227) | (31) | - | (2 715) |
| Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 40 | 548 | 26 | (90) | 90 | 74 | - | 688 |
| Impôts du résultat opérationnel net | (2 163) | (288) | (70) | (139) | (215) | (60) | - | (2 935) |
| Ajustements (a) | (157) | (71) | (281) | 141 | (78) | (23) | - | (469) |
| Résultat opérationnel net ajusté | 2 305 | 1 432 | 575 | 318 | 362 | (173) | - | 4 819 |
| Ajustements (a) | (469) | |||||||
| Coût net de la dette nette | (331) | |||||||
| Intérêts ne conférant pas le contrôle | (63) | |||||||
| Résultat net - part TotalEnergies | 3 956 |
La gestion des positions bilancielles (dont les appels de marge) liée à l'accès centralisé aux marchés pour les activités GNL, gaz et électricité est incluse dans le secteur integrated LNG.
Les variations de juste valeur des positions gaz et GNL sont affectées au résultat opérationnel net du secteur Integrated LNG.
Les variations de juste valeur des positions électricité sont affectées au résultat opérationnel net du secteur Integrated Power.
4ème trimestre 2024 (en millions de dollars)
| Exploration - Production | Integrated LNG | Integrated Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investissements | 1 983 | 1 904 | 529 | 630 | 458 | 79 | - | 5 583 |
| Désinvestissements | 295 | 247 | 1 038 | 132 | 106 | 20 | - | 1 838 |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4 500 | 2 214 | 1 201 | 3 832 | 778 | (18) | - | 12 507 |
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.
Exercice 2025 (en millions de dollars)
| Exploration - Production | Integrated LNG | Integrated Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires externe | 5 590 | 10 096 | 19 587 | 87 207 | 78 708 | 8 | - | 201 196 |
| Chiffre d'affaires Intersecteurs | 35 234 | 8 945 | 2 696 | 27 817 | 734 | 132 | (75 558) | - |
| Droits d'accises | - | - | - | (770) | (18 082) | - | - | (18 852) |
| Produits des ventes | 40 824 | 19 041 | 22 283 | 114 254 | 61 360 | 140 | (75 558) | 182 344 |
| Charges d'exploitation | (17 335) | (15 085) | (20 859) | (110 737) | (58 697) | (918) | 75 558 | (148 073) |
| Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (8 419) | (1 608) | (622) | (1 606) | (932) | (125) | - | (13 312) |
| Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 971 | 2 104 | 422 | 49 | 93 | (82) | - | 3 557 |
| Impôts du résultat opérationnel net | (7 677) | (720) | (133) | (352) | (608) | 245 | - | (9 245) |
| Ajustements (a) | (35) | (377) | (1 124) | (770) | (157) | (93) | - | (2 556) |
| Résultat opérationnel net ajusté | 8 399 | 4 109 | 2 215 | 2 378 | 1 373 | (647) | - | 17 827 |
| Ajustements (a) | (2 556) | |||||||
| Coût net de la dette nette | (1 914) | |||||||
| Intérêts ne conférant pas le contrôle | (230) | |||||||
| Résultat net - part TotalEnergies | 13 127 |
La gestion des positions bilancielles (dont les appels de marge) liée à l'accès centralisé aux marchés pour les activités GNL, gaz et électricité est incluse dans le secteur integrated LNG.
Les variations de juste valeur des positions gaz et GNL sont affectées au résultat opérationnel net du secteur Integrated LNG.
Les variations de juste valeur des positions électricité sont affectées au résultat opérationnel net du secteur Integrated Power.
Exercice 2025 (en millions de dollars)
| Exploration - Production | Integrated LNG | Integrated Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investissements | 10 523 | 3 520 | 5 367 | 1 537 | 937 | 316 | - | 22 200 |
| Désinvestissements | 1 723 | 512 | 1 366 | 100 | 328 | 40 | - | 4 069 |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 14 949 | 5 173 | 2 374 | 3 459 | 2 835 | (1 447) | - | 27 343 |
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.
Exercice 2024 (en millions de dollars)
| Exploration - Production | Integrated LNG | Integrated Power | Raffinage - Chimie | Marketing & Services | Holding | Éliminations de consolidation | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires externe | 5 655 | 9 885 | 22 127 | 93 515 | 83 341 | 27 | - | 214 550 |
| Chiffre d'affaires Intersecteurs | 38 546 | 10 591 | 2 348 | 31 480 | 819 | 268 | (84 052) | - |
| Droits d'accises | - | - | - | (784) | (18 156) | - | - | (18 940) |
| Produits des ventes | 44 201 | 20 476 | 24 475 | 124 211 | 66 004 | 295 | (84 052) | 195 610 |
| Charges d'exploitation | (19 124) | (15 530) | (22 936) | (120 424) | (63 551) | (1 010) | 84 052 | (158 523) |
| Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (8 001) | (1 251) | (344) | (1 442) | (870) | (117) | - | (12 025) |
| Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 325 | 2 051 | (837) | (114) | 1 457 | 92 | - | 2 974 |
| Impôts du résultat opérationnel net | (8 466) | (1 073) | (255) | (414) | (526) | 89 | - | (10 645) |
| Ajustements (a) | (1 069) | (196) | (2 070) | (343) | 1 154 | (59) | - | (2 583) |
| Résultat opérationnel net ajusté | 10 004 | 4 869 | 2 173 | 2 160 | 1 360 | (592) | - | 19 974 |
| Ajustements (a) | (2 583) | |||||||
| Coût net de la dette nette | (1 360) | |||||||
| Intérêts ne conférant pas le contrôle | (273) | |||||||
| Résultat net - part TotalEnergies | 15 758 |
La gestion des positions bilancielles (dont les appels de marge) liée à l'accès centralisé aux marchés pour les activités GNL, gaz et électricité est incluse dans le secteur integrated LNG.
Les variations de juste valeur des positions gaz et GNL sont affectées au résultat opérationnel net du secteur Integrated LNG.
Les variations de juste valeur des positions électricité sont affectées au résultat opérationnel net du secteur Integrated Power.
Exercice 2024 (en millions de dollars)
