COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ
par TRIGANO (EPA:TRI)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 12/10/2026 au 18/10/2026
Paris, le 19 octobre 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 12/10/2026 au 18/10/2026
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 12/10/2026 | FR0005691656 | EUR | 800 | 125,8525 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 12/10/2026 | FR0005691656 | EUR | 3 700 | 125,8231 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 12/10/2026 | FR0005691656 | EUR | 500 | 125,9228 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 12/10/2026 | FR0005691656 | EUR | 3 600 | 125,8589 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 13/10/2026 | FR0005691656 | EUR | 789 | 126,7323 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 13/10/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 410 | 126,7682 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 13/10/2026 | FR0005691656 | EUR | 546 | 126,6321 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 13/10/2026 | FR0005691656 | EUR | 2 404 | 126,8154 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 14/10/2026 | FR0005691656 | EUR | 798 | 127,1132 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 14/10/2026 | FR0005691656 | EUR | 3 696 | 126,6741 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 14/10/2026 | FR0005691656 | EUR | 551 | 127,1506 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 14/10/2026 | FR0005691656 | EUR | 3 677 | 127,1945 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 15/10/2026 | FR0005691656 | EUR | 700 | 126,8063 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 15/10/2026 | FR0005691656 | EUR | 3 600 | 126,7611 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 15/10/2026 | FR0005691656 | EUR | 500 | 126,8296 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 15/10/2026 | FR0005691656 | EUR | 3 400 | 126,8259 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 16/10/2026 | FR0005691656 | EUR | 800 | 129,2930 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 16/10/2026 | FR0005691656 | EUR | 3 600 | 129,2336 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 16/10/2026 | FR0005691656 | EUR | 500 | 129,4068 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 16/10/2026 | FR0005691656 | EUR | 3 800 | 129,2193 | XPAR |
| TOTAL | 40 371 | 127,1533 | |||||
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
Les résultats annuels 2025/2026 seront publiés le 24 novembre 2026
Contacts investisseurs
Hichem Belblidia
tél. : 01 44 52 16 57
mobile : 06 75 06 96 71
hbelblidia@trigano.fr
Laure Al Hassi
tél. : 01 44 52 16 31
communication@trigano.fr
Euronext Paris A - CAC All-Tradable - SRD - CAC Mid 60 - ISIN FR0005691656 - REUTERS : TRIA.PA - BLOOMBERG : TRI:FP