COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ
par TRIGANO (EPA:TRI)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 19/10/2026 au 25/10/2026
Paris, le 26 octobre 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 19/10/2026 au 25/10/2026
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * | Marché (MIC Code) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 19/10/2026 | FR0005691656 | EUR | 841 | 128,3256 | AQEU |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 19/10/2026 | FR0005691656 | EUR | 3 936 | 128,2601 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 19/10/2026 | FR0005691656 | EUR | 599 | 128,2524 | TQEX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 19/10/2026 | FR0005691656 | EUR | 4 009 | 128,3426 | XPAR |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 20/10/2026 | FR0005691656 | EUR | 3 000 | 126,5087 | CEUX |
| TRIGANO SA | 969500KLZPNMO8TUM811 | 20/10/2026 | FR0005691656 | EUR | 1 094 | 126,5336 | XPAR |
| TOTAL | 13 479 | 127,7584 | |||||
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
Les résultats annuels 2025/2026 seront publiés le 24 novembre 2026
Contacts investisseurs
Hichem Belblidia
tél. : 01 44 52 16 57
mobile : 06 75 06 96 71
hbelblidia@trigano.fr
Laure Al Hassi
tél. : 01 44 52 16 31
communication@trigano.fr
Euronext Paris A - CAC All-Tradable - SRD - CAC Mid 60 - ISIN FR0005691656 - REUTERS : TRIA.PA - BLOOMBERG : TRI:FP