par UPERGY (EPA:ALUPG)
UPERGY : Bilan semestriel au 31/12/2024 du contrat de liquidité
Bilan semestriel au 31/12/2024 du contrat de liquidité UPERGY
Au titre du contrat de liquidité confié par UPERGY à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2024 :
• 16 526 actions UPERGY
• 17 177,04 €
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 16 443 actions UPERGY
• 17 015,17 €
Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié par le contrat de liquidité :
12/09/2024 | UPERGY | V | 300 | 1,9600 | 588,00 |
13/09/2024 | UPERGY | A | 200 | 1,9200 | 384,00 |
17/09/2024 | UPERGY | A | 100 | 1,8800 | 188,00 |
17/09/2024 | UPERGY | V | 103 | 1,9497 | 200,82 |
18/09/2024 | UPERGY | A | 100 | 1,8800 | 188,00 |
18/09/2024 | UPERGY | V | 197 | 1,9498 | 384,11 |
19/09/2024 | UPERGY | A | 200 | 1,9050 | 381,00 |
19/09/2024 | UPERGY | V | 200 | 1,9200 | 384,00 |
24/09/2024 | UPERGY | V | 200 | 1,9700 | 394,00 |
25/09/2024 | UPERGY | A | 40 | 1,9200 |
Achat | Vente | |
Nombre d'actions | 16 083 | 16 000 |
Nombre de transactions | 56 | 54 |
Montant en capitaux | 28 156,70 € | 28 318,57 € |
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation
Date | Société | A/V | Quantité | Prix unitaire en € | Capitaux en € |
15/07/2024 | UPERGY | V | 100 | 1,9600 | 196,00 |
05/08/2024 | UPERGY | A | 100 | 1,8600 | 186,00 |
08/08/2024 | UPERGY | A | 62 | 1,8600 | 115,32 |
13/08/2024 | UPERGY | V | 100 | 1,9400 | 194,00 |
19/08/2024 | UPERGY | V | 100 | 1,9200 | 192,00 |
20/08/2024 | UPERGY | A | 100 | 1,9000 | 190,00 |
20/08/2024 | UPERGY | V | 300 | 1,9667 | 590,01 |
22/08/2024 | UPERGY | A | 100 | 1,9500 | 195,00 |
26/08/2024 | UPERGY | A | 1 | 1,9100 | 1,91 |
26/08/2024 | UPERGY | V | 15 | 1,9500 | 29,25 |
27/08/2024 | UPERGY | V | 65 | 1,9500 | 126,75 |
30/08/2024 | UPERGY | A | 100 | 1,9300 | 193,00 |
30/08/2024 | UPERGY | V | 20 | 1,9500 | 39,00 |
02/09/2024 UPERGY A 1 150 2,0703 2 380,85
02/09/2024 | UPERGY | V | 1 320 | 2,1105 | 2 785,86 |
03/09/2024 | UPERGY | A | 469 | 1,9134 | 897,38 |
03/09/2024 | UPERGY | V | 35 | 1,9300 | 67,55 |
12/09/2024 UPERGY A 338 1,9399 655,69
26/09/2024 | UPERGY | A | 760 | 1,6726 | 1 271,18 |
27/09/2024 | UPERGY | A | 9 | 1,5500 | 13,95 |
27/09/2024 | UPERGY | V | 300 | 1,6000 | 480,00 |
30/09/2024 | UPERGY | A | 100 | 1,6000 | 160,00 |
04/10/2024 | UPERGY | V | 101 | 1,7004 | 171,74 |
07/10/2024 | UPERGY | A | 70 | 1,6914 | 118,40 |
07/10/2024 | UPERGY | V | 25 | 1,6084 | 40,21 |
08/10/2024 | UPERGY | A | 120 | 1,5600 | 187,20 |
09/10/2024 | UPERGY | V | 100 | 1,6000 | 160,00 |
10/10/2024 | UPERGY | A | 50 | 1,5100 | 75,50 |
10/10/2024 | UPERGY | V | 20 | 1,5800 | 31,60 |
11/10/2024 | UPERGY | A | 100 | 1,5500 | 155,00 |
11/10/2024 | UPERGY | V | 90 | 1,5844 | 142,60 |
14/10/2024 | UPERGY | A | 30 | 1,7200 | 51,60 |
14/10/2024 | UPERGY | V | 266 | 1,7108 | 455,07 |
15/10/2024 | UPERGY | A | 81 | 1,6496 | 133,62 |
16/10/2024 UPERGY A 29 1,6200 46,98
17/10/2024 | UPERGY | A | 140 | 1,6986 | 237,80 |
17/10/2024 | UPERGY | V | 241 | 1,7466 | 420,93 |
18/10/2024 | UPERGY | A | 38 | 1,6500 | 62,70 |
18/10/2024 | UPERGY | V | 120 | 1,7258 | 207,10 |
21/10/2024 | UPERGY | A | 50 | 1,6960 | 84,80 |
22/10/2024 | UPERGY | A | 100 | 1,6900 | 169,00 |
22/10/2024 | UPERGY | V | 192 | 1,7148 | 329,24 |
23/10/2024 | UPERGY | A | 10 | 1,6900 | 16,90 |
24/10/2024 | UPERGY | A | 152 | 1,6859 | 256,26 |
24/10/2024 | UPERGY | V | 250 | 1,6940 | 423,50 |
25/10/2024 | UPERGY | A | 70 | 1,7214 | 120,50 |
25/10/2024 | UPERGY | V | 18 | 1,7144 | 30,86 |
28/10/2024 | UPERGY | V | 100 | 1,7550 | 175,50 |
29/10/2024 | UPERGY | V | 24 | 1,8083 | 43,40 |
05/11/2024 | UPERGY | V | 168 | 1,7640 | 296,35 |
06/11/2024 | UPERGY | A | 100 | 1,7700 | 177,00 |
06/11/2024 | UPERGY | V | 121 | 1,7774 | 215,07 |
07/11/2024 | UPERGY | A | 700 | 1,7686 | 1 238,02 |
07/11/2024 | UPERGY | V | 400 | 1,7700 | 708,00 |
08/11/2024 | UPERGY | A | 170 | 1,7424 | 296,21 |
08/11/2024 | UPERGY | V | 5 | 1,7100 | 8,55 |
11/11/2024 | UPERGY | A | 145 | 1,7100 | 247,95 |
11/11/2024 | UPERGY | V | 445 | 1,7381 | 773,45 |
12/11/2024 | UPERGY | A | 100 | 1,7200 | 172,00 |
12/11/2024 | UPERGY | V | 126 | 1,7221 | 216,98 |
15/11/2024 | UPERGY | A | 100 | 1,7200 | 172,00 |
18/11/2024 UPERGY V 583 1,7432 1 016,29
19/11/2024 | UPERGY | A | 211 | 1,7637 | 372,14 |
19/11/2024 | UPERGY | V | 300 | 1,7633 | 528,99 |
20/11/2024 | UPERGY | A | 43 | 1,7600 | 75,68 |
21/11/2024 UPERGY A 320 1,7467 558,94
22/11/2024 | UPERGY | A | 26 | 1,7400 | 45,24 | |||||||
22/11/2024 | UPERGY | V | 26 | 1,7400 | 45,24 | |||||||
25/11/2024 | UPERGY | A | 200 | 1,7200 | 344,00 | |||||||
25/11/2024 | UPERGY | V | 74 | 1,7400 | 128,76 | |||||||
27/11/2024 | UPERGY | V | 28 | 1,7200 | 48,16 | |||||||
28/11/2024 | UPERGY | A | 2 029 | 1,6605 | 3 369,15 | |||||||
28/11/2024 | UPERGY | V | 1 605 | 1,6600 | 2 664,30 | |||||||
29/11/2024 | UPERGY | V | 645 | 1,6693 | 1 076,70 | |||||||
02/12/2024 | UPERGY | A | 100 | 1,6850 | 168,50 | |||||||
03/12/2024 | UPERGY | A | 200 | 1,7200 | 344,00 | |||||||
03/12/2024 | UPERGY | V | 379 | 1,7166 | 650,59 | |||||||
04/12/2024 | UPERGY | A | 150 | 1,7200 | 258,00 | |||||||
04/12/2024 | UPERGY | V | 28 | 1,7700 | 49,56 | |||||||
05/12/2024 | UPERGY | A | 160 | 1,7700 | 283,20 | |||||||
05/12/2024 | UPERGY | V | 1 472 | 1,7700 | 2 605,44 | |||||||
06/12/2024 | UPERGY | A | 810 | 1,7653 | 1 429,89 | |||||||
12/12/2024 | UPERGY | A | 505 | 1,7251 | 871,18 | |||||||
12/12/2024 | UPERGY | V | 45 | 1,7200 | 77,40 | |||||||
16/12/2024 | UPERGY | A | 40 | 1,7000 | 68,00 | |||||||
16/12/2024 | UPERGY | V | 180 | 1,7300 | 311,40 | |||||||
17/12/2024 | UPERGY | A | 3 585 | 1,6731 | 5 998,06 | |||||||
17/12/2024 | UPERGY | V | 1 745 | 1,6638 | 2 903,33 | |||||||
18/12/2024 | UPERGY | V | 345 | 1,6601 | 572,73 | |||||||
18/12/2024 | UPERGY | V | 912 | 1,7236 | 1 571,92 | |||||||
19/12/2024 | UPERGY | A | 20 | 1,7900 | 35,80 | |||||||
19/12/2024 | UPERGY | V | 20 | 1,7900 | 35,80 | |||||||
20/12/2024 | UPERGY | A | 79 | 1,7800 | 140,62 | |||||||
20/12/2024 | UPERGY | V | 145 | 1,8000 | 261,00 | |||||||
23/12/2024 UPERGY A 21 1,7500 36,75
23/12/2024 | UPERGY | V | 44 | 1,8500 | 81,40 |
24/12/2024 | UPERGY | A | 1 | 1,7200 | 1,72 |
24/12/2024 | UPERGY | V | 8 | 1,8500 | 14,80 |
30/12/2024 | UPERGY | A | 1 299 | 1,7385 | 2 258,31 |
30/12/2024 | UPERGY | V | 1 249 | 1,7400 | 2 173,26 |
À propos d’UPERGY
Coté sur Euronext Growth Paris (ISIN FR0010337865, ALUP), UPERGY est un acteur majeur de la conception et de la distribution de piles, batteries, chargeurs, adaptateurs et produits d’éclairage portatifs. Le Groupe opère principalement dans le domaine de la vente à distance sur la base de catalogues de produits consommables à destination des entreprises, professionnels et collectivités (BtoB) et pour les particuliers (BtoC) au travers d’un réseau de magasins sous l’enseigne 1001 Piles Batteries, déployés essentiellement en franchises. Depuis sa création en 1996, UPERGY se développe tant par croissance organique que par acquisitions stratégiques. Cette approche dynamique lui permet d’élargir son offre produits, de se positionner sur de nouveaux segments de marché et d’accroître son implantation internationale. UPERGY fédère des marques de référence en Europe :
Contacts
UPERGY Communication financière
David Buffelard – Président-directeur général Darius Dinu – Agence Calyptus Tél. : +33 (0)4 72 52 49 00 Tel : +33 (0)1 53 65 68 68 finances@upergy.com upergy@calyptus.net